※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
263: 山師さん 2022/01/26(水) 17:54:28.99 ID:1AhRRaV9M
263: 山師さん 2022/01/26(水) 17:54:28.99 ID:1AhRRaV9M
1/26(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.36% Slim S&P500 17,527 → 17,288 -239
-2.64% NASDAQ100 12,214 → 11,892 -322
-0.34% NYダウ 29,030 → 28,930 -100
-1.03% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,733 → 15,571 -162
-1.08% Slim 全世界株式(除く日本) 15,843 → 15,672 -171
-0.79% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,586 → 13,479 -107
-1.09% Slim 先進国株式 18,432 → 18,231 -201
-1.05% Slim 新興国株式 12,722 → 12,589 -133
-0.24% Slim TOPIX 13,592 → 13,559 -33
-0.44% Slim 日経平均 12,393 → 12,339 -54
-0.50% Slim 先進国リート 11,927 → 11,867 -60
+1.17% Slim 国内 リート 9,078 → 9,184 +106
-0.43% Slim 先進国債券 11,686 → 11,636 -50
-0.22% 先進国債券(H有) 10,012 → 9,990 -22
±0.00% Slim 国内 債券 10,124 → 10,124 ±0
-0.27% Slim バランス(8資産均等型) 13,133 → 13,098 -35
+0.35% 三菱UFJ 純金ファンド 16,819 → 16,878 +59
+0.66% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 20,390 → 20,525 +135
-0.69% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ21,139 → 20,994 -145
-4.22% 米国IPOニューステージ(H無成長) 17,644 → 16,900 -744
-4.58% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 23,400 → 22,328 -1,072
eMAXIS Neo 騰落順
-0.74% Neo ドローン 14,393 → 14,287 -106
-1.26% Neo フィンテック 13,065 → 12,901 -164
-1.33% Neo 遺伝子工学 9,863 → 9,732 -131
-1.88% Neo 電気自動車 8,680 → 8,517 -163
-2.00% Neo ナノテクノロジー 17,367 → 17,020 -347
-2.08% Neo 宇宙開発 13,011 → 12,740 -271
-2.13% Neo ウェアラブル 22,746 → 22,261 -485
-2.21% Neo ロボット 14,685 → 14,360 -325
-2.95% Neo 自動運転 29,239 → 28,377 -862
-3.48% Neo クリーンテック 7,884 → 7,610 -274
-3.75% Neo バーチャルリアリティ 31,655 → 30,467 -1,188
-2.16% 11種金額均等 / 11種各1万口合計 -2.36% 182,588 → 178,272 -4,316
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-1.36% Slim S&P500 17,527 → 17,288 -239
-2.64% NASDAQ100 12,214 → 11,892 -322
-0.34% NYダウ 29,030 → 28,930 -100
-1.03% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,733 → 15,571 -162
-1.08% Slim 全世界株式(除く日本) 15,843 → 15,672 -171
-0.79% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,586 → 13,479 -107
-1.09% Slim 先進国株式 18,432 → 18,231 -201
-1.05% Slim 新興国株式 12,722 → 12,589 -133
-0.24% Slim TOPIX 13,592 → 13,559 -33
-0.44% Slim 日経平均 12,393 → 12,339 -54
-0.50% Slim 先進国リート 11,927 → 11,867 -60
+1.17% Slim 国内 リート 9,078 → 9,184 +106
-0.43% Slim 先進国債券 11,686 → 11,636 -50
-0.22% 先進国債券(H有) 10,012 → 9,990 -22
±0.00% Slim 国内 債券 10,124 → 10,124 ±0
-0.27% Slim バランス(8資産均等型) 13,133 → 13,098 -35
+0.35% 三菱UFJ 純金ファンド 16,819 → 16,878 +59
+0.66% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 20,390 → 20,525 +135
-0.69% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ21,139 → 20,994 -145
-4.22% 米国IPOニューステージ(H無成長) 17,644 → 16,900 -744
-4.58% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 23,400 → 22,328 -1,072
eMAXIS Neo 騰落順
-0.74% Neo ドローン 14,393 → 14,287 -106
-1.26% Neo フィンテック 13,065 → 12,901 -164
-1.33% Neo 遺伝子工学 9,863 → 9,732 -131
-1.88% Neo 電気自動車 8,680 → 8,517 -163
-2.00% Neo ナノテクノロジー 17,367 → 17,020 -347
-2.08% Neo 宇宙開発 13,011 → 12,740 -271
-2.13% Neo ウェアラブル 22,746 → 22,261 -485
-2.21% Neo ロボット 14,685 → 14,360 -325
-2.95% Neo 自動運転 29,239 → 28,377 -862
-3.48% Neo クリーンテック 7,884 → 7,610 -274
-3.75% Neo バーチャルリアリティ 31,655 → 30,467 -1,188
-2.16% 11種金額均等 / 11種各1万口合計 -2.36% 182,588 → 178,272 -4,316
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
274: 山師さん 2022/01/26(水) 18:44:30.89 ID:1AhRRaV9M
-1.36% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 9,168 → 9,043 -125
-4.99% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 7,799 → 7,410 -389
-3.72% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 12,812 → 12,336 -476
-2.22% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 12,191 → 11,920 -271
-4.99% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 7,799 → 7,410 -389
-3.72% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 12,812 → 12,336 -476
-2.22% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 12,191 → 11,920 -271
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1642809751/
コメントする