- 2026年2月19日
- 0件
同じ株を売り→買い→売りしようとしたらできなかったんだが
1: 山師さん 2026/02/18(水) 10:44:29.23 ID:vT38FDeR0 おかしくね???売りたいならお金振り込めとか言われたんだがは???
1: 山師さん 2026/02/18(水) 10:44:29.23 ID:vT38FDeR0 おかしくね???売りたいならお金振り込めとか言われたんだがは???
1: 山師さん 2026/02/18(水) 00:13:04.52 ID:RZ+RnxXs0 アングリーバードを1000億も出して買ったけど結局大失敗して310億の減損🥲 4: 山師さん 2026/02/18(水) 00:19:00.10 ID:ac/0FepW0 転生2と化物語が好調だからへーき 5: 山師さん 2026/02/18(水) 00:19:22.79 I […]
1: 山師さん 2026/02/16(月) 22:44:02.70 ID:gyVMp/OB0 みんなバブルでウハウハなのに60万損してるのきちいわ
1: 山師さん 2026/02/14(土) 14:30:44.771 ID:fKl3qAuc0St.V 意味無くてワロタ
1: 山師さん 2026/02/13(金) 07:34:24.221 ID:ZW9l2n30M 株価上がって利益増える 配当金でお金もらえる 優待もらえる 一石三鳥じゃん
1: 山師さん 2026/02/13(金) 09:24:17.829 ID:h4hleFy9r 代わりに買ったやつがストップ安なりそう
1: 山師さん 2026/02/13(金) 10:32:45.31 ID:UZaMsuTE0 なんのメリットがあるんや
1: 山師さん 2026/02/11(水) 21:59:31.10 ID:FcRh2hYH0 飯田さんはECサイトの商品紹介記事を月5本執筆していたが、クライアントのAI導入で打ち切られ、オウンドメディアの仕事も単価1/10の「てにをは修正」に格下げされた。 https://twitter.com/writer_eda1997/status/2021490982659731716
1: 山師さん 2026/02/16(月) 04:19:40.23 ID:qMzzd/j20 すぐ休むから生活するギリギリしか働かんw 最初は自動的に金持ちになると思ってたが、雇われ時代のほうがまだ裕福だったw
1: 山師さん 2026/02/14(土) 19:29:54.40 ID:FgvGh/vm0St.V もうちょい投資に回してええかな?
1: 山師さん 2026/02/16(月) 10:56:23.82 ID:svop0whl0 デーブ・スペクター@dave_spector どんなに日本で株価が上がっても、円安が是正されないと、世界レベルでの時価総額は上がらない。すみません、オチはありませんm(_ _)m https://twitter.com/dave_spector/status/2022903313747018034
1: 山師さん 2026/02/15(日) 12:50:33.62 ID:4duzI+TN0 わかりにくいんやが
1: 山師さん 2026/02/14(土) 22:32:37.77 ID:ggzVmZIq0 総合株価指数が世界でも有数の伸び https://i.imgur.com/F0hk9dh.png
1: 山師さん 2026/02/15(日) 08:29:29.09 ID:55DxXBtoa テクノロジーコースで運用してるんやが SaaSの○のせいで一気に減ったわ
1: 山師さん 2026/02/13(金) 08:02:32.72 ID:ZQFRfkob0 1時間おきぐらいでいいから取引させろ