- 2025年10月23日
- 0件
株価とゴールドが連動してる理由←経済学的に説明してくれ
1: 山師さん 2025/10/21(火) 22:19:45.02 ID:GPIHj8Eb0 今までこんな動き見たことなかったぞ 昨日買ったゴールドが含み損できつい
1: 山師さん 2025/10/21(火) 22:19:45.02 ID:GPIHj8Eb0 今までこんな動き見たことなかったぞ 昨日買ったゴールドが含み損できつい
1: 山師さん 2025/10/22(水) 14:37:54.53 ID:pbO2aNNn0 https://i.imgur.com/WzZhzE9.jpeg https://i.imgur.com/UOmOzhZ.jpeg
1: 山師さん 2025/10/22(水) 09:09:28.97 ID:jhSvywyk0 おわた
1: 山師さん 2025/10/21(火) 12:21:39.995 ID:yHHeRDyl0 電車で他人のスマホ見ても株価見てる奴ほとんどいない
1: 山師さん 2025/10/20(月) 17:10:16.513 ID:u0r5C7DM0 金儲けって点は一貫してるんだよな
1: 山師さん 2025/10/20(月) 18:12:11.135 ID:jnmGnIagd ストーカー被害が報告されていたにじさんじライバー「奈羅花」、11月6日卒業 https://twitter.com/nijisanji_app/status/1980152186119311850 ↓ エニーカラ 5032 6,380 +9.25%
1: 山師さん 2025/10/21(火) 17:39:32.90 ID:kqqGWRSi0 石破凄すぎない?
1: 山師さん 2025/10/20(月) 21:10:39.501 ID:ZGtrnS2j0 10年間ずっとフルポジで2.5億まで増やしたけど そろそろ降りていく 欲の皮を突っ張るとろくなことにならない というかほぼ毎年フルポジで暴落喰らうのに疲れた
1: 山師さん 2025/10/19(日) 22:40:55.69 ID:nZ/0pv6h0 ムカつくから遺産残すのは嫌なんやと
1: 山師さん 2025/10/19(日) 21:05:37.48 ID:mqcJQky60 2: 山師さん 2025/10/19(日) 21:05:47.75 ID:mqcJQky60 これこそリーダーのあるべき姿よな 3: 山師さん 2025/10/19(日) 21:06:04.09 ID:mqcJQky60 犯罪者だろうが自分の仲間は見捨てないとかかっこよすぎへんか? &nbs […]
1: 山師さん 2025/10/19(日) 21:31:16.99 ID:eaKDhuOr0 SBI証券を使ってる NISAやなくて一般投資信託で利益がそこそこ上がってきたから20万超えて税金かからんように利確したんや 買ったのはSBI全米株式 解約手数料と信託財産留保は0 45万累計買付で、60万の評価額になったから、解約をしたんやが、口座に振り込まれた買付余力の金額が55万になってるんや なん […]
1: 山師さん 2025/10/20(月) 11:54:50.14 ID:dhyhwny00 なんなんこれ 2: 山師さん 2025/10/20(月) 11:55:35.85 ID:oI0Loi820 sp500もずっと上がってるやん 7: 山師さん 2025/10/20(月) 11:58:00.39 ID:dhyhwny00 >>2 損したとまでは言ってないで でも日本 […]
1: 山師さん 2025/10/20(月) 14:28:07.35 ID:JxO2pHuv0 日本国、覚醒!
1: 山師さん 2025/10/20(月) 16:36:41.30 ID:??? TID:gundan
1: 山師さん 2025/10/09(木) 21:32:41.63 ID:UdETHhF/0 結局パフォーマンスはほぼ変わらなかったわ
1: 山師さん 2025/10/18(土) 03:46:24.007 ID:Jc1ujLLE0 違ったら謝る
1: 山師さん 2025/10/15(水) 07:57:42.323 ID:eRu6oEX00 なんなの? 壮大な詐欺かこれ?
1: 山師さん 25/10/11(土) 12:35:20 ID:4Oz8 どうすんのこれ https://i.imgur.com/WzV3J42.jpeg
1: 山師さん 2025/10/18(土) 19:35:43.292 ID:ph0zw8yS0 とりあえずNISA月20万やってるから許されるか?
1: 山師さん 2025/10/18(土) 08:52:01.476 ID:l1G8fvwU0 ガチホするのしんどくないか?
1: 山師さん 25/10/14(火) 16:55:04 ID:6bav 3: 山師さん 25/10/14(火) 16:55:20 ID:5PsG 両方買えよ 4: 山師さん 25/10/14(火) 16:55:38 ID:6bav >>3 そういう置きに行くやつほど失敗するんやで 14: 山師さん 25/10/14(火) 16:58:09 ID:5PsG […]
1: 山師さん 2025/10/19(日) 16:48:34.049 ID:FTRh17u/0 今が買い時って言うの?(´・ω・`)
1: 山師さん 2025/10/16(木) 20:08:40.57 ID:9uSn7C090 先月から精神科に通い始めて薬も飲み始める ↓ 文章が読めない、体を起こしてるのがつらい、ソワソワして焦りが消えない 今日もほとんど寝て過ごしたわ、しんどい
1: 山師さん 2025/10/12(日) 21:38:35.644 ID:zJeMGlwA0 ニーサで150万円ファングプラスを買ったが週明け大暴落確定 仮想通貨を200万が160万になった 金曜に金買ったらその日に下落 多分投資一番センスない