- 2026年1月11日
- 0件
レアアース規制って株価になんの影響も出てないのになんで騒いでるの?
1: 山師さん 2026/01/08(木) 12:56:56.32 ID:0/FsgtrM0 そもそも株もやってない人がなんの心配を…?
1: 山師さん 2026/01/08(木) 12:56:56.32 ID:0/FsgtrM0 そもそも株もやってない人がなんの心配を…?
1: 山師さん 2026/01/10(土) 13:59:22.38 ID:f2A26Yal0 平均で53,000円はおかしいよ 9800円ぐらいがちょうどいいよ
1: 山師さん 2026/01/10(土) 10:07:07.19 ID:v/I4jkkK0 少数精鋭ならポートフォリオ組みやすいことと信託報酬考えたら個別株にすべきなんか?
1: 山師さん 2026/01/07(水) 21:57:14.96 ID:bcbcpL9I0 週3か4のバイトで生活したい 最初の1~3ヶ月はニートしたい
1: 山師さん 2026/01/09(金) 14:03:55.48 ID:Do5bMwnQM 2年で分散投資してた元金が4倍になってて震える なお原因は分からない模様
1: 山師さん 2026/01/08(木) 22:30:03.36 ID:dFVMVyUm0 結局どうなのだよ
1: 山師さん 2026/01/09(金) 00:19:05.87 ID:dCD0xd8Ad なんなん🤔
1: 山師さん 2026/01/09(金) 00:04:18.13 ID:BeimUaX10 念の為シュミレーションしておけ
1: 山師さん 2026/01/09(金) 14:58:13.17 ID:jsBD9kIIM これってなんでなの?
1: 山師さん 2026/01/08(木) 12:05:35.10 ID:28m5QCcW0 https://i.imgur.com/dYKEK8J.jpeg https://i.imgur.com/WnYubps.jpeg
1: 山師さん 26/01/07(水) 02:51:02 ID:XdP1 湯婆婆「今日からお前はパナソニック株式会社だよ」
1: 山師さん 2026/01/06(火) 22:59:44.09 ID:PHSG4Xbi0 ワイの予想やと中国人が淫夢好きやからいずれ上がると思う
1: 山師さん 2026/01/05(月) 23:41:49.93 ID:zQZ7wX0p0 これはどうなんや? https://i.imgur.com/NACxwQz.jpeg
1: 山師さん 2026/01/05(月) 19:02:59.76 ID:5ELI/J590 1億の利益出そうと思ったら最低7億の原資がいるのに
557: 山師さん 26/01/05(月) 14:28:20 ID:vz.jc.L30 日経後場も上がってるのに、ワイ株前日比減ってるな ポートフォリオに足引っ張ってるやつおるな 558: 山師さん 26/01/05(月) 14:29:20 ID:kc.wq.L14 >>557 お名前お伺いしてもよろしいですか? 564: 山師さん 26/01/05(月) 14:38:2 […]
1: 山師さん 2026/01/04(日) 22:04:52.66 ID:Wuy9Jm0fM ワイは投資9、現金1や!
467: 山師さん 26/01/05(月) 10:29:34 ID:hr.bb.L63 NTNの最近の値動き幅は350~380だから、350円台で仕込めたら大体含み益になるという激甘な状況やな 468: 山師さん 26/01/05(月) 10:30:53 ID:Rg.ov.L43 NTNは2月末から3月に400にはなると読んでるわ 472: 山師さん 26/01/05(月) 10:3 […]
1: 山師さん 2026/01/04(日) 22:40:40.95 ID:bh+QhUMp0 東京 https://files.catbox.moe/jrrnmp.jpeg 大阪 https://files.catbox.moe/u64387.jpeg 名古屋 https://files.catbox.moe/k4v2we.jpeg 3大都市の値上がり率 https://files.catbox. […]
1: 山師さん 2026/01/04(日) 18:10:19.22 ID:pIh99+S90 https://i.imgur.com/AwvhJb7.jpeg