- 2022年3月11日
- 0件
【米国株】ZIMの配当かなり景気良いね…!?
182: 山師さん 2022/03/09(水) 22:06:31.78 ID:gAT3fKMX0 原油さげても得をする海運が最強じゃん 190: 山師さん 2022/03/09(水) 22:07:51.30 ID:ZZuO+mRX0 >>182 とうとうたどり着いたな、配当約30%のSBLKとGOGLに 海運ホルダーとしては混乱が長引きいてほしい 224: 山師さん 2022/03/0 […]
182: 山師さん 2022/03/09(水) 22:06:31.78 ID:gAT3fKMX0 原油さげても得をする海運が最強じゃん 190: 山師さん 2022/03/09(水) 22:07:51.30 ID:ZZuO+mRX0 >>182 とうとうたどり着いたな、配当約30%のSBLKとGOGLに 海運ホルダーとしては混乱が長引きいてほしい 224: 山師さん 2022/03/0 […]
698: 山師さん 2022/03/07(月) 13:39:04.68 ID:AQ76mnUg0 時間長すぎる もう閉めろよ 702: 山師さん 2022/03/07(月) 13:41:27.64 ID:BCWDjhRMa >>698 これ。 寄り→引けで、間1秒くらいで良いよな 707: 山師さん 2022/03/07(月) 13:43:24.86 ID:e3hyESHoa > […]
285: 山師さん 2022/02/19(土) 15:06:48.12 ID:/Unkr36f0 こんなタイミングでS&P500の4倍ブル投信を出してくるSBI 292: 山師さん 2022/02/19(土) 15:10:23.67 ID:Cq2Gj2HP0 >>285 状況次第だとあっという間に償還されそう 293: 山師さん 2022/02/19(土) 15:11:24.5 […]
860: 山師さん 2022/01/15(土) 22:45:10.19 ID:t+Lqi3E20 トンガの影響出るのってオーストラリアとかニュージーランド?あそこが出荷量トップクラスの物って何があるの? 870: 山師さん 2022/01/15(土) 22:46:26.36 ID:NdwyHT7dM >>860 オーストラリアは小麦 878: 山師さん 2022/01/15(土) 22 […]
279: 山師さん 2022/01/09(日) 17:22:09.00 ID:R1axUKLh0 グレイステクノロジー ココナラ BASE レノバ チェンジ このあたり高値掴みして持ってる人かわいそう 281: 山師さん 2022/01/09(日) 17:25:27.98 ID:EV4ooK/i0 >>279 損切りの大切さが分かるね しかし、このスレは損切りに耐える会なのだ! 死にた […]
36: 山師さん 2022/01/02(日) 01:47:42.36 ID:/C8D1wc40 NISAでQYLD どうかなぁ。無難にVTI QQQ MSFTあたりにするか。VYMとかも有りのだろうか 69: 山師さん 2022/01/02(日) 02:37:01.53 ID:0qSQSKft0 >>36 今年に限ってはQYLDも悪くない選択だと思う 今後は単純にNASDAQが上がって […]
873: 山師さん 2021/12/26(日) 12:22:44.74 ID:RSxwt7i90 3000万の株の配当だけで生活って これより悲惨な生活だろうか? 俺には無理だ https://article.yahoo.co.jp/detail/b915eef8408c47b96850f9a5bc60ada11e51081e 877: 山師さん 2021/12/26(日) 12:24:46.84 […]
341: 山師さん 2021/12/23(木) 13:14:55.27 ID:0mRS+9Wk0 キリン19万で買えるからちょうどいいなw 342: 山師さん 2021/12/23(木) 13:19:03.48 ID:y6WRtZMf0 なるほどキリンか… 優待有で配当3%は結構うまいな とりあえずここ狙ってみるわ サンキュー含み損スレ住民 343: 山師さん 2021/12/23(木) 13:2 […]
622: 山師さん 2021/12/10(金) 01:08:52.98 ID:pp/gV3mw0 仮にロシアがウクライナに突っ込んだらとの株があがるかな 627: 山師さん 2021/12/10(金) 01:10:00.21 ID:fJ+86Qjm0 >>622 核シェルターバカ売れしそう 634: 山師さん 2021/12/10(金) 01:10:51.10 ID:xtUY1sQk0 […]
293: 山師さん 2021/11/30(火) 09:52:08.20 ID:RRPOTT2R0 JFE配当利回り9%なのに不人気すぎる。この地合いで上がらないとか 294: 山師さん 2021/11/30(火) 09:52:51.09 ID:j9nZtb3m0 >>293 逆だよ 不人気だから利回りが9%もある 400: 山師さん 2021/11/30(火) 11:09:06.72 […]
37: 山師さん 2021/11/08(月) 09:45:11.47 ID:34M8rZwu0 マザーズ酷すぎる… もう今日は無理だわ増え続ける含みをただ見守ることしてできねぇ 43: 山師さん 2021/11/08(月) 09:48:23.18 ID:UxPlhBq30 マザーズ俺糞株が軒並みマイナス6%以上下げとるんだが 44: 山師さん 2021/11/08(月) 09:48:35.77 I […]
23: 山師さん 2021/10/28(木) 10:38:23.07 ID:gR+/4B/oH 鉄道商社銀行電力…ディフェンシブ銘柄じゃなかったんかい(´;ω;`) 27: 山師さん 2021/10/28(木) 10:39:53.50 ID:4jnjpHVB0 >>23 通信も酷い KDDI下げまくりや 25: 山師さん 2021/10/28(木) 10:38:50.41 ID:4jn […]
298: 山師さん 2021/09/27(月) 12:46:09.92 ID:q4eFnGKjd 暇だから船レザテク買ったらここに辿り着きました 302: 山師さん 2021/09/27(月) 12:47:59.38 ID:5+uO3iLXM >>298 同じく 前場で船とレザテクつかんで即含みました よろしくお願いします 307: 山師さん 2021/09/27(月) 12:53:0 […]
66: 山師さん (ワッチョイ 9558-8M2B [14.10.58.32]) 2021/09/05(日) 20:57:12.38 ID:rAhEgUzD0 まさかの投資家総悲観になるとか思わんやん 増税と表現規制は政策のうちに入らねーよって誰か教えてあげて 74: 山師さん (ワッチョイ 23a1-/op0 [123.48.164.239]) 2021/09/05(日) 21:00:24.81 […]
62: 山師さん (ワッチョイ 9db1-/pVC [60.127.238.136]) 2021/09/01(水) 00:26:41.98 ID:NR+oLrbL0 心入れかえてまずは安定銘柄で含み益バリアを作ってメンタルケアしようとおもうんだけど 諸先輩方に恥を忍んで聞きたい 種200ぐらいならどれくらい分散するべき? 95: 山師さん (ワッチョイ 9db1-4thN [60.147.15.1 […]
457: 山師さん (アウアウアー Sa7f-/0VW [27.85.204.145]) 2021/08/18(水) 20:17:35.89 ID:FMfpYdpra 1ヶ月 iFreeレバレッジATMX+ -42.48% 😨 459: CXSEだったなにか (アウアウキー Sacf-IgAh [182.251.53.124]) 2021/08/18(水) 20:18:03.21 […]
334: 山師さん (ワッチョイ 13b1-dtsT) 2021/08/07(土) 12:18:52.31 ID:KnyKxQgm0 みんなJT買っとけ 近いうちに超大型M&Aやるから来期以降、配当性向75%でも 年間配当170~180円まで行くよ 借り入れも増えるから株価的にはネガティブな部分もあるけど 配当目的なら買いだよ 416: 山師さん (スフッ Sd33-4vaT) 2021/08/0 […]
34: 山師さん (ササクッテロ Sp5d-YX0H) 2021/08/06(金) 10:17:43.87 ID:kMd52HSZp 全部たすけて! 36: 山師さん (スプッッ Sd73-LveM) 2021/08/06(金) 10:18:31.70 ID:aXmk2D0ad 任天堂ですら信用残多すぎとか… あんなんを信用で買うとか退場した方がいいからこの下げはホルダーにとってもちょうどいいん […]
782: 山師さん (ワッチョイ 05e0-xL6t) 2021/07/22(木) 00:11:25.38 ID:8U4Zhplr0 雨株やってみたいんだけど 配当とかちゃんともらえるのかな? 指数を買っても配当ってあるの? 788: 山師さん (ワッチョイ 5573-5isO) 2021/07/22(木) 00:19:36.55 ID:/eOD5LUW0 >>782 あるで 最も有名 […]
584: 山師さん (ワッチョイ 8bbc-jKop [153.220.148.44]) 2021/06/28(月) 12:53:24.62 ID:WWBUCEQY0 上級者はもう仕込み終わっただろうし、そろそろお宝銘柄さらしてくれない? 590: 山師さん (スフッ Sd43-eRkb [49.106.205.105]) 2021/06/28(月) 12:55:25.96 ID:J6NF98X7 […]
646: 山師さん (ワッチョイ bfa5-9WMT) 2021/04/22(木) 09:22:38.88 ID:+eJp4teQ0 AIマイ転。とんだ糞株 650: 山師さん (ワッチョイ 57b1-HKjp) 2021/04/22(木) 09:24:26.25 ID:yla0TNal0 >>646 ついに底打ったか 659: 山師さん (ワッチョイ bfa5-9WMT) 2021/ […]
705: 山師さん (ワッチョイ 7b81-yEl/) 2021/04/10(土) 18:55:17.75 ID:BHxDArV90 そこそこ配当良くて優待もあるオススメあるかな KDDI、オリックス、JT、ヤマハ発は持っとります 706: 山師さん (ワンミングク MM92-OnuT) 2021/04/10(土) 19:16:12.75 ID:eJYaC18nM >>705 エクセ […]
568: 山師さん (ワッチョイ 6ecf-rR2T) 2019/12/29(日) 14:35:15.55 問題は構成割合だよな 同額でいくか時価総額で案分するか 両方作っとくか 個人的な理由でキヤノン砲も追加しておく 569: 山師さん (ワッチョイ 960c-HfLM) 2019/12/29(日) 14:37:39.97 日産って配当いつまで出すんやろな 570: 山師さん (スプッッ Sd […]
345: 山師さん (ラクペッ MMb5-9FKO) 2019/11/22(金) 16:38:55.95 フジのPB有能 使えるものばっかりやんけ 354: 山師さん (オイコラミネオ MM95-IGJk) 2019/11/22(金) 16:52:26.96 >>345 フジいいよね 餅入ってるし、ワカメも使えるし 初めてとったけど、これで年二回は充実してる 445: 山師さん (ワ […]