- 2024年5月21日
- 0件
トランプ(77)、演説中に突然30秒停止。その後意識が戻り首を振ってから話しはじめる
1: 山師さん 2024/05/21(火) 02:39:53.94 ID:Ta+22+330 どういう病気や?
1: 山師さん 2024/05/21(火) 02:39:53.94 ID:Ta+22+330 どういう病気や?
1: 山師さん 2024/05/17(金) 18:08:47.52 ID:pFNSsVXpd まあ肉ばっか食ってるヤツらに定着する訳がなかった
1: 山師さん 2024/05/20(月) 12:21:09.65 ID:??? TID:dreampot
1: 山師さん 2024/05/17(金) 00:17:33.45 ID:zvrlUCcX0 キシダコインまだガチホしてるアホおりゅ?w
1: 山師さん 2024/05/20(月) 01:48:02.88 ID:??? TID:TUBASA
1: 山師さん 2024/05/20(月) 09:20:00.530 ID:YH6hJaLx0 https://i.imgur.com/Ihi8dt1.png この負債しかない会社を拾う神には何が見えているんだ・・・・・
1: 山師さん 2022/09/08(木) 20:36:00.60 ID:QtHwrmi/0 イライラで草
1: 山師さん 2024/05/20(月) 15:07:46.25 ID:??? TID:kousui
1: 山師さん 22/09/05(月) 20:27:59 ID:SN7r 別れた方がええか? View post on imgur.com
1: 山師さん 2024/05/19(日) 21:34:52.39 ID:??? TID:BUGTA
1: 山師さん 2024/05/20(月) 16:47:33.25 ID:WHCvoM0O0 やり方は簡単 まずは20万くらい用意する S高で特買い貼り付きする株を狙ってS高、もしくはその直前で買う そのままS高貼付きで引いたらほぼ確実に次の日上がるので 夜間か次の日の寄りで売る(強ければそのまま保有し続けてもいい) これだけで1日1万は稼げるぞ
1: 山師さん 2022/09/06(火) 22:04:55.26 ID:WFU1yyFCa ℓ169円とか勘弁してクレメンス
1: 山師さん 2024/05/20(月) 13:57:08.19 ID:??? TID:chunta
1: 山師さん 2024/05/19(日) 10:37:22.64 ID:??? TID:lennon