370: 山師さん 2022/09/20(火) 18:29:41.42 ID:nP27ZqbJM
9/20(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.08% Slim S&P500 19,637 → 19,653 +16
+0.32% NASDAQ100 12,628 → 12,668 +40
+0.30% NYダウ 33,118 → 33,216 +98
-0.37% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,083 → 17,019 -64
-0.42% Slim 全世界株式(除く日本) 17,258 → 17,186 -72
-0.48% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,246 → 14,178 -68
-0.25% Slim 先進国株式 20,312 → 20,261 -51
-1.67% Slim 新興国株式 12,778 → 12,565 -213
+0.45% Slim TOPIX 14,081 → 14,144 +63
+0.44% Slim 日経平均 12,728 → 12,784 +56
-0.05% Slim 先進国リート 12,656 → 12,650 -6
-0.89% Slim 国内 リート 10,067 → 9,977 -90
-0.03% Slim 先進国債券 12,182 → 12,178 -4
-0.25% 先進国債券(H有) 8,747 → 8,725 -22
-0.08% Slim 国内 債券 9,843 → 9,835 -8
-0.28% Slim バランス(8資産均等型) 13,811 → 13,773 -38
+0.18% 三菱UFJ 純金ファンド 18,978 → 19,013 +35
-1.03% プラス コモディティインデックス 13,061 → 12,926 -135
-2.94% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,523 → 17,978 -545
-2.91% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ21,189 → 20,573 -616
-2.64% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,597 → 15,185 -412
-2.84% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,568 → 19,012 -556
eMAXIS Neo 騰落順
+0.16% Neo クリーンテック 11,804 → 11,823 +19
-0.41% Neo バーチャルリアリティ 29,433 → 29,311 -122
-0.49% Neo ウェアラブル 24,707 → 24,587 -120
-0.57% Neo 宇宙開発 15,721 → 15,631 -90
-0.68% Neo ドローン 17,924 → 17,802 -122
-1.17% Neo ロボット 14,675 → 14,504 -171
-1.32% Neo 自動運転 26,132 → 25,788 -344
-1.51% Neo コミュニケーションDX9,576 → 9,431 -145
-1.67% Neo 電気自動車 8,768 → 8,622 -146
-1.72% Neo 水素エコノミー 13,494 → 13,262 -232
-2.85% Neo ナノテクノロジー 18,266 → 17,745 -521
-2.88% Neo フィンテック 13,093 → 12,716 -377
-4.17% Neo 遺伝子工学 10,594 → 10,152 -442
-1.48% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.31% 214,187 → 211,374 -2,813
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
371: 山師さん 2022/09/20(火) 19:58:42.33 ID:nP27ZqbJM
-0.71% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,727 → 7,672 -55
+0.23% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,822 → 4,833 +11
+0.07% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,454 → 9,461 +7
-1.05% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 4,779 → 4,729 -50
+0.23% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,822 → 4,833 +11
+0.07% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,454 → 9,461 +7
-1.05% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 4,779 → 4,729 -50
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/