209: 山師さん 2022/09/06(火) 18:30:53.91 ID:vK1FpeAYM
9/6(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.06% Slim S&P500 19,360 → 19,349 -11
-0.06% NASDAQ100 12,561 → 12,554 -7
-0.05% NYダウ 32,838 → 32,820 -18
-0.08% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,819 → 16,805 -14
-0.08% Slim 全世界株式(除く日本) 16,981 → 16,967 -14
-0.16% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,111 → 14,089 -22
-0.05% Slim 先進国株式 19,957 → 19,947 -10
-0.31% Slim 新興国株式 12,703 → 12,664 -39
-0.11% Slim TOPIX 14,010 → 13,994 -16
+0.02% Slim 日経平均 12,753 → 12,756 +3
-0.07% Slim 先進国リート 12,636 → 12,627 -9
+0.19% Slim 国内 リート 9,974 → 9,993 +19
+0.05% Slim 先進国債券 12,069 → 12,075 +6
-0.12% 先進国債券(H有) 8,860 → 8,849 -11
-0.10% Slim 国内 債券 9,888 → 9,878 -10
-0.03% Slim バランス(8資産均等型) 13,715 → 13,711 -4
+0.61% 三菱UFJ 純金ファンド 19,138 → 19,254 +116
+2.36% プラス コモディティインデックス 12,802 → 13,104 +302
-1.41% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,977 → 17,723 -254
-0.82% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,364 → 20,198 -166
-0.06% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,447 → 14,439 -8
-0.14% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,666 → 18,639 -27
eMAXIS Neo 騰落順
-0.05% Neo 電気自動車 8,382 → 8,378 -4
-0.05% Neo 遺伝子工学 10,122 → 10,117 -5
-0.05% Neo ドローン 17,222 → 17,213 -9
-0.05% Neo 自動運転 24,551 → 24,538 -13
-0.05% Neo クリーンテック 10,993 → 10,987 -6
-0.05% Neo コミュニケーションDX9,116 → 9,111 -5
-0.05% Neo 水素エコノミー 12,735 → 12,728 -7
-0.06% Neo ロボット 14,221 → 14,213 -8
-0.06% Neo ナノテクノロジー 17,764 → 17,754 -10
-0.06% Neo バーチャルリアリティ 29,149 → 29,132 -17
-0.06% Neo 宇宙開発 15,196 → 15,187 -9
-0.06% Neo ウェアラブル 23,628 → 23,614 -14
-0.06% Neo フィンテック 12,436 → 12,428 -8
-0.06% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.06% 205,515 → 205,400 -115
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
210: 山師さん 2022/09/06(火) 18:32:38.12 ID:vK1FpeAYM
-0.39% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,722 → 7,692 -30
±0.00% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,002 → 5,002 ±0
±0.00% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,468 → 9,468 ±0
±0.00% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,121 → 5,121 ±0
±0.00% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,002 → 5,002 ±0
±0.00% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,468 → 9,468 ±0
±0.00% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,121 → 5,121 ±0
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/