※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
750: 山師さん 2022/05/16(月) 18:25:07.24 ID:i6yfA138M
750: 山師さん 2022/05/16(月) 18:25:07.24 ID:i6yfA138M
5/16(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+2.98% Slim S&P500 17,727 → 18,256 +529
+4.31% NASDAQ100 11,378 → 11,868 +490
+2.05% NYダウ 30,402 → 31,026 +624
+2.89% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,596 → 16,047 +451
+3.06% Slim 全世界株式(除く日本) 15,705 → 16,185 +480
+1.81% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,215 → 13,454 +239
+3.14% Slim 先進国株式 18,465 → 19,045 +580
+2.46% Slim 新興国株式 11,690 → 11,978 +288
-0.04% Slim TOPIX 13,520 → 13,514 -6
+0.46% Slim 日経平均 12,184 → 12,240 +56
+3.24% Slim 先進国リート 12,049 → 12,439 +390
-0.16% Slim 国内 リート 9,619 → 9,604 -15
+0.14% Slim 先進国債券 11,753 → 11,770 +17
-0.61% 先進国債券(H有) 9,255 → 9,199 -56
-0.03% Slim 国内 債券 9,965 → 9,962 -3
+1.12% Slim バランス(8資産均等型) 13,072 → 13,219 +147
-0.91% 三菱UFJ 純金ファンド 18,793 → 18,622 -171
+1.46% プラス コモディティインデックス 12,561 → 12,745 +184
+4.30% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 14,851 → 15,489 +638
+3.00% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,044 → 18,585 +541
+8.50% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,839 → 13,930 +1,091
+10.03% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,097 → 17,711 +1,614
eMAXIS Neo 騰落順
+8.42% Neo 自動運転 23,623 → 25,612 +1,989
+7.57% Neo クリーンテック 7,213 → 7,759 +546
+6.87% Neo バーチャルリアリティ 26,593 → 28,420 +1,827
+6.34% Neo ナノテクノロジー 14,756 → 15,691 +935
+6.29% Neo フィンテック 10,981 → 11,672 +691
+5.98% Neo 電気自動車 7,492 → 7,940 +448
+5.47% Neo 遺伝子工学 8,172 → 8,619 +447
+5.39% Neo ウェアラブル 20,768 → 21,888 +1,120
+5.38% Neo コミュニケーションDX9,127 → 9,618 +491
+5.13% Neo 水素エコノミー 10,583 → 11,126 +543
+3.78% Neo ロボット 13,500 → 14,010 +510
+3.39% Neo ドローン 15,660 → 16,191 +531
+2.66% Neo 宇宙開発 13,861 → 14,230 +369
+5.59% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +5.73% 182,329 → 192,776 +10,447
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+2.98% Slim S&P500 17,727 → 18,256 +529
+4.31% NASDAQ100 11,378 → 11,868 +490
+2.05% NYダウ 30,402 → 31,026 +624
+2.89% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,596 → 16,047 +451
+3.06% Slim 全世界株式(除く日本) 15,705 → 16,185 +480
+1.81% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,215 → 13,454 +239
+3.14% Slim 先進国株式 18,465 → 19,045 +580
+2.46% Slim 新興国株式 11,690 → 11,978 +288
-0.04% Slim TOPIX 13,520 → 13,514 -6
+0.46% Slim 日経平均 12,184 → 12,240 +56
+3.24% Slim 先進国リート 12,049 → 12,439 +390
-0.16% Slim 国内 リート 9,619 → 9,604 -15
+0.14% Slim 先進国債券 11,753 → 11,770 +17
-0.61% 先進国債券(H有) 9,255 → 9,199 -56
-0.03% Slim 国内 債券 9,965 → 9,962 -3
+1.12% Slim バランス(8資産均等型) 13,072 → 13,219 +147
-0.91% 三菱UFJ 純金ファンド 18,793 → 18,622 -171
+1.46% プラス コモディティインデックス 12,561 → 12,745 +184
+4.30% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 14,851 → 15,489 +638
+3.00% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,044 → 18,585 +541
+8.50% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,839 → 13,930 +1,091
+10.03% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,097 → 17,711 +1,614
eMAXIS Neo 騰落順
+8.42% Neo 自動運転 23,623 → 25,612 +1,989
+7.57% Neo クリーンテック 7,213 → 7,759 +546
+6.87% Neo バーチャルリアリティ 26,593 → 28,420 +1,827
+6.34% Neo ナノテクノロジー 14,756 → 15,691 +935
+6.29% Neo フィンテック 10,981 → 11,672 +691
+5.98% Neo 電気自動車 7,492 → 7,940 +448
+5.47% Neo 遺伝子工学 8,172 → 8,619 +447
+5.39% Neo ウェアラブル 20,768 → 21,888 +1,120
+5.38% Neo コミュニケーションDX9,127 → 9,618 +491
+5.13% Neo 水素エコノミー 10,583 → 11,126 +543
+3.78% Neo ロボット 13,500 → 14,010 +510
+3.39% Neo ドローン 15,660 → 16,191 +531
+2.66% Neo 宇宙開発 13,861 → 14,230 +369
+5.59% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +5.73% 182,329 → 192,776 +10,447
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
753: 山師さん 2022/05/16(月) 19:52:01.56 ID:i6yfA138M
+4.80% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,604 → 7,969 +365
+7.27% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,103 → 5,474 +371
+2.19% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,999 → 10,218 +219
+4.01% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,630 → 6,896 +266
+7.27% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,103 → 5,474 +371
+2.19% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,999 → 10,218 +219
+4.01% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,630 → 6,896 +266
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/