※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
807: 山師さん 2022/05/18(水) 18:17:51.42 ID:WN3FDPqXM
807: 山師さん 2022/05/18(水) 18:17:51.42 ID:WN3FDPqXM
5/18(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+2.05% Slim S&P500 18,135 → 18,506 +371
+2.64% NASDAQ100 11,699 → 12,008 +309
+1.37% NYダウ 30,976 → 31,399 +423
+2.05% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,978 → 16,305 +327
+2.11% Slim 全世界株式(除く日本) 16,110 → 16,450 +340
+1.82% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,434 → 13,678 +244
+2.06% Slim 先進国株式 18,949 → 19,339 +390
+2.50% Slim 新興国株式 11,961 → 12,260 +299
+0.96% Slim TOPIX 13,540 → 13,670 +130
+0.94% Slim 日経平均 12,292 → 12,408 +116
+1.22% Slim 先進国リート 12,380 → 12,531 +151
+0.50% Slim 国内 リート 9,649 → 9,697 +48
-0.14% Slim 先進国債券 11,780 → 11,763 -17
-0.65% 先進国債券(H有) 9,212 → 9,152 -60
-0.01% Slim 国内 債券 9,955 → 9,954 -1
+0.98% Slim バランス(8資産均等型) 13,215 → 13,344 +129
-1.13% 三菱UFJ 純金ファンド 18,905 → 18,691 -214
+1.38% プラス コモディティインデックス 13,015 → 13,194 +179
-0.32% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,321 → 16,268 -53
+0.56% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,336 → 19,444 +108
+2.32% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,331 → 13,640 +309
+2.07% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,756 → 17,103 +347
eMAXIS Neo 騰落順
+6.05% Neo クリーンテック 7,581 → 8,040 +459
+5.87% Neo 電気自動車 7,745 → 8,200 +455
+5.54% Neo バーチャルリアリティ 28,104 → 29,661 +1,557
+5.24% Neo ナノテクノロジー 15,478 → 16,289 +811
+4.88% Neo 水素エコノミー 11,085 → 11,626 +541
+4.53% Neo フィンテック 11,476 → 11,996 +520
+4.33% Neo 自動運転 24,864 → 25,941 +1,077
+3.80% Neo ウェアラブル 21,620 → 22,442 +822
+3.63% Neo 遺伝子工学 8,578 → 8,889 +311
+3.09% Neo ドローン 16,131 → 16,629 +498
+2.96% Neo 宇宙開発 14,185 → 14,605 +420
+2.60% Neo ロボット 13,913 → 14,275 +362
+1.34% Neo コミュニケーションDX9,322 → 9,447 +125
+4.14% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +4.19% 190,082 → 198,040 +7,958
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+2.05% Slim S&P500 18,135 → 18,506 +371
+2.64% NASDAQ100 11,699 → 12,008 +309
+1.37% NYダウ 30,976 → 31,399 +423
+2.05% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,978 → 16,305 +327
+2.11% Slim 全世界株式(除く日本) 16,110 → 16,450 +340
+1.82% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,434 → 13,678 +244
+2.06% Slim 先進国株式 18,949 → 19,339 +390
+2.50% Slim 新興国株式 11,961 → 12,260 +299
+0.96% Slim TOPIX 13,540 → 13,670 +130
+0.94% Slim 日経平均 12,292 → 12,408 +116
+1.22% Slim 先進国リート 12,380 → 12,531 +151
+0.50% Slim 国内 リート 9,649 → 9,697 +48
-0.14% Slim 先進国債券 11,780 → 11,763 -17
-0.65% 先進国債券(H有) 9,212 → 9,152 -60
-0.01% Slim 国内 債券 9,955 → 9,954 -1
+0.98% Slim バランス(8資産均等型) 13,215 → 13,344 +129
-1.13% 三菱UFJ 純金ファンド 18,905 → 18,691 -214
+1.38% プラス コモディティインデックス 13,015 → 13,194 +179
-0.32% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,321 → 16,268 -53
+0.56% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,336 → 19,444 +108
+2.32% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,331 → 13,640 +309
+2.07% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,756 → 17,103 +347
eMAXIS Neo 騰落順
+6.05% Neo クリーンテック 7,581 → 8,040 +459
+5.87% Neo 電気自動車 7,745 → 8,200 +455
+5.54% Neo バーチャルリアリティ 28,104 → 29,661 +1,557
+5.24% Neo ナノテクノロジー 15,478 → 16,289 +811
+4.88% Neo 水素エコノミー 11,085 → 11,626 +541
+4.53% Neo フィンテック 11,476 → 11,996 +520
+4.33% Neo 自動運転 24,864 → 25,941 +1,077
+3.80% Neo ウェアラブル 21,620 → 22,442 +822
+3.63% Neo 遺伝子工学 8,578 → 8,889 +311
+3.09% Neo ドローン 16,131 → 16,629 +498
+2.96% Neo 宇宙開発 14,185 → 14,605 +420
+2.60% Neo ロボット 13,913 → 14,275 +362
+1.34% Neo コミュニケーションDX9,322 → 9,447 +125
+4.14% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +4.19% 190,082 → 198,040 +7,958
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
809: 山師さん 2022/05/18(水) 18:48:15.05 ID:WN3FDPqXM
+3.81% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,920 → 8,222 +302
+5.16% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,350 → 5,626 +276
+1.54% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,149 → 10,305 +156
+2.82% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,809 → 7,001 +192
+5.16% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,350 → 5,626 +276
+1.54% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,149 → 10,305 +156
+2.82% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,809 → 7,001 +192
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/