※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
981: 山師さん 2022/05/23(月) 18:16:42.40 ID:MreY2CjtM
981: 山師さん 2022/05/23(月) 18:16:42.40 ID:MreY2CjtM
5/23(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.04% Slim S&P500 17,459 → 17,452 -7
-0.39% NASDAQ100 11,223 → 11,179 -44
-0.03% NYダウ 29,729 → 29,720 -9
+0.43% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,584 → 15,651 +67
+0.41% Slim 全世界株式(除く日本) 15,685 → 15,749 +64
+0.94% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,319 → 13,444 +125
+0.23% Slim 先進国株式 18,386 → 18,428 +42
+1.68% Slim 新興国株式 11,940 → 12,141 +201
+0.92% Slim TOPIX 13,618 → 13,743 +125
+0.98% Slim 日経平均 12,329 → 12,450 +121
+0.43% Slim 先進国リート 11,979 → 12,030 +51
+0.26% Slim 国内 リート 9,674 → 9,699 +25
+0.09% Slim 先進国債券 11,700 → 11,711 +11
+0.04% 先進国債券(H有) 9,204 → 9,208 +4
+0.03% Slim 国内 債券 9,971 → 9,974 +3
+0.56% Slim バランス(8資産均等型) 13,118 → 13,191 +73
+0.82% 三菱UFJ 純金ファンド 18,849 → 19,003 +154
+0.12% プラス コモディティインデックス 12,897 → 12,912 +15
+4.99% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,339 → 16,105 +766
+3.97% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,524 → 19,259 +735
-1.03% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,229 → 13,093 -136
-0.68% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,618 → 16,505 -113
eMAXIS Neo 騰落順
+0.88% Neo 遺伝子工学 8,618 → 8,694 +76
-0.06% Neo ロボット 13,701 → 13,693 -8
-0.39% Neo フィンテック 11,794 → 11,748 -46
-0.41% Neo コミュニケーションDX9,102 → 9,065 -37
-0.56% Neo クリーンテック 8,147 → 8,101 -46
-0.69% Neo バーチャルリアリティ 28,018 → 27,825 -193
-0.81% Neo 宇宙開発 13,974 → 13,861 -113
-1.03% Neo ウェアラブル 21,583 → 21,360 -223
-1.12% Neo ナノテクノロジー 15,936 → 15,758 -178
-1.15% Neo 水素エコノミー 11,385 → 11,254 -131
-1.19% Neo ドローン 16,104 → 15,913 -191
-1.39% Neo 自動運転 24,975 → 24,628 -347
-1.76% Neo 電気自動車 8,001 → 7,860 -141
-0.74% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.82% 191,338 → 189,760 -1,578
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-0.04% Slim S&P500 17,459 → 17,452 -7
-0.39% NASDAQ100 11,223 → 11,179 -44
-0.03% NYダウ 29,729 → 29,720 -9
+0.43% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,584 → 15,651 +67
+0.41% Slim 全世界株式(除く日本) 15,685 → 15,749 +64
+0.94% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,319 → 13,444 +125
+0.23% Slim 先進国株式 18,386 → 18,428 +42
+1.68% Slim 新興国株式 11,940 → 12,141 +201
+0.92% Slim TOPIX 13,618 → 13,743 +125
+0.98% Slim 日経平均 12,329 → 12,450 +121
+0.43% Slim 先進国リート 11,979 → 12,030 +51
+0.26% Slim 国内 リート 9,674 → 9,699 +25
+0.09% Slim 先進国債券 11,700 → 11,711 +11
+0.04% 先進国債券(H有) 9,204 → 9,208 +4
+0.03% Slim 国内 債券 9,971 → 9,974 +3
+0.56% Slim バランス(8資産均等型) 13,118 → 13,191 +73
+0.82% 三菱UFJ 純金ファンド 18,849 → 19,003 +154
+0.12% プラス コモディティインデックス 12,897 → 12,912 +15
+4.99% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,339 → 16,105 +766
+3.97% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,524 → 19,259 +735
-1.03% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,229 → 13,093 -136
-0.68% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,618 → 16,505 -113
eMAXIS Neo 騰落順
+0.88% Neo 遺伝子工学 8,618 → 8,694 +76
-0.06% Neo ロボット 13,701 → 13,693 -8
-0.39% Neo フィンテック 11,794 → 11,748 -46
-0.41% Neo コミュニケーションDX9,102 → 9,065 -37
-0.56% Neo クリーンテック 8,147 → 8,101 -46
-0.69% Neo バーチャルリアリティ 28,018 → 27,825 -193
-0.81% Neo 宇宙開発 13,974 → 13,861 -113
-1.03% Neo ウェアラブル 21,583 → 21,360 -223
-1.12% Neo ナノテクノロジー 15,936 → 15,758 -178
-1.15% Neo 水素エコノミー 11,385 → 11,254 -131
-1.19% Neo ドローン 16,104 → 15,913 -191
-1.39% Neo 自動運転 24,975 → 24,628 -347
-1.76% Neo 電気自動車 8,001 → 7,860 -141
-0.74% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.82% 191,338 → 189,760 -1,578
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
982: 山師さん 2022/05/23(月) 19:19:45.46 ID:MreY2CjtM
+0.69% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,711 → 7,764 +53
-0.66% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,019 → 4,986 -33
-0.20% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,972 → 9,952 -20
+1.34% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,591 → 6,679 +88
-0.66% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,019 → 4,986 -33
-0.20% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,972 → 9,952 -20
+1.34% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,591 → 6,679 +88
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/