※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
70: 山師さん 2022/05/27(金) 18:06:54.29 ID:VPow/+o8M
70: 山師さん 2022/05/27(金) 18:06:54.29 ID:VPow/+o8M
5/27(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+1.60% Slim S&P500 17,763 → 18,048 +285
+2.40% NASDAQ100 11,257 → 11,527 +270
+1.22% NYダウ 30,476 → 30,849 +373
+1.14% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,818 → 15,999 +181
+1.19% Slim 全世界株式(除く日本) 15,936 → 16,125 +189
+0.63% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,408 → 13,492 +84
+1.35% Slim 先進国株式 18,714 → 18,966 +252
+0.03% Slim 新興国株式 11,971 → 11,974 +3
+0.52% Slim TOPIX 13,619 → 13,690 +71
+0.67% Slim 日経平均 12,267 → 12,349 +82
+0.03% Slim 先進国リート 12,248 → 12,252 +4
+0.13% Slim 国内 リート 9,686 → 9,699 +13
-0.45% Slim 先進国債券 11,761 → 11,708 -53
-0.20% 先進国債券(H有) 9,223 → 9,205 -18
+0.12% Slim 国内 債券 9,967 → 9,979 +12
+0.20% Slim バランス(8資産均等型) 13,223 → 13,249 +26
+0.04% 三菱UFJ 純金ファンド 18,798 → 18,806 +8
+0.91% プラス コモディティインデックス 13,042 → 13,161 +119
+1.94% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 14,861 → 15,149 +288
+0.40% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,384 → 18,457 +73
+3.60% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,678 → 13,135 +457
+2.47% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,220 → 16,621 +401
eMAXIS Neo 騰落順
+4.35% Neo 電気自動車 7,716 → 8,052 +336
+4.12% Neo 自動運転 23,843 → 24,826 +983
+3.46% Neo 水素エコノミー 11,334 → 11,726 +392
+3.24% Neo クリーンテック 8,117 → 8,380 +263
+2.55% Neo コミュニケーションDX 8,831 → 9,056 +225
+2.46% Neo フィンテック 11,769 → 12,058 +289
+2.35% Neo バーチャルリアリティ 27,129 → 27,766 +637
+1.49% Neo ナノテクノロジー 15,470 → 15,701 +231
+1.47% Neo ロボット 13,660 → 13,861 +201
+1.26% Neo ドローン 16,094 → 16,297 +203
+0.95% Neo 遺伝子工学 8,411 → 8,491 +80
+0.89% Neo 宇宙開発 14,126 → 14,252 +126
+0.77% Neo ウェアラブル 21,274 → 21,438 +164
+2.26% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +2.20% 187,774 → 191,904 +4,130
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+1.60% Slim S&P500 17,763 → 18,048 +285
+2.40% NASDAQ100 11,257 → 11,527 +270
+1.22% NYダウ 30,476 → 30,849 +373
+1.14% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,818 → 15,999 +181
+1.19% Slim 全世界株式(除く日本) 15,936 → 16,125 +189
+0.63% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,408 → 13,492 +84
+1.35% Slim 先進国株式 18,714 → 18,966 +252
+0.03% Slim 新興国株式 11,971 → 11,974 +3
+0.52% Slim TOPIX 13,619 → 13,690 +71
+0.67% Slim 日経平均 12,267 → 12,349 +82
+0.03% Slim 先進国リート 12,248 → 12,252 +4
+0.13% Slim 国内 リート 9,686 → 9,699 +13
-0.45% Slim 先進国債券 11,761 → 11,708 -53
-0.20% 先進国債券(H有) 9,223 → 9,205 -18
+0.12% Slim 国内 債券 9,967 → 9,979 +12
+0.20% Slim バランス(8資産均等型) 13,223 → 13,249 +26
+0.04% 三菱UFJ 純金ファンド 18,798 → 18,806 +8
+0.91% プラス コモディティインデックス 13,042 → 13,161 +119
+1.94% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 14,861 → 15,149 +288
+0.40% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,384 → 18,457 +73
+3.60% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,678 → 13,135 +457
+2.47% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,220 → 16,621 +401
eMAXIS Neo 騰落順
+4.35% Neo 電気自動車 7,716 → 8,052 +336
+4.12% Neo 自動運転 23,843 → 24,826 +983
+3.46% Neo 水素エコノミー 11,334 → 11,726 +392
+3.24% Neo クリーンテック 8,117 → 8,380 +263
+2.55% Neo コミュニケーションDX 8,831 → 9,056 +225
+2.46% Neo フィンテック 11,769 → 12,058 +289
+2.35% Neo バーチャルリアリティ 27,129 → 27,766 +637
+1.49% Neo ナノテクノロジー 15,470 → 15,701 +231
+1.47% Neo ロボット 13,660 → 13,861 +201
+1.26% Neo ドローン 16,094 → 16,297 +203
+0.95% Neo 遺伝子工学 8,411 → 8,491 +80
+0.89% Neo 宇宙開発 14,126 → 14,252 +126
+0.77% Neo ウェアラブル 21,274 → 21,438 +164
+2.26% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +2.20% 187,774 → 191,904 +4,130
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
72: 山師さん 2022/05/27(金) 18:41:40.16 ID:VPow/+o8M
+2.94% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,923 → 8,156 +233
+5.64% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,071 → 5,357 +286
+1.68% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,003 → 10,171 +168
+3.50% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,310 → 7,566 +256
+5.64% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,071 → 5,357 +286
+1.68% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,003 → 10,171 +168
+3.50% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,310 → 7,566 +256
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/