※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
129: 山師さん 2022/05/30(月) 18:58:49.24 ID:Ds8m93CWM
129: 山師さん 2022/05/30(月) 18:58:49.24 ID:Ds8m93CWM
5/30(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+2.48% Slim S&P500 18,048 → 18,496 +448
+3.30% NASDAQ100 11,527 → 11,907 +380
+1.76% NYダウ 30,849 → 31,392 +543
+2.16% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,999 → 16,345 +346
+2.18% Slim 全世界株式(除く日本) 16,125 → 16,477 +352
+1.99% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,492 → 13,761 +269
+2.21% Slim 先進国株式 18,966 → 19,386 +420
+1.95% Slim 新興国株式 11,974 → 12,207 +233
+1.86% Slim TOPIX 13,690 → 13,945 +255
+2.19% Slim 日経平均 12,349 → 12,620 +271
+2.19% Slim 先進国リート 12,252 → 12,520 +268
+0.92% Slim 国内 リート 9,699 → 9,788 +89
+0.17% Slim 先進国債券 11,708 → 11,728 +20
+0.14% 先進国債券(H有) 9,205 → 9,218 +13
-0.06% Slim 国内 債券 9,979 → 9,973 -6
+1.22% Slim バランス(8資産均等型) 13,249 → 13,410 +161
+0.45% 三菱UFJ 純金ファンド 18,806 → 18,890 +84
-0.35% プラス コモディティインデックス 13,161 → 13,115 -46
+4.27% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,149 → 15,796 +647
+2.97% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,457 → 19,006 +549
+4.97% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,135 → 13,788 +653
+4.91% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,621 → 17,437 +816
eMAXIS Neo 騰落順
+6.02% Neo ナノテクノロジー 15,701 → 16,646 +945
+4.11% Neo クリーンテック 8,380 → 8,724 +344
+3.88% Neo 水素エコノミー 11,726 → 12,181 +455
+3.79% Neo 自動運転 24,826 → 25,767 +941
+3.74% Neo バーチャルリアリティ 27,766 → 28,804 +1,038
+3.66% Neo 電気自動車 8,052 → 8,347 +295
+3.58% Neo ウェアラブル 21,438 → 22,206 +768
+3.48% Neo コミュニケーションDX 9,056 → 9,371 +315
+3.37% Neo 遺伝子工学 8,491 → 8,777 +286
+3.23% Neo 宇宙開発 14,252 → 14,713 +461
+2.83% Neo フィンテック 12,058 → 12,399 +341
+2.61% Neo ドローン 16,297 → 16,722 +425
+2.27% Neo ロボット 13,861 → 14,175 +314
+3.58% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.61% 191,904 → 198,832 +6,928
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+2.48% Slim S&P500 18,048 → 18,496 +448
+3.30% NASDAQ100 11,527 → 11,907 +380
+1.76% NYダウ 30,849 → 31,392 +543
+2.16% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,999 → 16,345 +346
+2.18% Slim 全世界株式(除く日本) 16,125 → 16,477 +352
+1.99% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,492 → 13,761 +269
+2.21% Slim 先進国株式 18,966 → 19,386 +420
+1.95% Slim 新興国株式 11,974 → 12,207 +233
+1.86% Slim TOPIX 13,690 → 13,945 +255
+2.19% Slim 日経平均 12,349 → 12,620 +271
+2.19% Slim 先進国リート 12,252 → 12,520 +268
+0.92% Slim 国内 リート 9,699 → 9,788 +89
+0.17% Slim 先進国債券 11,708 → 11,728 +20
+0.14% 先進国債券(H有) 9,205 → 9,218 +13
-0.06% Slim 国内 債券 9,979 → 9,973 -6
+1.22% Slim バランス(8資産均等型) 13,249 → 13,410 +161
+0.45% 三菱UFJ 純金ファンド 18,806 → 18,890 +84
-0.35% プラス コモディティインデックス 13,161 → 13,115 -46
+4.27% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,149 → 15,796 +647
+2.97% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,457 → 19,006 +549
+4.97% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,135 → 13,788 +653
+4.91% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,621 → 17,437 +816
eMAXIS Neo 騰落順
+6.02% Neo ナノテクノロジー 15,701 → 16,646 +945
+4.11% Neo クリーンテック 8,380 → 8,724 +344
+3.88% Neo 水素エコノミー 11,726 → 12,181 +455
+3.79% Neo 自動運転 24,826 → 25,767 +941
+3.74% Neo バーチャルリアリティ 27,766 → 28,804 +1,038
+3.66% Neo 電気自動車 8,052 → 8,347 +295
+3.58% Neo ウェアラブル 21,438 → 22,206 +768
+3.48% Neo コミュニケーションDX 9,056 → 9,371 +315
+3.37% Neo 遺伝子工学 8,491 → 8,777 +286
+3.23% Neo 宇宙開発 14,252 → 14,713 +461
+2.83% Neo フィンテック 12,058 → 12,399 +341
+2.61% Neo ドローン 16,297 → 16,722 +425
+2.27% Neo ロボット 13,861 → 14,175 +314
+3.58% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.61% 191,904 → 198,832 +6,928
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/