※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
158: 山師さん 2022/05/31(火) 18:06:52.30 ID:+utBDMroM
158: 山師さん 2022/05/31(火) 18:06:52.30 ID:+utBDMroM
5/31(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.94% Slim S&P500 18,496 → 18,669 +173
+0.93% NASDAQ100 11,907 → 12,018 +111
+0.94% NYダウ 31,392 → 31,686 +294
+1.27% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,345 → 16,553 +208
+1.37% Slim 全世界株式(除く日本) 16,477 → 16,702 +225
+1.13% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,761 → 13,916 +155
+1.19% Slim 先進国株式 19,386 → 19,617 +231
+2.74% Slim 新興国株式 12,207 → 12,542 +335
-0.51% Slim TOPIX 13,945 → 13,874 -71
-0.33% Slim 日経平均 12,620 → 12,578 -42
+1.17% Slim 先進国リート 12,520 → 12,667 +147
+0.22% Slim 国内 リート 9,788 → 9,810 +22
+0.75% Slim 先進国債券 11,728 → 11,816 +88
-0.26% 先進国債券(H有) 9,218 → 9,194 -24
-0.10% Slim 国内 債券 9,973 → 9,963 -10
+0.81% Slim バランス(8資産均等型) 13,410 → 13,519 +109
+0.39% 三菱UFJ 純金ファンド 18,890 → 18,964 +74
+0.97% プラス コモディティインデックス 13,115 → 13,242 +127
+4.99% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,796 → 16,585 +789
+4.32% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,006 → 19,827 +821
+0.92% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,788 → 13,915 +127
+1.35% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,437 → 17,673 +236
eMAXIS Neo 騰落順
+0.95% Neo クリーンテック 8,724 → 8,807 +83
+0.94% Neo 宇宙開発 14,713 → 14,851 +138
+0.94% Neo ウェアラブル 22,206 → 22,414 +208
+0.94% Neo 水素エコノミー 12,181 → 12,295 +114
+0.93% Neo 電気自動車 8,347 → 8,425 +78
+0.93% Neo 遺伝子工学 8,777 → 8,859 +82
+0.93% Neo バーチャルリアリティ 28,804 → 29,073 +269
+0.93% Neo ドローン 16,722 → 16,878 +156
+0.93% Neo 自動運転 25,767 → 26,007 +240
+0.93% Neo ナノテクノロジー 16,646 → 16,801 +155
+0.93% Neo コミュニケーションDX9,371 → 9,458 +87
+0.93% Neo フィンテック 12,399 → 12,514 +115
+0.92% Neo ロボット 14,175 → 14,306 +131
+0.93% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.93% 198,832 → 200,688 +1,856
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+0.94% Slim S&P500 18,496 → 18,669 +173
+0.93% NASDAQ100 11,907 → 12,018 +111
+0.94% NYダウ 31,392 → 31,686 +294
+1.27% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,345 → 16,553 +208
+1.37% Slim 全世界株式(除く日本) 16,477 → 16,702 +225
+1.13% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,761 → 13,916 +155
+1.19% Slim 先進国株式 19,386 → 19,617 +231
+2.74% Slim 新興国株式 12,207 → 12,542 +335
-0.51% Slim TOPIX 13,945 → 13,874 -71
-0.33% Slim 日経平均 12,620 → 12,578 -42
+1.17% Slim 先進国リート 12,520 → 12,667 +147
+0.22% Slim 国内 リート 9,788 → 9,810 +22
+0.75% Slim 先進国債券 11,728 → 11,816 +88
-0.26% 先進国債券(H有) 9,218 → 9,194 -24
-0.10% Slim 国内 債券 9,973 → 9,963 -10
+0.81% Slim バランス(8資産均等型) 13,410 → 13,519 +109
+0.39% 三菱UFJ 純金ファンド 18,890 → 18,964 +74
+0.97% プラス コモディティインデックス 13,115 → 13,242 +127
+4.99% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,796 → 16,585 +789
+4.32% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,006 → 19,827 +821
+0.92% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,788 → 13,915 +127
+1.35% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,437 → 17,673 +236
eMAXIS Neo 騰落順
+0.95% Neo クリーンテック 8,724 → 8,807 +83
+0.94% Neo 宇宙開発 14,713 → 14,851 +138
+0.94% Neo ウェアラブル 22,206 → 22,414 +208
+0.94% Neo 水素エコノミー 12,181 → 12,295 +114
+0.93% Neo 電気自動車 8,347 → 8,425 +78
+0.93% Neo 遺伝子工学 8,777 → 8,859 +82
+0.93% Neo バーチャルリアリティ 28,804 → 29,073 +269
+0.93% Neo ドローン 16,722 → 16,878 +156
+0.93% Neo 自動運転 25,767 → 26,007 +240
+0.93% Neo ナノテクノロジー 16,646 → 16,801 +155
+0.93% Neo コミュニケーションDX9,371 → 9,458 +87
+0.93% Neo フィンテック 12,399 → 12,514 +115
+0.92% Neo ロボット 14,175 → 14,306 +131
+0.93% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.93% 198,832 → 200,688 +1,856
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
166: 山師さん 2022/05/31(火) 19:06:29.42 ID:+utBDMroM
+0.63% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,457 → 8,510 +53
±0.00% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,704 → 5,704 ±0
±0.00% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,367 → 10,367 ±0
-0.01% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 8,021 → 8,020 -1
±0.00% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,704 → 5,704 ±0
±0.00% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,367 → 10,367 ±0
-0.01% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 8,021 → 8,020 -1
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/