※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
280: 山師さん 2022/06/03(金) 17:58:08.18 ID:noIA/V0MM
280: 山師さん 2022/06/03(金) 17:58:08.18 ID:noIA/V0MM
6/3(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+1.68% Slim S&P500 18,682 → 18,995 +313
+2.58% NASDAQ100 12,063 → 12,374 +311
+1.15% NYダウ 31,777 → 32,141 +364
+1.37% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,572 → 16,799 +227
+1.42% Slim 全世界株式(除く日本) 16,717 → 16,955 +238
+0.57% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,022 → 14,102 +80
+1.66% Slim 先進国株式 19,592 → 19,918 +326
-0.29% Slim 新興国株式 12,759 → 12,722 -37
+0.34% Slim TOPIX 13,974 → 14,022 +48
+1.27% Slim 日経平均 12,640 → 12,800 +160
+0.81% Slim 先進国リート 12,651 → 12,754 +103
-0.35% Slim 国内 リート 9,838 → 9,804 -34
+0.12% Slim 先進国債券 11,816 → 11,830 +14
-0.16% 先進国債券(H有) 9,098 → 9,083 -15
+0.14% Slim 国内 債券 9,952 → 9,966 +14
+0.36% Slim バランス(8資産均等型) 13,575 → 13,624 +49
+1.04% 三菱UFJ 純金ファンド 19,176 → 19,376 +200
+0.89% プラス コモディティインデックス 13,307 → 13,425 +118
-0.75% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,773 → 16,648 -125
-1.59% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,760 → 19,445 -315
+6.06% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,466 → 14,282 +816
+6.32% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,521 → 18,628 +1,107
eMAXIS Neo 騰落順
+5.76% Neo クリーンテック 8,611 → 9,107 +496
+5.19% Neo ナノテクノロジー 16,398 → 17,249 +851
+4.87% Neo コミュニケーションDX 9,460 → 9,921 +461
+4.83% Neo バーチャルリアリティ 29,067 → 30,472 +1,405
+4.09% Neo 電気自動車 8,479 → 8,826 +347
+3.80% Neo 自動運転 26,165 → 27,160 +995
+3.70% Neo 水素エコノミー 12,060 → 12,506 +446
+3.34% Neo ウェアラブル 22,274 → 23,018 +744
+3.28% Neo ドローン 16,883 → 17,436 +553
+2.98% Neo ロボット 14,210 → 14,633 +423
+2.81% Neo フィンテック 12,364 → 12,711 +347
+2.58% Neo 遺伝子工学 8,574 → 8,795 +221
+2.16% Neo 宇宙開発 14,799 → 15,119 +320
+3.80% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.82% 199,344 → 206,953 +7,609
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+1.68% Slim S&P500 18,682 → 18,995 +313
+2.58% NASDAQ100 12,063 → 12,374 +311
+1.15% NYダウ 31,777 → 32,141 +364
+1.37% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,572 → 16,799 +227
+1.42% Slim 全世界株式(除く日本) 16,717 → 16,955 +238
+0.57% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,022 → 14,102 +80
+1.66% Slim 先進国株式 19,592 → 19,918 +326
-0.29% Slim 新興国株式 12,759 → 12,722 -37
+0.34% Slim TOPIX 13,974 → 14,022 +48
+1.27% Slim 日経平均 12,640 → 12,800 +160
+0.81% Slim 先進国リート 12,651 → 12,754 +103
-0.35% Slim 国内 リート 9,838 → 9,804 -34
+0.12% Slim 先進国債券 11,816 → 11,830 +14
-0.16% 先進国債券(H有) 9,098 → 9,083 -15
+0.14% Slim 国内 債券 9,952 → 9,966 +14
+0.36% Slim バランス(8資産均等型) 13,575 → 13,624 +49
+1.04% 三菱UFJ 純金ファンド 19,176 → 19,376 +200
+0.89% プラス コモディティインデックス 13,307 → 13,425 +118
-0.75% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,773 → 16,648 -125
-1.59% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,760 → 19,445 -315
+6.06% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,466 → 14,282 +816
+6.32% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,521 → 18,628 +1,107
eMAXIS Neo 騰落順
+5.76% Neo クリーンテック 8,611 → 9,107 +496
+5.19% Neo ナノテクノロジー 16,398 → 17,249 +851
+4.87% Neo コミュニケーションDX 9,460 → 9,921 +461
+4.83% Neo バーチャルリアリティ 29,067 → 30,472 +1,405
+4.09% Neo 電気自動車 8,479 → 8,826 +347
+3.80% Neo 自動運転 26,165 → 27,160 +995
+3.70% Neo 水素エコノミー 12,060 → 12,506 +446
+3.34% Neo ウェアラブル 22,274 → 23,018 +744
+3.28% Neo ドローン 16,883 → 17,436 +553
+2.98% Neo ロボット 14,210 → 14,633 +423
+2.81% Neo フィンテック 12,364 → 12,711 +347
+2.58% Neo 遺伝子工学 8,574 → 8,795 +221
+2.16% Neo 宇宙開発 14,799 → 15,119 +320
+3.80% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.82% 199,344 → 206,953 +7,609
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
283: 山師さん 2022/06/03(金) 19:20:49.41 ID:noIA/V0MM
+2.97% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,386 → 8,635 +249
+5.41% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,587 → 5,889 +302
+1.63% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,305 → 10,473 +168
+5.23% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,546 → 7,941 +395
+5.41% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,587 → 5,889 +302
+1.63% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,305 → 10,473 +168
+5.23% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,546 → 7,941 +395
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/