※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
401: 山師さん 2022/06/09(木) 18:10:06.73 ID:O0NKwJmvM
401: 山師さん 2022/06/09(木) 18:10:06.73 ID:O0NKwJmvM
6/9(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.15% Slim S&P500 19,358 → 19,387 +29
+0.48% NASDAQ100 12,479 → 12,539 +60
+0.42% NYダウ 32,818 → 32,956 +138
+0.54% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,122 → 17,214 +92
+0.56% Slim 全世界株式(除く日本) 17,283 → 17,380 +97
+0.83% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,375 → 14,495 +120
+0.34% Slim 先進国株式 20,300 → 20,369 +69
+2.23% Slim 新興国株式 12,982 → 13,272 +290
-0.04% Slim TOPIX 14,289 → 14,283 -6
+0.04% Slim 日経平均 13,018 → 13,023 +5
-0.98% Slim 先進国リート 12,982 → 12,855 -127
+0.20% Slim 国内 リート 9,878 → 9,898 +20
+0.93% Slim 先進国債券 12,029 → 12,141 +112
-0.34% 先進国債券(H有) 9,047 → 9,016 -31
-0.05% Slim 国内 債券 9,947 → 9,942 -5
+0.46% Slim バランス(8資産均等型) 13,819 → 13,882 +63
+0.51% 三菱UFJ 純金ファンド 19,587 → 19,687 +100
+2.32% プラス コモディティインデックス 13,937 → 14,261 +324
+3.13% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,323 → 17,866 +543
+2.36% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,038 → 20,510 +472
+1.71% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,484 → 14,732 +248
+1.79% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,849 → 19,186 +337
eMAXIS Neo 騰落順
+2.08% Neo 遺伝子工学 9,320 → 9,514 +194
+1.53% Neo 電気自動車 8,881 → 9,017 +136
+1.52% Neo 自動運転 26,648 → 27,052 +404
+1.08% Neo ナノテクノロジー 17,352 → 17,539 +187
+0.97% Neo コミュニケーションDX 9,960 → 10,057 +97
+0.97% Neo フィンテック 12,806 → 12,930 +124
+0.62% Neo バーチャルリアリティ 30,648 → 30,837 +189
+0.23% Neo ウェアラブル 23,465 → 23,518 +53
+0.17% Neo ドローン 17,799 → 17,829 +30
-0.08% Neo 宇宙開発 15,547 → 15,534 -13
-0.10% Neo ロボット 14,778 → 14,763 -15
-0.26% Neo 水素エコノミー 12,865 → 12,832 -33
-0.54% Neo クリーンテック 9,728 → 9,675 -53
+0.63% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.62% 209,797 → 211,097 +1,300
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+0.15% Slim S&P500 19,358 → 19,387 +29
+0.48% NASDAQ100 12,479 → 12,539 +60
+0.42% NYダウ 32,818 → 32,956 +138
+0.54% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,122 → 17,214 +92
+0.56% Slim 全世界株式(除く日本) 17,283 → 17,380 +97
+0.83% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,375 → 14,495 +120
+0.34% Slim 先進国株式 20,300 → 20,369 +69
+2.23% Slim 新興国株式 12,982 → 13,272 +290
-0.04% Slim TOPIX 14,289 → 14,283 -6
+0.04% Slim 日経平均 13,018 → 13,023 +5
-0.98% Slim 先進国リート 12,982 → 12,855 -127
+0.20% Slim 国内 リート 9,878 → 9,898 +20
+0.93% Slim 先進国債券 12,029 → 12,141 +112
-0.34% 先進国債券(H有) 9,047 → 9,016 -31
-0.05% Slim 国内 債券 9,947 → 9,942 -5
+0.46% Slim バランス(8資産均等型) 13,819 → 13,882 +63
+0.51% 三菱UFJ 純金ファンド 19,587 → 19,687 +100
+2.32% プラス コモディティインデックス 13,937 → 14,261 +324
+3.13% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,323 → 17,866 +543
+2.36% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,038 → 20,510 +472
+1.71% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,484 → 14,732 +248
+1.79% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,849 → 19,186 +337
eMAXIS Neo 騰落順
+2.08% Neo 遺伝子工学 9,320 → 9,514 +194
+1.53% Neo 電気自動車 8,881 → 9,017 +136
+1.52% Neo 自動運転 26,648 → 27,052 +404
+1.08% Neo ナノテクノロジー 17,352 → 17,539 +187
+0.97% Neo コミュニケーションDX 9,960 → 10,057 +97
+0.97% Neo フィンテック 12,806 → 12,930 +124
+0.62% Neo バーチャルリアリティ 30,648 → 30,837 +189
+0.23% Neo ウェアラブル 23,465 → 23,518 +53
+0.17% Neo ドローン 17,799 → 17,829 +30
-0.08% Neo 宇宙開発 15,547 → 15,534 -13
-0.10% Neo ロボット 14,778 → 14,763 -15
-0.26% Neo 水素エコノミー 12,865 → 12,832 -33
-0.54% Neo クリーンテック 9,728 → 9,675 -53
+0.63% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.62% 209,797 → 211,097 +1,300
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
403: 山師さん 2022/06/09(木) 18:54:42.83 ID:O0NKwJmvM
-0.81% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,687 → 8,617 -70
-1.50% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,716 → 5,630 -86
-0.45% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,383 → 10,336 -47
-5.28% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,620 → 7,218 -402
-1.50% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,716 → 5,630 -86
-0.45% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,383 → 10,336 -47
-5.28% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 7,620 → 7,218 -402
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/