※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
552: 山師さん 2022/06/14(火) 19:32:32.74 ID:Z7r3dMHbM
552: 山師さん 2022/06/14(火) 19:32:32.74 ID:Z7r3dMHbM
6/14(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-4.49% Slim S&P500 18,452 → 17,623 -829
-5.22% NASDAQ100 11,808 → 11,192 -616
-3.42% NYダウ 31,565 → 30,487 -1,078
-4.03% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,436 → 15,773 -663
-4.21% Slim 全世界株式(除く日本) 16,587 → 15,889 -698
-3.08% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,010 → 13,579 -431
-4.26% Slim 先進国株式 19,359 → 18,534 -825
-3.86% Slim 新興国株式 13,042 → 12,539 -503
-1.18% Slim TOPIX 13,788 → 13,625 -163
-1.32% Slim 日経平均 12,442 → 12,278 -164
-5.12% Slim 先進国リート 12,352 → 11,719 -633
-2.60% Slim 国内 リート 9,732 → 9,479 -253
-2.17% Slim 先進国債券 11,941 → 11,682 -259
-1.13% 先進国債券(H有) 8,924 → 8,823 -101
-0.21% Slim 国内 債券 9,887 → 9,866 -21
-2.70% Slim バランス(8資産均等型) 13,543 → 13,177 -366
-2.30% 三菱UFJ 純金ファンド 20,060 → 19,598 -462
-1.90% プラス コモディティインデックス 13,950 → 13,685 -265
-6.48% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,262 → 16,143 -1,119
-5.41% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,723 → 18,655 -1,068
-7.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,516 → 12,440 -1,076
-7.89% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,639 → 16,247 -1,392
eMAXIS Neo 騰落順
-4.28% Neo ドローン 17,042 → 16,312 -730
-4.46% Neo 宇宙開発 14,750 → 14,092 -658
-5.50% Neo ロボット 14,101 → 13,325 -776
-5.66% Neo ナノテクノロジー 16,205 → 15,288 -917
-6.34% Neo ウェアラブル 22,090 → 20,689 -1,401
-6.41% Neo フィンテック 12,006 → 11,236 -770
-6.46% Neo 遺伝子工学 8,652 → 8,093 -559
-7.03% Neo 電気自動車 8,441 → 7,848 -593
-7.04% Neo バーチャルリアリティ 28,489 → 26,482 -2,007
-7.26% Neo コミュニケーションDX 9,308 → 8,632 -676
-7.38% Neo クリーンテック 9,145 → 8,470 -675
-7.50% Neo 水素エコノミー 12,033 → 11,131 -902
-7.98% Neo 自動運転 25,040 → 23,043 -1,997
-6.41% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -6.42% 197,302 → 184,641 -12,661
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-4.49% Slim S&P500 18,452 → 17,623 -829
-5.22% NASDAQ100 11,808 → 11,192 -616
-3.42% NYダウ 31,565 → 30,487 -1,078
-4.03% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,436 → 15,773 -663
-4.21% Slim 全世界株式(除く日本) 16,587 → 15,889 -698
-3.08% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,010 → 13,579 -431
-4.26% Slim 先進国株式 19,359 → 18,534 -825
-3.86% Slim 新興国株式 13,042 → 12,539 -503
-1.18% Slim TOPIX 13,788 → 13,625 -163
-1.32% Slim 日経平均 12,442 → 12,278 -164
-5.12% Slim 先進国リート 12,352 → 11,719 -633
-2.60% Slim 国内 リート 9,732 → 9,479 -253
-2.17% Slim 先進国債券 11,941 → 11,682 -259
-1.13% 先進国債券(H有) 8,924 → 8,823 -101
-0.21% Slim 国内 債券 9,887 → 9,866 -21
-2.70% Slim バランス(8資産均等型) 13,543 → 13,177 -366
-2.30% 三菱UFJ 純金ファンド 20,060 → 19,598 -462
-1.90% プラス コモディティインデックス 13,950 → 13,685 -265
-6.48% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,262 → 16,143 -1,119
-5.41% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,723 → 18,655 -1,068
-7.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,516 → 12,440 -1,076
-7.89% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,639 → 16,247 -1,392
eMAXIS Neo 騰落順
-4.28% Neo ドローン 17,042 → 16,312 -730
-4.46% Neo 宇宙開発 14,750 → 14,092 -658
-5.50% Neo ロボット 14,101 → 13,325 -776
-5.66% Neo ナノテクノロジー 16,205 → 15,288 -917
-6.34% Neo ウェアラブル 22,090 → 20,689 -1,401
-6.41% Neo フィンテック 12,006 → 11,236 -770
-6.46% Neo 遺伝子工学 8,652 → 8,093 -559
-7.03% Neo 電気自動車 8,441 → 7,848 -593
-7.04% Neo バーチャルリアリティ 28,489 → 26,482 -2,007
-7.26% Neo コミュニケーションDX 9,308 → 8,632 -676
-7.38% Neo クリーンテック 9,145 → 8,470 -675
-7.50% Neo 水素エコノミー 12,033 → 11,131 -902
-7.98% Neo 自動運転 25,040 → 23,043 -1,997
-6.41% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -6.42% 197,302 → 184,641 -12,661
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
554: 山師さん 2022/06/14(火) 19:39:19.78 ID:Z7r3dMHbM
-6.80% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,855 → 7,321 -534
-9.28% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,947 → 4,488 -459
-2.74% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,950 → 9,677 -273
-19.36% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,100 → 4,919 -1,181
-9.28% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,947 → 4,488 -459
-2.74% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,950 → 9,677 -273
-19.36% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,100 → 4,919 -1,181
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/