※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
681: 山師さん 2022/06/17(金) 18:29:31.94 ID:xlepnX2YM
681: 山師さん 2022/06/17(金) 18:29:31.94 ID:xlepnX2YM
6/17(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-4.02% Slim S&P500 17,842 → 17,125 -717
-4.79% NASDAQ100 11,512 → 10,960 -552
-3.17% NYダウ 30,685 → 29,712 -973
-3.47% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,919 → 15,367 -552
-3.56% Slim 全世界株式(除く日本) 16,050 → 15,478 -572
-2.57% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,642 → 13,292 -350
-3.76% Slim 先進国株式 18,724 → 18,020 -704
-2.31% Slim 新興国株式 12,661 → 12,368 -293
-1.71% Slim TOPIX 13,547 → 13,315 -232
-1.79% Slim 日経平均 12,187 → 11,969 -218
-2.65% Slim 先進国リート 11,890 → 11,575 -315
+0.37% Slim 国内 リート 9,370 → 9,405 +35
-0.36% Slim 先進国債券 11,725 → 11,683 -42
+0.18% 先進国債券(H有) 8,825 → 8,841 +16
-0.01% Slim 国内 債券 9,875 → 9,874 -1
-1.44% Slim バランス(8資産均等型) 13,223 → 13,032 -191
+0.58% 三菱UFJ 純金ファンド 19,628 → 19,741 +113
-1.09% プラス コモディティインデックス 13,533 → 13,385 -148
-0.52% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,883 → 15,801 -82
-1.41% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,335 → 18,077 -258
-6.93% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,895 → 12,002 -893
-7.09% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,075 → 15,865 -1,210
eMAXIS Neo 騰落順
-3.24% Neo ナノテクノロジー 16,109 → 15,587 -522
-3.60% Neo 遺伝子工学 8,483 → 8,178 -305
-4.59% Neo ウェアラブル 21,184 → 20,212 -972
-4.70% Neo ロボット 13,482 → 12,849 -633
-4.78% Neo ドローン 16,724 → 15,924 -800
-4.85% Neo 宇宙開発 14,161 → 13,474 -687
-5.77% Neo 水素エコノミー 11,192 → 10,546 -646
-5.78% Neo フィンテック 11,546 → 10,879 -667
-6.09% Neo バーチャルリアリティ 27,583 → 25,904 -1,679
-6.45% Neo コミュニケーションDX8,878 → 8,305 -573
-7.20% Neo 自動運転 24,477 → 22,714 -1,763
-7.30% Neo 電気自動車 8,242 → 7,640 -602
-7.44% Neo クリーンテック 8,653 → 8,009 -644
-5.52% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -5.50% 190,714 → 180,221 -10,493
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-4.02% Slim S&P500 17,842 → 17,125 -717
-4.79% NASDAQ100 11,512 → 10,960 -552
-3.17% NYダウ 30,685 → 29,712 -973
-3.47% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,919 → 15,367 -552
-3.56% Slim 全世界株式(除く日本) 16,050 → 15,478 -572
-2.57% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,642 → 13,292 -350
-3.76% Slim 先進国株式 18,724 → 18,020 -704
-2.31% Slim 新興国株式 12,661 → 12,368 -293
-1.71% Slim TOPIX 13,547 → 13,315 -232
-1.79% Slim 日経平均 12,187 → 11,969 -218
-2.65% Slim 先進国リート 11,890 → 11,575 -315
+0.37% Slim 国内 リート 9,370 → 9,405 +35
-0.36% Slim 先進国債券 11,725 → 11,683 -42
+0.18% 先進国債券(H有) 8,825 → 8,841 +16
-0.01% Slim 国内 債券 9,875 → 9,874 -1
-1.44% Slim バランス(8資産均等型) 13,223 → 13,032 -191
+0.58% 三菱UFJ 純金ファンド 19,628 → 19,741 +113
-1.09% プラス コモディティインデックス 13,533 → 13,385 -148
-0.52% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,883 → 15,801 -82
-1.41% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,335 → 18,077 -258
-6.93% 米国IPOニューステージ(H無成長) 12,895 → 12,002 -893
-7.09% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,075 → 15,865 -1,210
eMAXIS Neo 騰落順
-3.24% Neo ナノテクノロジー 16,109 → 15,587 -522
-3.60% Neo 遺伝子工学 8,483 → 8,178 -305
-4.59% Neo ウェアラブル 21,184 → 20,212 -972
-4.70% Neo ロボット 13,482 → 12,849 -633
-4.78% Neo ドローン 16,724 → 15,924 -800
-4.85% Neo 宇宙開発 14,161 → 13,474 -687
-5.77% Neo 水素エコノミー 11,192 → 10,546 -646
-5.78% Neo フィンテック 11,546 → 10,879 -667
-6.09% Neo バーチャルリアリティ 27,583 → 25,904 -1,679
-6.45% Neo コミュニケーションDX8,878 → 8,305 -573
-7.20% Neo 自動運転 24,477 → 22,714 -1,763
-7.30% Neo 電気自動車 8,242 → 7,640 -602
-7.44% Neo クリーンテック 8,653 → 8,009 -644
-5.52% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -5.50% 190,714 → 180,221 -10,493
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
686: 山師さん 2022/06/17(金) 19:27:12.09 ID:xlepnX2YM
-6.35% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,477 → 7,002 -475
-8.10% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,727 → 4,344 -383
-2.41% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,828 → 9,591 -237
-8.08% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,370 → 4,936 -434
-8.10% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,727 → 4,344 -383
-2.41% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,828 → 9,591 -237
-8.08% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,370 → 4,936 -434
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/