※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
81: 山師さん 2022/07/01(金) 18:50:23.95 ID:IPx16ubWM
81: 山師さん 2022/07/01(金) 18:50:23.95 ID:IPx16ubWM
7/1(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.36% Slim S&P500 18,301 → 18,052 -249
-1.83% NASDAQ100 11,780 → 11,565 -215
-1.31% NYダウ 31,595 → 31,181 -414
-1.51% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,241 → 15,995 -246
-1.52% Slim 全世界株式(除く日本) 16,395 → 16,145 -250
-1.49% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,808 → 13,602 -206
-1.52% Slim 先進国株式 19,155 → 18,864 -291
-1.59% Slim 新興国株式 12,795 → 12,591 -204
-1.39% Slim TOPIX 13,588 → 13,399 -189
-1.74% Slim 日経平均 12,183 → 11,971 -212
-1.28% Slim 先進国リート 12,347 → 12,189 -158
-1.09% Slim 国内 リート 9,645 → 9,540 -105
+0.36% Slim 先進国債券 12,094 → 12,138 +44
+0.75% 先進国債券(H有) 8,952 → 9,019 +67
+0.17% Slim 国内 債券 9,870 → 9,887 +17
-0.87% Slim バランス(8資産均等型) 13,466 → 13,349 -117
-1.94% 三菱UFJ 純金ファンド 19,704 → 19,322 -382
-3.33% プラス コモディティインデックス 12,872 → 12,444 -428
-1.98% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,947 → 16,612 -335
-1.57% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,105 → 18,805 -300
-3.79% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,508 → 12,996 -512
-3.29% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,829 → 17,243 -586
eMAXIS Neo 騰落順
+2.86% Neo クリーンテック 8,426 → 8,667 +241
+0.70% Neo 宇宙開発 14,259 → 14,359 +100
+0.69% Neo ドローン 16,464 → 16,578 +114
-0.10% Neo 水素エコノミー 11,028 → 11,017 -11
-0.49% Neo ナノテクノロジー 16,457 → 16,376 -81
-0.66% Neo ロボット 13,456 → 13,367 -89
-0.69% Neo 遺伝子工学 9,767 → 9,700 -67
-1.17% Neo 電気自動車 7,982 → 7,889 -93
-1.65% Neo 自動運転 24,210 → 23,811 -399
-2.38% Neo バーチャルリアリティ 28,167 → 27,497 -670
-2.52% Neo フィンテック 11,504 → 11,214 -290
-2.90% Neo ウェアラブル 22,356 → 21,707 -649
-3.23% Neo コミュニケーションDX 9,170 → 8,874 -296
-0.89% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.13% 193,246 → 191,056 -2,190
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-1.36% Slim S&P500 18,301 → 18,052 -249
-1.83% NASDAQ100 11,780 → 11,565 -215
-1.31% NYダウ 31,595 → 31,181 -414
-1.51% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,241 → 15,995 -246
-1.52% Slim 全世界株式(除く日本) 16,395 → 16,145 -250
-1.49% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,808 → 13,602 -206
-1.52% Slim 先進国株式 19,155 → 18,864 -291
-1.59% Slim 新興国株式 12,795 → 12,591 -204
-1.39% Slim TOPIX 13,588 → 13,399 -189
-1.74% Slim 日経平均 12,183 → 11,971 -212
-1.28% Slim 先進国リート 12,347 → 12,189 -158
-1.09% Slim 国内 リート 9,645 → 9,540 -105
+0.36% Slim 先進国債券 12,094 → 12,138 +44
+0.75% 先進国債券(H有) 8,952 → 9,019 +67
+0.17% Slim 国内 債券 9,870 → 9,887 +17
-0.87% Slim バランス(8資産均等型) 13,466 → 13,349 -117
-1.94% 三菱UFJ 純金ファンド 19,704 → 19,322 -382
-3.33% プラス コモディティインデックス 12,872 → 12,444 -428
-1.98% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 16,947 → 16,612 -335
-1.57% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,105 → 18,805 -300
-3.79% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,508 → 12,996 -512
-3.29% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,829 → 17,243 -586
eMAXIS Neo 騰落順
+2.86% Neo クリーンテック 8,426 → 8,667 +241
+0.70% Neo 宇宙開発 14,259 → 14,359 +100
+0.69% Neo ドローン 16,464 → 16,578 +114
-0.10% Neo 水素エコノミー 11,028 → 11,017 -11
-0.49% Neo ナノテクノロジー 16,457 → 16,376 -81
-0.66% Neo ロボット 13,456 → 13,367 -89
-0.69% Neo 遺伝子工学 9,767 → 9,700 -67
-1.17% Neo 電気自動車 7,982 → 7,889 -93
-1.65% Neo 自動運転 24,210 → 23,811 -399
-2.38% Neo バーチャルリアリティ 28,167 → 27,497 -670
-2.52% Neo フィンテック 11,504 → 11,214 -290
-2.90% Neo ウェアラブル 22,356 → 21,707 -649
-3.23% Neo コミュニケーションDX 9,170 → 8,874 -296
-0.89% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.13% 193,246 → 191,056 -2,190
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
82: 山師さん 2022/07/01(金) 19:18:42.74 ID:IPx16ubWM
-2.25% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,524 → 7,355 -169
-2.78% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,752 → 4,620 -132
-0.83% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,857 → 9,775 -82
-0.95% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,256 → 5,206 -50
-2.78% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,752 → 4,620 -132
-0.83% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,857 → 9,775 -82
-0.95% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,256 → 5,206 -50
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/