※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
199: 山師さん 2022/07/14(木) 19:21:43.07 ID:vj2BLhOrM
199: 山師さん 2022/07/14(木) 19:21:43.07 ID:vj2BLhOrM
7/14(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.26% Slim S&P500 18,356 → 18,404 +48
+0.58% NASDAQ100 11,898 → 11,967 +69
+0.03% NYダウ 31,633 → 31,644 +11
+0.29% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,106 → 16,152 +46
+0.30% Slim 全世界株式(除く日本) 16,240 → 16,288 +48
+0.45% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,643 → 13,705 +62
+0.20% Slim 先進国株式 19,056 → 19,095 +39
+0.94% Slim 新興国株式 12,285 → 12,401 +116
+0.23% Slim TOPIX 13,717 → 13,749 +32
+0.63% Slim 日経平均 12,222 → 12,299 +77
+0.41% Slim 先進国リート 12,301 → 12,352 +51
+0.11% Slim 国内 リート 9,629 → 9,640 +11
+0.74% Slim 先進国債券 12,101 → 12,191 +90
+0.06% 先進国債券(H有) 9,077 → 9,082 +5
+0.04% Slim 国内 債券 9,873 → 9,877 +4
+0.43% Slim バランス(8資産均等型) 13,346 → 13,404 +58
+1.07% 三菱UFJ 純金ファンド 18,852 → 19,053 +201
+1.24% プラス コモディティインデックス 11,892 → 12,040 +148
-0.19% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,011 → 16,978 -33
+0.23% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,196 → 19,241 +45
+0.15% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,731 → 13,751 +20
+0.86% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,609 → 17,761 +152
eMAXIS Neo 騰落順
+1.43% Neo 自動運転 25,506 → 25,871 +365
+1.16% Neo クリーンテック 8,765 → 8,867 +102
+1.08% Neo 遺伝子工学 10,704 → 10,820 +116
+0.95% Neo ナノテクノロジー 16,963 → 17,124 +161
+0.79% Neo 電気自動車 8,443 → 8,510 +67
+0.69% Neo 水素エコノミー 11,188 → 11,265 +77
+0.19% Neo ドローン 16,489 → 16,521 +32
+0.13% Neo 宇宙開発 14,422 → 14,441 +19
+0.12% Neo ロボット 13,305 → 13,321 +16
+0.03% Neo フィンテック 11,515 → 11,518 +3
+0.01% Neo コミュニケーションDX 8,994 → 8,995 +1
-0.45% Neo ウェアラブル 22,694 → 22,592 -102
-0.49% Neo バーチャルリアリティ 27,903 → 27,767 -136
+0.44% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.37% 196,891 → 197,612 +721
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+0.26% Slim S&P500 18,356 → 18,404 +48
+0.58% NASDAQ100 11,898 → 11,967 +69
+0.03% NYダウ 31,633 → 31,644 +11
+0.29% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,106 → 16,152 +46
+0.30% Slim 全世界株式(除く日本) 16,240 → 16,288 +48
+0.45% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,643 → 13,705 +62
+0.20% Slim 先進国株式 19,056 → 19,095 +39
+0.94% Slim 新興国株式 12,285 → 12,401 +116
+0.23% Slim TOPIX 13,717 → 13,749 +32
+0.63% Slim 日経平均 12,222 → 12,299 +77
+0.41% Slim 先進国リート 12,301 → 12,352 +51
+0.11% Slim 国内 リート 9,629 → 9,640 +11
+0.74% Slim 先進国債券 12,101 → 12,191 +90
+0.06% 先進国債券(H有) 9,077 → 9,082 +5
+0.04% Slim 国内 債券 9,873 → 9,877 +4
+0.43% Slim バランス(8資産均等型) 13,346 → 13,404 +58
+1.07% 三菱UFJ 純金ファンド 18,852 → 19,053 +201
+1.24% プラス コモディティインデックス 11,892 → 12,040 +148
-0.19% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,011 → 16,978 -33
+0.23% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 19,196 → 19,241 +45
+0.15% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,731 → 13,751 +20
+0.86% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,609 → 17,761 +152
eMAXIS Neo 騰落順
+1.43% Neo 自動運転 25,506 → 25,871 +365
+1.16% Neo クリーンテック 8,765 → 8,867 +102
+1.08% Neo 遺伝子工学 10,704 → 10,820 +116
+0.95% Neo ナノテクノロジー 16,963 → 17,124 +161
+0.79% Neo 電気自動車 8,443 → 8,510 +67
+0.69% Neo 水素エコノミー 11,188 → 11,265 +77
+0.19% Neo ドローン 16,489 → 16,521 +32
+0.13% Neo 宇宙開発 14,422 → 14,441 +19
+0.12% Neo ロボット 13,305 → 13,321 +16
+0.03% Neo フィンテック 11,515 → 11,518 +3
+0.01% Neo コミュニケーションDX 8,994 → 8,995 +1
-0.45% Neo ウェアラブル 22,694 → 22,592 -102
-0.49% Neo バーチャルリアリティ 27,903 → 27,767 -136
+0.44% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.37% 196,891 → 197,612 +721
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
200: 山師さん 2022/07/14(木) 19:26:35.22 ID:vj2BLhOrM
-0.50% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,407 → 7,370 -37
-0.29% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,815 → 4,801 -14
-0.09% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,899 → 9,890 -9
-0.23% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,228 → 5,216 -12
-0.29% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,815 → 4,801 -14
-0.09% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,899 → 9,890 -9
-0.23% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,228 → 5,216 -12
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/