【eMAXIS Slim・Neo】7/15基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

208: 山師さん 2022/07/15(金) 18:12:14.71 ID:1Y/W3ASOM
7/15(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.39% Slim S&P500              18,404 → 18,476 +72
+1.02%    NASDAQ100           11,967 → 12,089 +122
+0.21%    NYダウ              31,644 → 31,711 +67
+0.04% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   16,152 → 16,158 +6
+0.04% Slim 全世界株式(除く日本)       16,288 → 16,294 +6
+0.07% Slim 全世界株式(3地域均等型)   13,705 → 13,714 +9
+0.01% Slim 先進国株式            19,095 → 19,097 +2
+0.22% Slim 新興国株式            12,401 → 12,428 +27
-0.04% Slim TOPIX               13,749 → 13,744 -5
+0.54% Slim 日経平均             12,299 → 12,365 +66
-0.51% Slim 先進国リート           12,352 → 12,289 -63
-0.55% Slim 国内  リート            9,640 → 9,587 -53
+0.30% Slim 先進国債券            12,191 → 12,228 +37
-0.30%    先進国債券(H有)         9,082 → 9,055 -27
+0.13% Slim 国内  債券             9,877 → 9,890 +13
-0.04% Slim バランス(8資産均等型)      13,404 → 13,398 -6
-0.67%    三菱UFJ 純金ファンド       19,053 → 18,926 -127
-0.59% プラス コモディティインデックス        12,040 → 11,969 -71
+0.11%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   16,978 → 16,996 +18
+0.04%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,241 → 19,248 +7
-1.77%    米国IPOニューステージ(H無成長) 13,751 → 13,507 -244
-1.11%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,761 → 17,563 -198

eMAXIS Neo 騰落順
+2.38% Neo 自動運転        25,871 → 26,487 +616
+1.21% Neo 電気自動車      8,510 → 8,613 +103
+0.46% Neo ウェアラブル      22,592 → 22,696 +104
+0.18% Neo クリーンテック     8,867 → 8,883 +16
+0.09% Neo ドローン         16,521 → 16,536 +15
+0.06% Neo 宇宙開発        14,441 → 14,449 +8
-0.14% Neo バーチャルリアリティ 27,767 → 27,727 -40
-0.54% Neo ロボット         13,321 → 13,249 -72
-0.74% Neo フィンテック       11,518 → 11,433 -85
-1.34% Neo ナノテクノロジー    17,124 → 16,894 -230
-1.76% Neo コミュニケーションDX8,995 → 8,837 -158
-2.12% Neo 水素エコノミー     11,265 → 11,026 -239
-2.23% Neo 遺伝子工学      10,820 → 10,579 -241
-0.35% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.10% 197,612 → 197,409 -203
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

209: 山師さん 2022/07/15(金) 18:36:20.10 ID:1Y/W3ASOM
-1.19% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  7,370 → 7,282 -88
+0.60% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       4,801 → 4,830 +29
+0.17% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)    9,890 → 9,907 +17
-4.06% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      5,216 → 5,004 -212

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/