※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
415: 山師さん 2022/08/01(月) 18:02:32.21 ID:Wr8QNMaWM
415: 山師さん 2022/08/01(月) 18:02:32.21 ID:Wr8QNMaWM
8/1(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.15% Slim S&P500 19,236 → 19,265 +29
+0.52% NASDAQ100 12,655 → 12,721 +66
-0.31% NYダウ 32,632 → 32,530 -102
-0.07% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,758 → 16,746 -12
-0.13% Slim 全世界株式(除く日本) 16,909 → 16,887 -22
-0.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,040 → 14,010 -30
+0.09% Slim 先進国株式 19,907 → 19,924 +17
-1.78% Slim 新興国株式 12,482 → 12,260 -222
+1.01% Slim TOPIX 14,092 → 14,235 +143
+0.69% Slim 日経平均 12,832 → 12,921 +89
-0.47% Slim 先進国リート 13,019 → 12,958 -61
+0.68% Slim 国内 リート 9,946 → 10,014 +68
-0.90% Slim 先進国債券 12,176 → 12,066 -110
+0.27% 先進国債券(H有) 9,210 → 9,235 +25
-0.14% Slim 国内 債券 9,934 → 9,920 -14
-0.26% Slim バランス(8資産均等型) 13,683 → 13,648 -35
-0.56% 三菱UFJ 純金ファンド 18,687 → 18,583 -104
-0.48% プラス コモディティインデックス 12,614 → 12,554 -60
-1.00% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,800 → 17,622 -178
-0.46% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,138 → 20,046 -92
-0.28% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,064 → 14,025 -39
+1.11% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,873 → 19,083 +210
eMAXIS Neo 騰落順
+2.76% Neo クリーンテック 10,174 → 10,455 +281
+1.24% Neo 水素エコノミー 12,026 → 12,175 +149
+0.75% Neo ドローン 17,260 → 17,390 +130
+0.37% Neo 宇宙開発 15,339 → 15,396 +57
+0.30% Neo 自動運転 25,860 → 25,937 +77
+0.26% Neo 電気自動車 8,715 → 8,738 +23
-0.52% Neo ロボット 14,293 → 14,219 -74
-0.52% Neo バーチャルリアリティ 30,260 → 30,102 -158
-0.57% Neo フィンテック 12,499 → 12,428 -71
-1.46% Neo ナノテクノロジー 18,028 → 17,764 -264
-2.17% Neo ウェアラブル 24,236 → 23,710 -526
-2.22% Neo 遺伝子工学 10,296 → 10,067 -229
-2.42% Neo コミュニケーションDX9,292 → 9,067 -225
-0.32% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.40% 208,278 → 207,448 -830
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+0.15% Slim S&P500 19,236 → 19,265 +29
+0.52% NASDAQ100 12,655 → 12,721 +66
-0.31% NYダウ 32,632 → 32,530 -102
-0.07% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,758 → 16,746 -12
-0.13% Slim 全世界株式(除く日本) 16,909 → 16,887 -22
-0.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,040 → 14,010 -30
+0.09% Slim 先進国株式 19,907 → 19,924 +17
-1.78% Slim 新興国株式 12,482 → 12,260 -222
+1.01% Slim TOPIX 14,092 → 14,235 +143
+0.69% Slim 日経平均 12,832 → 12,921 +89
-0.47% Slim 先進国リート 13,019 → 12,958 -61
+0.68% Slim 国内 リート 9,946 → 10,014 +68
-0.90% Slim 先進国債券 12,176 → 12,066 -110
+0.27% 先進国債券(H有) 9,210 → 9,235 +25
-0.14% Slim 国内 債券 9,934 → 9,920 -14
-0.26% Slim バランス(8資産均等型) 13,683 → 13,648 -35
-0.56% 三菱UFJ 純金ファンド 18,687 → 18,583 -104
-0.48% プラス コモディティインデックス 12,614 → 12,554 -60
-1.00% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,800 → 17,622 -178
-0.46% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,138 → 20,046 -92
-0.28% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,064 → 14,025 -39
+1.11% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,873 → 19,083 +210
eMAXIS Neo 騰落順
+2.76% Neo クリーンテック 10,174 → 10,455 +281
+1.24% Neo 水素エコノミー 12,026 → 12,175 +149
+0.75% Neo ドローン 17,260 → 17,390 +130
+0.37% Neo 宇宙開発 15,339 → 15,396 +57
+0.30% Neo 自動運転 25,860 → 25,937 +77
+0.26% Neo 電気自動車 8,715 → 8,738 +23
-0.52% Neo ロボット 14,293 → 14,219 -74
-0.52% Neo バーチャルリアリティ 30,260 → 30,102 -158
-0.57% Neo フィンテック 12,499 → 12,428 -71
-1.46% Neo ナノテクノロジー 18,028 → 17,764 -264
-2.17% Neo ウェアラブル 24,236 → 23,710 -526
-2.22% Neo 遺伝子工学 10,296 → 10,067 -229
-2.42% Neo コミュニケーションDX9,292 → 9,067 -225
-0.32% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.40% 208,278 → 207,448 -830
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/