※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
461: 山師さん 2022/08/03(水) 17:59:54.03 ID:zeD1QeIhM
461: 山師さん 2022/08/03(水) 17:59:54.03 ID:zeD1QeIhM
8/3(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+1.51% Slim S&P500 18,917 → 19,202 +285
+1.87% NASDAQ100 12,521 → 12,755 +234
+0.93% NYダウ 31,987 → 32,285 +298
+1.27% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,479 → 16,688 +209
+1.32% Slim 全世界株式(除く日本) 16,619 → 16,838 +219
+0.89% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,784 → 13,906 +122
+1.36% Slim 先進国株式 19,605 → 19,871 +266
+1.06% Slim 新興国株式 12,074 → 12,202 +128
+0.26% Slim TOPIX 13,985 → 14,022 +37
+0.53% Slim 日経平均 12,737 → 12,805 +68
+0.64% Slim 先進国リート 12,673 → 12,754 +81
-0.06% Slim 国内 リート 9,926 → 9,920 -6
+1.18% Slim 先進国債券 11,961 → 12,102 +141
-0.41% 先進国債券(H有) 9,267 → 9,229 -38
-0.15% Slim 国内 債券 9,944 → 9,929 -15
+0.72% Slim バランス(8資産均等型) 13,482 → 13,579 +97
+1.62% 三菱UFJ 純金ファンド 18,446 → 18,745 +299
+1.60% プラス コモディティインデックス 11,939 → 12,130 +191
-0.60% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,621 → 17,516 -105
-0.89% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,046 → 19,867 -179
+4.94% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,952 → 14,641 +689
+3.08% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,987 → 19,571 +584
eMAXIS Neo 騰落順
+5.52% Neo クリーンテック 10,068 → 10,624 +556
+4.84% Neo 電気自動車 8,652 → 9,071 +419
+4.71% Neo ナノテクノロジー 17,474 → 18,297 +823
+4.65% Neo 自動運転 25,598 → 26,788 +1,190
+4.43% Neo 水素エコノミー 11,932 → 12,460 +528
+4.20% Neo 遺伝子工学 9,724 → 10,132 +408
+4.10% Neo フィンテック 12,270 → 12,773 +503
+3.38% Neo バーチャルリアリティ 29,630 → 30,631 +1,001
+3.35% Neo コミュニケーションDX 8,977 → 9,278 +301
+3.28% Neo ウェアラブル 23,537 → 24,310 +773
+3.06% Neo ドローン 17,385 → 17,917 +532
+2.30% Neo 宇宙開発 15,158 → 15,506 +348
+1.38% Neo ロボット 14,006 → 14,199 +193
+3.78% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.71% 204,411 → 211,986 +7,575
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+1.51% Slim S&P500 18,917 → 19,202 +285
+1.87% NASDAQ100 12,521 → 12,755 +234
+0.93% NYダウ 31,987 → 32,285 +298
+1.27% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,479 → 16,688 +209
+1.32% Slim 全世界株式(除く日本) 16,619 → 16,838 +219
+0.89% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,784 → 13,906 +122
+1.36% Slim 先進国株式 19,605 → 19,871 +266
+1.06% Slim 新興国株式 12,074 → 12,202 +128
+0.26% Slim TOPIX 13,985 → 14,022 +37
+0.53% Slim 日経平均 12,737 → 12,805 +68
+0.64% Slim 先進国リート 12,673 → 12,754 +81
-0.06% Slim 国内 リート 9,926 → 9,920 -6
+1.18% Slim 先進国債券 11,961 → 12,102 +141
-0.41% 先進国債券(H有) 9,267 → 9,229 -38
-0.15% Slim 国内 債券 9,944 → 9,929 -15
+0.72% Slim バランス(8資産均等型) 13,482 → 13,579 +97
+1.62% 三菱UFJ 純金ファンド 18,446 → 18,745 +299
+1.60% プラス コモディティインデックス 11,939 → 12,130 +191
-0.60% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,621 → 17,516 -105
-0.89% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,046 → 19,867 -179
+4.94% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,952 → 14,641 +689
+3.08% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,987 → 19,571 +584
eMAXIS Neo 騰落順
+5.52% Neo クリーンテック 10,068 → 10,624 +556
+4.84% Neo 電気自動車 8,652 → 9,071 +419
+4.71% Neo ナノテクノロジー 17,474 → 18,297 +823
+4.65% Neo 自動運転 25,598 → 26,788 +1,190
+4.43% Neo 水素エコノミー 11,932 → 12,460 +528
+4.20% Neo 遺伝子工学 9,724 → 10,132 +408
+4.10% Neo フィンテック 12,270 → 12,773 +503
+3.38% Neo バーチャルリアリティ 29,630 → 30,631 +1,001
+3.35% Neo コミュニケーションDX 8,977 → 9,278 +301
+3.28% Neo ウェアラブル 23,537 → 24,310 +773
+3.06% Neo ドローン 17,385 → 17,917 +532
+2.30% Neo 宇宙開発 15,158 → 15,506 +348
+1.38% Neo ロボット 14,006 → 14,199 +193
+3.78% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.71% 204,411 → 211,986 +7,575
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
463: 山師さん 2022/08/03(水) 19:09:42.70 ID:zeD1QeIhM
-0.21% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,133 → 8,116 -17
-0.62% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,802 → 5,766 -36
-0.18% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,470 → 10,451 -19
-4.11% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,792 → 6,513 -279
-0.62% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,802 → 5,766 -36
-0.18% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,470 → 10,451 -19
-4.11% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,792 → 6,513 -279
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/