※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
28: 山師さん 2022/08/09(火) 18:03:47.49 ID:9KjK5VDUM
28: 山師さん 2022/08/09(火) 18:03:47.49 ID:9KjK5VDUM
8/9(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.45% Slim S&P500 19,692 → 19,603 -89
-0.70% NASDAQ100 13,216 → 13,123 -93
-0.25% NYダウ 33,082 → 33,000 -82
-0.22% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,085 → 17,047 -38
-0.19% Slim 全世界株式(除く日本) 17,253 → 17,220 -33
-0.42% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,213 → 14,153 -60
-0.17% Slim 先進国株式 20,340 → 20,306 -34
-0.37% Slim 新興国株式 12,599 → 12,553 -46
-0.73% Slim TOPIX 14,172 → 14,068 -104
-0.88% Slim 日経平均 13,039 → 12,924 -115
+0.48% Slim 先進国リート 12,932 → 12,994 +62
-0.25% Slim 国内 リート 9,939 → 9,914 -25
+0.14% Slim 先進国債券 12,163 → 12,180 +17
+0.32% 先進国債券(H有) 9,162 → 9,191 +29
+0.13% Slim 国内 債券 9,956 → 9,969 +13
-0.06% Slim バランス(8資産均等型) 13,767 → 13,759 -8
+0.56% 三菱UFJ 純金ファンド 19,120 → 19,228 +108
-0.99% プラス コモディティインデックス 12,343 → 12,221 -122
+1.49% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,952 → 19,234 +282
+0.58% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ21,556 → 21,680 +124
+1.36% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,875 → 16,091 +216
+0.03% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 21,310 → 21,317 +7
eMAXIS Neo 騰落順
+1.69% Neo コミュニケーションDX9,866 → 10,033 +167
+1.36% Neo 水素エコノミー 13,187 → 13,367 +180
+1.26% Neo フィンテック 13,608 → 13,779 +171
+1.23% Neo クリーンテック 11,097 → 11,233 +136
+0.82% Neo 電気自動車 9,264 → 9,340 +76
+0.69% Neo ナノテクノロジー 19,058 → 19,190 +132
+0.50% Neo ウェアラブル 24,889 → 25,013 +124
+0.40% Neo ロボット 14,661 → 14,720 +59
+0.19% Neo ドローン 18,311 → 18,345 +34
-0.09% Neo バーチャルリアリティ 32,133 → 32,105 -28
-0.33% Neo 自動運転 27,538 → 27,447 -91
-0.55% Neo 遺伝子工学 11,182 → 11,121 -61
-0.60% Neo 宇宙開発 15,712 → 15,617 -95
+0.51% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.36% 220,506 → 221,310 +804
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-0.45% Slim S&P500 19,692 → 19,603 -89
-0.70% NASDAQ100 13,216 → 13,123 -93
-0.25% NYダウ 33,082 → 33,000 -82
-0.22% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,085 → 17,047 -38
-0.19% Slim 全世界株式(除く日本) 17,253 → 17,220 -33
-0.42% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,213 → 14,153 -60
-0.17% Slim 先進国株式 20,340 → 20,306 -34
-0.37% Slim 新興国株式 12,599 → 12,553 -46
-0.73% Slim TOPIX 14,172 → 14,068 -104
-0.88% Slim 日経平均 13,039 → 12,924 -115
+0.48% Slim 先進国リート 12,932 → 12,994 +62
-0.25% Slim 国内 リート 9,939 → 9,914 -25
+0.14% Slim 先進国債券 12,163 → 12,180 +17
+0.32% 先進国債券(H有) 9,162 → 9,191 +29
+0.13% Slim 国内 債券 9,956 → 9,969 +13
-0.06% Slim バランス(8資産均等型) 13,767 → 13,759 -8
+0.56% 三菱UFJ 純金ファンド 19,120 → 19,228 +108
-0.99% プラス コモディティインデックス 12,343 → 12,221 -122
+1.49% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,952 → 19,234 +282
+0.58% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ21,556 → 21,680 +124
+1.36% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,875 → 16,091 +216
+0.03% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 21,310 → 21,317 +7
eMAXIS Neo 騰落順
+1.69% Neo コミュニケーションDX9,866 → 10,033 +167
+1.36% Neo 水素エコノミー 13,187 → 13,367 +180
+1.26% Neo フィンテック 13,608 → 13,779 +171
+1.23% Neo クリーンテック 11,097 → 11,233 +136
+0.82% Neo 電気自動車 9,264 → 9,340 +76
+0.69% Neo ナノテクノロジー 19,058 → 19,190 +132
+0.50% Neo ウェアラブル 24,889 → 25,013 +124
+0.40% Neo ロボット 14,661 → 14,720 +59
+0.19% Neo ドローン 18,311 → 18,345 +34
-0.09% Neo バーチャルリアリティ 32,133 → 32,105 -28
-0.33% Neo 自動運転 27,538 → 27,447 -91
-0.55% Neo 遺伝子工学 11,182 → 11,121 -61
-0.60% Neo 宇宙開発 15,712 → 15,617 -95
+0.51% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.36% 220,506 → 221,310 +804
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
29: 山師さん 2022/08/09(火) 19:22:17.64 ID:9KjK5VDUM
+0.20% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,345 → 8,362 +17
-0.71% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 6,041 → 5,998 -43
-0.21% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,598 → 10,576 -22
+2.99% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,789 → 6,992 +203
-0.71% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 6,041 → 5,998 -43
-0.21% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,598 → 10,576 -22
+2.99% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,789 → 6,992 +203
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/