※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
35: 山師さん 2022/08/10(水) 19:04:30.47 ID:8E81jDQVM
8/10(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.16% Slim S&P500 19,603 → 19,572 -31
-0.88% NASDAQ100 13,123 → 13,008 -115
+0.12% NYダウ 33,000 → 33,039 +39
-0.17% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,047 → 17,018 -29
-0.17% Slim 全世界株式(除く日本) 17,220 → 17,190 -30
-0.06% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,153 → 14,145 -8
-0.22% Slim 先進国株式 20,306 → 20,262 -44
+0.22% Slim 新興国株式 12,553 → 12,580 +27
-0.18% Slim TOPIX 14,068 → 14,043 -25
-0.65% Slim 日経平均 12,924 → 12,840 -84
+0.82% Slim 先進国リート 12,994 → 13,101 +107
-0.21% Slim 国内 リート 9,914 → 9,893 -21
+0.07% Slim 先進国債券 12,180 → 12,188 +8
-0.26% 先進国債券(H有) 9,191 → 9,167 -24
-0.10% Slim 国内 債券 9,969 → 9,959 -10
+0.08% Slim バランス(8資産均等型) 13,759 → 13,770 +11
+0.03% 三菱UFJ 純金ファンド 19,228 → 19,233 +5
+1.15% プラス コモディティインデックス 12,221 → 12,361 +140
-0.64% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 19,234 → 19,110 -124
-0.06% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 21,680 → 21,666 -14
-2.80% 米国IPOニューステージ(H無成長) 16,091 → 15,640 -451
-2.43% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 21,317 → 20,800 -517
eMAXIS Neo 騰落順
+0.10% Neo 宇宙開発 15,617 → 15,633 +16
-0.47% Neo クリーンテック 11,233 → 11,180 -53
-1.47% Neo ロボット 14,720 → 14,503 -217
-2.69% Neo 水素エコノミー 13,367 → 13,007 -360
-2.75% Neo ドローン 18,345 → 17,841 -504
-2.79% Neo コミュニケーションDX 10,033 → 9,753 -280
-2.94% Neo バーチャルリアリティ 32,105 → 31,162 -943
-3.07% Neo 遺伝子工学 11,121 → 10,780 -341
-3.16% Neo フィンテック 13,779 → 13,344 -435
-3.65% Neo ウェアラブル 25,013 → 24,099 -914
-3.72% Neo 自動運転 27,447 → 26,426 -1,021
-3.99% Neo 電気自動車 9,340 → 8,967 -373
-4.20% Neo ナノテクノロジー 19,190 → 18,384 -806
-2.68% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -2.82% 221,310 → 215,079 -6,231
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-0.16% Slim S&P500 19,603 → 19,572 -31
-0.88% NASDAQ100 13,123 → 13,008 -115
+0.12% NYダウ 33,000 → 33,039 +39
-0.17% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,047 → 17,018 -29
-0.17% Slim 全世界株式(除く日本) 17,220 → 17,190 -30
-0.06% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,153 → 14,145 -8
-0.22% Slim 先進国株式 20,306 → 20,262 -44
+0.22% Slim 新興国株式 12,553 → 12,580 +27
-0.18% Slim TOPIX 14,068 → 14,043 -25
-0.65% Slim 日経平均 12,924 → 12,840 -84
+0.82% Slim 先進国リート 12,994 → 13,101 +107
-0.21% Slim 国内 リート 9,914 → 9,893 -21
+0.07% Slim 先進国債券 12,180 → 12,188 +8
-0.26% 先進国債券(H有) 9,191 → 9,167 -24
-0.10% Slim 国内 債券 9,969 → 9,959 -10
+0.08% Slim バランス(8資産均等型) 13,759 → 13,770 +11
+0.03% 三菱UFJ 純金ファンド 19,228 → 19,233 +5
+1.15% プラス コモディティインデックス 12,221 → 12,361 +140
-0.64% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 19,234 → 19,110 -124
-0.06% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 21,680 → 21,666 -14
-2.80% 米国IPOニューステージ(H無成長) 16,091 → 15,640 -451
-2.43% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 21,317 → 20,800 -517
eMAXIS Neo 騰落順
+0.10% Neo 宇宙開発 15,617 → 15,633 +16
-0.47% Neo クリーンテック 11,233 → 11,180 -53
-1.47% Neo ロボット 14,720 → 14,503 -217
-2.69% Neo 水素エコノミー 13,367 → 13,007 -360
-2.75% Neo ドローン 18,345 → 17,841 -504
-2.79% Neo コミュニケーションDX 10,033 → 9,753 -280
-2.94% Neo バーチャルリアリティ 32,105 → 31,162 -943
-3.07% Neo 遺伝子工学 11,121 → 10,780 -341
-3.16% Neo フィンテック 13,779 → 13,344 -435
-3.65% Neo ウェアラブル 25,013 → 24,099 -914
-3.72% Neo 自動運転 27,447 → 26,426 -1,021
-3.99% Neo 電気自動車 9,340 → 8,967 -373
-4.20% Neo ナノテクノロジー 19,190 → 18,384 -806
-2.68% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -2.82% 221,310 → 215,079 -6,231
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
36: 山師さん 2022/08/10(水) 19:09:20.40 ID:8E81jDQVM
-0.92% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,362 → 8,285 -77
-2.30% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,998 → 5,860 -138
-0.70% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,576 → 10,502 -74
-2.86% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,992 → 6,792 -200
-2.30% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,998 → 5,860 -138
-0.70% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,576 → 10,502 -74
-2.86% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,992 → 6,792 -200
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/