【eMAXIS Slim・Neo】8/18基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

135: 山師さん 2022/08/18(木) 18:27:49.98 ID:+8fyS0WsM
8/18(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.27% Slim S&P500               20,306 → 20,252 -54
-0.73%    NASDAQ100            13,541 → 13,442 -99
-0.02%    NYダウ               34,195 → 34,189 -6
-0.29% Slim 全世界株式(オール・カントリー)    17,515 → 17,465 -50
-0.25% Slim 全世界株式(除く日本)        17,681 → 17,637 -44
-0.23% Slim 全世界株式(3地域均等型)    14,512 → 14,478 -34
-0.34% Slim 先進国株式             20,890 → 20,820 -70
+0.44% Slim 新興国株式             12,704 → 12,760 +56
-0.82% Slim TOPIX                14,576 → 14,456 -120
-0.96% Slim 日経平均              13,487 → 13,358 -129
-0.13% Slim 先進国リート            13,385 → 13,368 -17
+0.23% Slim 国内  リート            9,967 →  9,990 +23
-0.08% Slim 先進国債券             12,036 → 12,026 -10
-0.55%    先進国債券(H有)         9,123 →  9,073 -50
-0.18% Slim 国内  債券             9,976 →  9,958 -18
-0.11% Slim バランス(8資産均等型)       13,943 → 13,927 -16
-0.25%    三菱UFJ 純金ファンド        19,046 → 18,999 -47
+0.37% プラス コモディティインデックス         12,552 → 12,598 +46
+0.15%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル    19,492 → 19,521 +29
-0.22%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 22,087 → 22,039 -48
-2.95%    米国IPOニューステージ(H無成長)  16,581 → 16,092 -489
-1.97%     スマート・イノベーションiシフト(H無1回)  21,496 → 21,072 -424

eMAXIS Neo 騰落順
-0.69% Neo ロボット          15,276 → 15,171 -105
-1.12% Neo 宇宙開発         16,287 → 16,104 -183
-1.23% Neo ナノテクノロジー     20,732 → 20,476 -256
-1.39% Neo ドローン          18,748 → 18,487 -261
-1.47% Neo ウェアラブル       25,581 → 25,206 -375
-1.68% Neo クリーンテック       11,727 → 11,530 -197
-1.83% Neo 水素エコノミー      13,736 → 13,484 -252
-2.36% Neo バーチャルリアリティ   33,277 → 32,493 -784
-2.45% Neo コミュニケーションDX 10,191 →  9,941 -250
-2.59% Neo 電気自動車        9,465 →  9,220 -245
-2.68% Neo 遺伝子工学        11,037 → 10,741 -296
-3.35% Neo フィンテック        14,203 → 13,727 -476
-3.55% Neo 自動運転         28,176 → 27,177 -999
-2.03% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -2.05% 228,436 → 223,757 -4,679
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

136: 山師さん 2022/08/18(木) 19:24:22.46 ID:Nc9U9Tm7M
-1.36% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  8,850 →  8,730 -120
-2.43% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       6,427 →  6,271 -156
-3.68% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)    11,047 → 10,641 -406
-4.84% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      7,431 →  7,071 -360

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/