※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
223: 山師さん 2022/08/23(火) 18:59:51.58 ID:Jq2Uc1mPM
223: 山師さん 2022/08/23(火) 18:59:51.58 ID:Jq2Uc1mPM
8/23(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-2.04% Slim S&P500 20,376 → 19,961 -415
-2.57% NASDAQ100 13,435 → 13,090 -345
-1.80% NYダウ 34,501 → 33,881 -620
-1.72% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,532 → 17,230 -302
-1.75% Slim 全世界株式(除く日本) 17,707 → 17,397 -310
-1.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,510 → 14,334 -176
-1.88% Slim 先進国株式 20,909 → 20,516 -393
-0.73% Slim 新興国株式 12,778 → 12,685 -93
-1.06% Slim TOPIX 14,471 → 14,317 -154
-1.19% Slim 日経平均 13,289 → 13,131 -158
-1.87% Slim 先進国リート 13,319 → 13,070 -249
-0.85% Slim 国内 リート 9,981 → 9,896 -85
-0.63% Slim 先進国債券 12,059 → 11,983 -76
-0.36% 先進国債券(H有) 9,011 → 8,979 -32
-0.06% Slim 国内 債券 9,932 → 9,926 -6
-0.95% Slim バランス(8資産均等型) 13,932 → 13,800 -132
-0.28% 三菱UFJ 純金ファンド 19,039 → 18,985 -54
+1.23% プラス コモディティインデックス 12,879 → 13,037 +158
-3.73% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 19,100 → 18,388 -712
-3.39% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 21,536 → 20,806 -730
-2.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,652 → 15,189 -463
-2.94% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 20,668 → 20,061 -607
eMAXIS Neo 騰落順
-2.04% Neo 遺伝子工学 10,535 → 10,320 -215
-2.27% Neo 宇宙開発 16,152 → 15,785 -367
-2.31% Neo クリーンテック 11,409 → 11,145 -264
-2.45% Neo フィンテック 13,119 → 12,798 -321
-2.56% Neo ドローン 18,402 → 17,930 -472
-2.60% Neo 水素エコノミー 13,290 → 12,944 -346
-2.75% Neo ロボット 15,183 → 14,766 -417
-2.87% Neo ウェアラブル 24,491 → 23,787 -704
-2.88% Neo ナノテクノロジー 19,748 → 19,180 -568
-2.95% Neo コミュニケーションDX 9,837 → 9,547 -290
-3.67% Neo 自動運転 26,689 → 25,710 -979
-3.79% Neo 電気自動車 9,009 → 8,668 -341
-4.26% Neo バーチャルリアリティ 31,852 → 30,494 -1,358
-2.88% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -3.02% 219,716 → 213,074 -6,642
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-2.04% Slim S&P500 20,376 → 19,961 -415
-2.57% NASDAQ100 13,435 → 13,090 -345
-1.80% NYダウ 34,501 → 33,881 -620
-1.72% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,532 → 17,230 -302
-1.75% Slim 全世界株式(除く日本) 17,707 → 17,397 -310
-1.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,510 → 14,334 -176
-1.88% Slim 先進国株式 20,909 → 20,516 -393
-0.73% Slim 新興国株式 12,778 → 12,685 -93
-1.06% Slim TOPIX 14,471 → 14,317 -154
-1.19% Slim 日経平均 13,289 → 13,131 -158
-1.87% Slim 先進国リート 13,319 → 13,070 -249
-0.85% Slim 国内 リート 9,981 → 9,896 -85
-0.63% Slim 先進国債券 12,059 → 11,983 -76
-0.36% 先進国債券(H有) 9,011 → 8,979 -32
-0.06% Slim 国内 債券 9,932 → 9,926 -6
-0.95% Slim バランス(8資産均等型) 13,932 → 13,800 -132
-0.28% 三菱UFJ 純金ファンド 19,039 → 18,985 -54
+1.23% プラス コモディティインデックス 12,879 → 13,037 +158
-3.73% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 19,100 → 18,388 -712
-3.39% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 21,536 → 20,806 -730
-2.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,652 → 15,189 -463
-2.94% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 20,668 → 20,061 -607
eMAXIS Neo 騰落順
-2.04% Neo 遺伝子工学 10,535 → 10,320 -215
-2.27% Neo 宇宙開発 16,152 → 15,785 -367
-2.31% Neo クリーンテック 11,409 → 11,145 -264
-2.45% Neo フィンテック 13,119 → 12,798 -321
-2.56% Neo ドローン 18,402 → 17,930 -472
-2.60% Neo 水素エコノミー 13,290 → 12,944 -346
-2.75% Neo ロボット 15,183 → 14,766 -417
-2.87% Neo ウェアラブル 24,491 → 23,787 -704
-2.88% Neo ナノテクノロジー 19,748 → 19,180 -568
-2.95% Neo コミュニケーションDX 9,837 → 9,547 -290
-3.67% Neo 自動運転 26,689 → 25,710 -979
-3.79% Neo 電気自動車 9,009 → 8,668 -341
-4.26% Neo バーチャルリアリティ 31,852 → 30,494 -1,358
-2.88% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -3.02% 219,716 → 213,074 -6,642
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
225: 山師さん 2022/08/23(火) 19:35:37.37 ID:Jq2Uc1mPM
-3.27% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,601 → 8,320 -281
-5.51% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 6,058 → 5,724 -334
-4.06% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,370 → 9,949 -421
-7.45% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,603 → 6,111 -492
-5.51% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 6,058 → 5,724 -334
-4.06% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,370 → 9,949 -421
-7.45% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,603 → 6,111 -492
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/