※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
124: 山師さん 2022/08/31(水) 19:05:50.35 ID:2v1OhFVUM
124: 山師さん 2022/08/31(水) 19:05:50.35 ID:2v1OhFVUM
8/31(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.05% Slim S&P500 19,623 → 19,417 -206
-1.09% NASDAQ100 12,795 → 12,656 -139
-0.90% NYダウ 33,192 → 32,892 -300
-0.80% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,046 → 16,909 -137
-0.83% Slim 全世界株式(除く日本) 17,203 → 17,060 -143
-0.41% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,307 → 14,248 -59
-0.93% Slim 先進国株式 20,231 → 20,042 -189
-0.04% Slim 新興国株式 12,804 → 12,799 -5
-0.27% Slim TOPIX 14,298 → 14,260 -38
-0.38% Slim 日経平均 13,020 → 12,971 -49
-1.02% Slim 先進国リート 12,860 → 12,729 -131
-0.53% Slim 国内 リート 10,116 → 10,062 -54
-0.01% Slim 先進国債券 12,029 → 12,028 -1
-0.10% 先進国債券(H有) 8,908 → 8,899 -9
+0.09% Slim 国内 債券 9,901 → 9,910 +9
-0.35% Slim バランス(8資産均等型) 13,826 → 13,777 -49
-0.65% 三菱UFJ 純金ファンド 19,117 → 18,993 -124
-2.45% プラス コモディティインデックス 13,414 → 13,086 -328
+0.13% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,140 → 18,164 +24
+0.34% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,457 → 20,526 +69
-0.50% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,198 → 15,122 -76
-0.28% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,784 → 19,728 -56
eMAXIS Neo 騰落順
+0.48% Neo コミュニケーションDX9,215 → 9,259 +44
-0.45% Neo フィンテック 12,726 → 12,669 -57
-0.78% Neo ウェアラブル 23,627 → 23,442 -185
-0.85% Neo バーチャルリアリティ 30,256 → 30,000 -256
-1.25% Neo ロボット 14,469 → 14,288 -181
-1.27% Neo 自動運転 25,672 → 25,347 -325
-1.35% Neo 遺伝子工学 10,179 → 10,042 -137
-1.37% Neo 宇宙開発 15,671 → 15,456 -215
-1.39% Neo ドローン 17,936 → 17,687 -249
-1.71% Neo 電気自動車 8,759 → 8,609 -150
-1.89% Neo クリーンテック 11,478 → 11,261 -217
-2.13% Neo 水素エコノミー 13,426 → 13,140 -286
-3.99% Neo ナノテクノロジー 18,830 → 18,078 -752
-1.38% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.40% 212,244 → 209,278 -2,966
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-1.05% Slim S&P500 19,623 → 19,417 -206
-1.09% NASDAQ100 12,795 → 12,656 -139
-0.90% NYダウ 33,192 → 32,892 -300
-0.80% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,046 → 16,909 -137
-0.83% Slim 全世界株式(除く日本) 17,203 → 17,060 -143
-0.41% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,307 → 14,248 -59
-0.93% Slim 先進国株式 20,231 → 20,042 -189
-0.04% Slim 新興国株式 12,804 → 12,799 -5
-0.27% Slim TOPIX 14,298 → 14,260 -38
-0.38% Slim 日経平均 13,020 → 12,971 -49
-1.02% Slim 先進国リート 12,860 → 12,729 -131
-0.53% Slim 国内 リート 10,116 → 10,062 -54
-0.01% Slim 先進国債券 12,029 → 12,028 -1
-0.10% 先進国債券(H有) 8,908 → 8,899 -9
+0.09% Slim 国内 債券 9,901 → 9,910 +9
-0.35% Slim バランス(8資産均等型) 13,826 → 13,777 -49
-0.65% 三菱UFJ 純金ファンド 19,117 → 18,993 -124
-2.45% プラス コモディティインデックス 13,414 → 13,086 -328
+0.13% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,140 → 18,164 +24
+0.34% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,457 → 20,526 +69
-0.50% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,198 → 15,122 -76
-0.28% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,784 → 19,728 -56
eMAXIS Neo 騰落順
+0.48% Neo コミュニケーションDX9,215 → 9,259 +44
-0.45% Neo フィンテック 12,726 → 12,669 -57
-0.78% Neo ウェアラブル 23,627 → 23,442 -185
-0.85% Neo バーチャルリアリティ 30,256 → 30,000 -256
-1.25% Neo ロボット 14,469 → 14,288 -181
-1.27% Neo 自動運転 25,672 → 25,347 -325
-1.35% Neo 遺伝子工学 10,179 → 10,042 -137
-1.37% Neo 宇宙開発 15,671 → 15,456 -215
-1.39% Neo ドローン 17,936 → 17,687 -249
-1.71% Neo 電気自動車 8,759 → 8,609 -150
-1.89% Neo クリーンテック 11,478 → 11,261 -217
-2.13% Neo 水素エコノミー 13,426 → 13,140 -286
-3.99% Neo ナノテクノロジー 18,830 → 18,078 -752
-1.38% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.40% 212,244 → 209,278 -2,966
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/