※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
143: 山師さん 2022/09/01(木) 18:25:57.25 ID:BOMY3P3JM
143: 山師さん 2022/09/01(木) 18:25:57.25 ID:BOMY3P3JM
9/1(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.12% Slim S&P500 19,417 → 19,394 -23
+0.08% NASDAQ100 12,656 → 12,666 +10
-0.13% NYダウ 32,892 → 32,848 -44
-0.18% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,909 → 16,878 -31
-0.11% Slim 全世界株式(除く日本) 17,060 → 17,041 -19
-0.27% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,248 → 14,210 -38
-0.23% Slim 先進国株式 20,042 → 19,995 -47
+0.80% Slim 新興国株式 12,799 → 12,902 +103
-1.41% Slim TOPIX 14,260 → 14,059 -201
-1.53% Slim 日経平均 12,971 → 12,773 -198
-0.12% Slim 先進国リート 12,729 → 12,714 -15
-0.98% Slim 国内 リート 10,062 → 9,963 -99
+0.37% Slim 先進国債券 12,028 → 12,072 +44
-0.22% 先進国債券(H有) 8,899 → 8,879 -20
-0.18% Slim 国内 債券 9,910 → 9,892 -18
-0.19% Slim バランス(8資産均等型) 13,777 → 13,751 -26
-0.51% 三菱UFJ 純金ファンド 18,993 → 18,897 -96
-0.40% プラス コモディティインデックス 13,086 → 13,034 -52
-0.72% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,164 → 18,034 -130
-0.96% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,526 → 20,328 -198
-0.41% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,122 → 15,060 -62
-0.39% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,728 → 19,652 -76
eMAXIS Neo 騰落順
+2.37% Neo ナノテクノロジー 18,078 → 18,506 +428
+1.11% Neo クリーンテック 11,261 → 11,386 +125
+0.68% Neo 遺伝子工学 10,042 → 10,110 +68
+0.58% Neo 電気自動車 8,609 → 8,659 +50
+0.22% Neo ウェアラブル 23,442 → 23,493 +51
+0.13% Neo コミュニケーションDX9,259 → 9,271 +12
+0.09% Neo フィンテック 12,669 → 12,681 +12
+0.01% Neo ロボット 14,288 → 14,289 +1
+0.01% Neo 宇宙開発 15,456 → 15,457 +1
-0.02% Neo 自動運転 25,347 → 25,343 -4
-0.13% Neo 水素エコノミー 13,140 → 13,123 -17
-0.46% Neo バーチャルリアリティ 30,000 → 29,861 -139
-0.95% Neo ドローン 17,687 → 17,519 -168
+0.28% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.20% 209,278 → 209,698 +420
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-0.12% Slim S&P500 19,417 → 19,394 -23
+0.08% NASDAQ100 12,656 → 12,666 +10
-0.13% NYダウ 32,892 → 32,848 -44
-0.18% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,909 → 16,878 -31
-0.11% Slim 全世界株式(除く日本) 17,060 → 17,041 -19
-0.27% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,248 → 14,210 -38
-0.23% Slim 先進国株式 20,042 → 19,995 -47
+0.80% Slim 新興国株式 12,799 → 12,902 +103
-1.41% Slim TOPIX 14,260 → 14,059 -201
-1.53% Slim 日経平均 12,971 → 12,773 -198
-0.12% Slim 先進国リート 12,729 → 12,714 -15
-0.98% Slim 国内 リート 10,062 → 9,963 -99
+0.37% Slim 先進国債券 12,028 → 12,072 +44
-0.22% 先進国債券(H有) 8,899 → 8,879 -20
-0.18% Slim 国内 債券 9,910 → 9,892 -18
-0.19% Slim バランス(8資産均等型) 13,777 → 13,751 -26
-0.51% 三菱UFJ 純金ファンド 18,993 → 18,897 -96
-0.40% プラス コモディティインデックス 13,086 → 13,034 -52
-0.72% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,164 → 18,034 -130
-0.96% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,526 → 20,328 -198
-0.41% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,122 → 15,060 -62
-0.39% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,728 → 19,652 -76
eMAXIS Neo 騰落順
+2.37% Neo ナノテクノロジー 18,078 → 18,506 +428
+1.11% Neo クリーンテック 11,261 → 11,386 +125
+0.68% Neo 遺伝子工学 10,042 → 10,110 +68
+0.58% Neo 電気自動車 8,609 → 8,659 +50
+0.22% Neo ウェアラブル 23,442 → 23,493 +51
+0.13% Neo コミュニケーションDX9,259 → 9,271 +12
+0.09% Neo フィンテック 12,669 → 12,681 +12
+0.01% Neo ロボット 14,288 → 14,289 +1
+0.01% Neo 宇宙開発 15,456 → 15,457 +1
-0.02% Neo 自動運転 25,347 → 25,343 -4
-0.13% Neo 水素エコノミー 13,140 → 13,123 -17
-0.46% Neo バーチャルリアリティ 30,000 → 29,861 -139
-0.95% Neo ドローン 17,687 → 17,519 -168
+0.28% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +0.20% 209,278 → 209,698 +420
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
148: 山師さん 2022/09/01(木) 19:09:57.46 ID:BOMY3P3JM
-1.12% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,918 → 7,829 -89
-1.21% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,219 → 5,156 -63
-0.35% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,589 → 9,555 -34
-3.90% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,483 → 5,269 -214
-1.21% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,219 → 5,156 -63
-0.35% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,589 → 9,555 -34
-3.90% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,483 → 5,269 -214
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/