※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
169: 山師さん 2022/09/02(金) 18:36:33.19 ID:AMeJCpvvM
169: 山師さん 2022/09/02(金) 18:36:33.19 ID:AMeJCpvvM
9/2(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.72% Slim S&P500 19,394 → 19,533 +139
+0.43% NASDAQ100 12,666 → 12,721 +55
+0.86% NYダウ 32,848 → 33,131 +283
-0.09% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,878 → 16,862 -16
-0.08% Slim 全世界株式(除く日本) 17,041 → 17,027 -14
-0.49% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,210 → 14,141 -69
+0.08% Slim 先進国株式 19,995 → 20,010 +15
-1.25% Slim 新興国株式 12,902 → 12,741 -161
-0.28% Slim TOPIX 14,059 → 14,020 -39
-0.04% Slim 日経平均 12,773 → 12,768 -5
-0.04% Slim 先進国リート 12,714 → 12,709 -5
-0.22% Slim 国内 リート 9,963 → 9,941 -22
-0.45% Slim 先進国債券 12,072 → 12,018 -54
-0.60% 先進国債券(H有) 8,879 → 8,826 -53
-0.17% Slim 国内 債券 9,892 → 9,875 -17
-0.30% Slim バランス(8資産均等型) 13,751 → 13,710 -41
+0.61% 三菱UFJ 純金ファンド 18,897 → 19,013 +116
-0.71% プラス コモディティインデックス 13,034 → 12,942 -92
-0.66% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,034 → 17,915 -119
-1.25% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,328 → 20,073 -255
-3.57% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,060 → 14,523 -537
-4.66% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,652 → 18,736 -916
eMAXIS Neo 騰落順
+2.19% Neo 遺伝子工学 10,110 → 10,331 +221
+0.94% Neo ウェアラブル 23,493 → 23,713 +220
-0.08% Neo ロボット 14,289 → 14,278 -11
-0.89% Neo 宇宙開発 15,457 → 15,319 -138
-1.00% Neo フィンテック 12,681 → 12,554 -127
-1.03% Neo ドローン 17,519 → 17,338 -181
-1.21% Neo バーチャルリアリティ 29,861 → 29,500 -361
-1.47% Neo コミュニケーションDX 9,271 → 9,135 -136
-1.48% Neo クリーンテック 11,386 → 11,217 -169
-1.57% Neo 電気自動車 8,659 → 8,523 -136
-2.00% Neo 水素エコノミー 13,123 → 12,860 -263
-2.01% Neo 自動運転 25,343 → 24,834 -509
-2.78% Neo ナノテクノロジー 18,506 → 17,992 -514
-0.95% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.00% 209,698 → 207,594 -2,104
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+0.72% Slim S&P500 19,394 → 19,533 +139
+0.43% NASDAQ100 12,666 → 12,721 +55
+0.86% NYダウ 32,848 → 33,131 +283
-0.09% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,878 → 16,862 -16
-0.08% Slim 全世界株式(除く日本) 17,041 → 17,027 -14
-0.49% Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,210 → 14,141 -69
+0.08% Slim 先進国株式 19,995 → 20,010 +15
-1.25% Slim 新興国株式 12,902 → 12,741 -161
-0.28% Slim TOPIX 14,059 → 14,020 -39
-0.04% Slim 日経平均 12,773 → 12,768 -5
-0.04% Slim 先進国リート 12,714 → 12,709 -5
-0.22% Slim 国内 リート 9,963 → 9,941 -22
-0.45% Slim 先進国債券 12,072 → 12,018 -54
-0.60% 先進国債券(H有) 8,879 → 8,826 -53
-0.17% Slim 国内 債券 9,892 → 9,875 -17
-0.30% Slim バランス(8資産均等型) 13,751 → 13,710 -41
+0.61% 三菱UFJ 純金ファンド 18,897 → 19,013 +116
-0.71% プラス コモディティインデックス 13,034 → 12,942 -92
-0.66% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 18,034 → 17,915 -119
-1.25% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 20,328 → 20,073 -255
-3.57% 米国IPOニューステージ(H無成長) 15,060 → 14,523 -537
-4.66% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,652 → 18,736 -916
eMAXIS Neo 騰落順
+2.19% Neo 遺伝子工学 10,110 → 10,331 +221
+0.94% Neo ウェアラブル 23,493 → 23,713 +220
-0.08% Neo ロボット 14,289 → 14,278 -11
-0.89% Neo 宇宙開発 15,457 → 15,319 -138
-1.00% Neo フィンテック 12,681 → 12,554 -127
-1.03% Neo ドローン 17,519 → 17,338 -181
-1.21% Neo バーチャルリアリティ 29,861 → 29,500 -361
-1.47% Neo コミュニケーションDX 9,271 → 9,135 -136
-1.48% Neo クリーンテック 11,386 → 11,217 -169
-1.57% Neo 電気自動車 8,659 → 8,523 -136
-2.00% Neo 水素エコノミー 13,123 → 12,860 -263
-2.01% Neo 自動運転 25,343 → 24,834 -509
-2.78% Neo ナノテクノロジー 18,506 → 17,992 -514
-0.95% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.00% 209,698 → 207,594 -2,104
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
170: 山師さん 2022/09/02(金) 19:38:56.07 ID:AMeJCpvvM
-0.97% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,829 → 7,753 -76
+0.12% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,156 → 5,162 +6
+0.02% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,555 → 9,557 +2
-1.10% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,269 → 5,211 -58
+0.12% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,156 → 5,162 +6
+0.02% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,555 → 9,557 +2
-1.10% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,269 → 5,211 -58
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1661517941/