- 2026年6月22日
- 0件
【米国株】メモリーメーカーのマイクロン・テクノロジーの株価は過去1年で800%超上昇、時価総額は1兆ドル(約160兆円)を突破
1: 山師さん 2026/06/22(月) 17:33:01.12 ID:??? TID:gundan
1: 山師さん 2026/06/22(月) 17:33:01.12 ID:??? TID:gundan
1: 山師さん 2026/06/20(土) 12:42:17.59 ID:ggPPbRLH0 いつまでもコロナ前の印象でJAP株叩いてる奴多いよな コロナ後の日本プ株はもはや別人やぞ
1: 山師さん 2026/06/19(金) 18:06:51.53 ID:evt1/WGrd 円安しか喜べない😭
1: 山師さん 2026/06/18(木) 22:07:57.68 ID:T/3JslJa9 オープンAI 最終赤字6.2兆円か 巨額の開発費用響く テレ東 2026/6/17 https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/hiru/news/post_342913 上場を前に財務の健全性が問われます。オープンAIの2025年通期の最終赤字が385億ドル=およそ6兆2000億円に達し、 […]
1: 山師さん 2026/06/18(木) 18:21:45.46 ID:HgLfX5dP0 10倍とか100倍の可能性に賭けてみるのは
1: 山師さん 2026/06/16(火) 17:34:39.89 ID:FaG5s6Ze0 なんや
1: 山師さん 2026/06/13(土) 12:45:40.86 ID:M2KnmrLM0 正直もう1回100円に戻ると思うわ
1: 山師さん 2026/06/12(金) 11:28:35.75 ID:??? TID:choru
1: 山師さん 2026/06/12(金) 06:06:01.06 ID:kQD0DtSZr やったぜ
1: 山師さん 2026/06/12(金) 12:59:09.29 ID:OIusJqxIM
1: 山師さん 2026/06/12(金) 11:10:21.98 ID:hChTE0s1a 楽天は買えたけどSBIなんやねん😭
1: 山師さん 2026/06/09(火) 12:57:48.85 ID:fxit5CCK0 お前らさあ… 日本政府の政策邪魔する売国奴の自覚ある?😅
674: 山師さん 26/06/09(火) 18:01:12 ID:Be.8j.L23 アメリカのアンソロピックとかも赤字垂れ流しで採算まったくとれてないのに株価だけ上がってIPOやからな ホンマに大丈夫かいな 678: 山師さん 26/06/09(火) 18:03:34 ID:Ac.fq.L48 >>674 だけど正直「アンソロピックの株持ってる」ってステータスかっこいいよね &nb […]
1: 山師さん 2026/06/09(火) 04:39:43.43 ID:f0dnKuvy0
1: 山師さん 2026/06/06(土) 11:47:18.07 ID:jCAYII5v00606 ワイは金持ちなるんや
1: 山師さん 2026/06/07(日) 18:56:14.75 ID:kGtLJ4q19