- 2022年8月3日
- 0件
【eMAXIS Slim・Neo】8/3基準価額一覧
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m461: 山師さん 2022/08/03(水) 17:59:54.03 ID:zeD1QeIhM 8/3(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.51% Slim S&P500 18,917 → 19,202 +285 +1.87% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m461: 山師さん 2022/08/03(水) 17:59:54.03 ID:zeD1QeIhM 8/3(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.51% Slim S&P500 18,917 → 19,202 +285 +1.87% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m434: 山師さん 2022/08/02(火) 18:11:10.41 ID:9YHi5eEwM 8/2(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.81% Slim S&P500 19,265 → 18,917 -348 -1.57% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m415: 山師さん 2022/08/01(月) 18:02:32.21 ID:Wr8QNMaWM 8/1(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.15% Slim S&P500 19,236 → 19,265 +29 +0.52% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m374: 山師さん 2022/07/29(金) 19:09:04.19 ID:1gh3G5PdM 7/29(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.03% Slim S&P500 19,242 → 19,236 -6 -0.32% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m360: 山師さん 2022/07/28(木) 18:03:47.27 ID:HRHXzWk9M 7/28(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +2.08% Slim S&P500 18,850 → 19,242 +392 +3.72% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m331: 山師さん 2022/07/27(水) 18:22:14.06 ID:Am/K2zHBM 7/27(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.76% Slim S&P500 18,994 → 18,850 -144 -1.58% NASDAQ100 […]
1: 山師さん 2022/07/23(土) 00:56:31.68 ID:FePWTbk2dhttps://automaton-media.com/articles/newsjp/20220722-211305/5: 山師さん 2022/07/23(土) 00:59:35.00 ID:tl5/V0CgM 金余り過ぎて節税の為に400億投資に突っ込んだら丸損したけどまだ金余ってる […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m311: 山師さん 2022/07/25(月) 18:31:05.16 ID:wZMLxg63M 7/25(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.44% Slim S&P500 19,270 → 18,992 -278 -2.27% NASDAQ100 […]
220: 山師さん 2022/07/23(土) 07:08:46.24 ID:zdncAO+pd まあ今週は利回り5超えた、VZ、IBMを拾えたんでよしとしますわ 227: 山師さん 2022/07/23(土) 07:12:21.09 ID:hKjzV1Ln0 >>220 IBM・VZ「減配しまーす」 229: 山師さん 2022/07/23(土) 07:15:29.09 ID:zdn […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m276: 山師さん 2022/07/22(金) 18:23:03.59 ID:RTdyCHIWM 7/22(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.14% Slim S&P500 19,243 → 19,270 +27 +0.59% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m258: 山師さん 2022/07/21(木) 19:20:57.41 ID:6LHwZSJ20 eMAXIS slim TOPIX 14,166 +30 (+0.21%) eMAXIS slim 日経225 12,833 +57 (+0.45%) eMAXIS slim 先進国株式 19,956 +136 (+0.69%) eMA […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m238: 山師さん 2022/07/20(水) 18:15:06.47 ID:WS8XMR4QM 7/20(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +2.71% Slim S&P500 18,580 → 19,083 +503 +3.06% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m225: 山師さん 2022/07/19(火) 18:36:58.69 ID:cUBQEyf7M 7/19(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.56% Slim S&P500 18,476 → 18,580 +104 +0.42% NASDAQ100 […]
230: 山師さん 2022/07/18(月) 12:25:16.36 ID:KdFmbxySd 2000年代はインターネット 2010年代はスマホ 2020年代は何の時代と呼ばれるのか 234: 山師さん 2022/07/18(月) 12:26:47.68 ID:cNXW0nddM >>230 (新旧のせめぎ合いを含めての)エネルギー 244: 山師さん 2022/07/18(月) […]
1: 山師さん 2022/07/07(木) 23:39:29.87 ID:AqTRUta80 このまま脳死で積み立ててええんか? 商品はこの三つでええんよな 2: 山師さん 2022/07/07(木) 23:39:58.97 ID:g7njEyG40 ええぞ 4: 山師さん 2022/07/07(木) 23:40:43.76 ID:AqTRUta80 >>2 ええんか?🤔 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m208: 山師さん 2022/07/15(金) 18:12:14.71 ID:1Y/W3ASOM 7/15(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.39% Slim S&P500 18,404 → 18,476 +72 +1.02% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m199: 山師さん 2022/07/14(木) 19:21:43.07 ID:vj2BLhOrM 7/14(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.26% Slim S&P500 18,356 → 18,404 +48 +0.58% NASDAQ100 […]
1: 山師さん 2022/07/13(水) 14:29:40.83 ID:CAP_USER 国内公募の追加型株式投資信託(上場投資信託=ETFを除く)で、6月に分配金を引き下げた毎月分配型のファンドは前月から30本減って26本だった。投資対象の資産別でみると、最も多かったのは先進国債券型が8本、次いで先進国株式型が6本だった。 https://article-image-ix.nikkei.com […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m185: 山師さん 2022/07/13(水) 18:02:13.89 ID:rDSupTM1M 7/13(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.08% Slim S&P500 18,556 → 18,356 -200 -1.14% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m169: 山師さん 2022/07/12(火) 18:03:24.94 ID:gpay/sx5M 7/12(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.59% Slim S&P500 18,667 → 18,556 -111 -1.63% NASDAQ100 […]
155: 山師さん 2022/07/11(月) 18:31:11.97 ID:8jaZHNWFM 7/11(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.23% Slim S&P500 18,625 → 18,667 +42 +0.44% NASDAQ100 12,181 → 12,235 +54 +0.1 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m140: 山師さん 2022/07/08(金) 18:33:14.45 ID:YbNY3+JnM 7/8(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +1.64% Slim S&P500 18,325 → 18,625 +300 +2.29% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m131: 山師さん 2022/07/07(木) 18:33:41.49 ID:KEMJJutTM 7/7(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.50% Slim S&P500 18,234 → 18,325 +91 +0.75% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m124: 山師さん 2022/07/06(水) 18:28:12.45 ID:89N4R/G+M 7/6(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -0.16% Slim S&P500 18,263 → 18,234 -29 +1.36% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m110: 山師さん 2022/07/05(火) 17:56:59.23 ID:K5LW7ybAM 7/5(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.86% Slim S&P500 18,107 → 18,263 +156 +0.86% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m102: 山師さん 2022/07/04(月) 19:19:06.50 ID:JJ3DHUKnM 7/4(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.30% Slim S&P500 18,052 → 18,107 +55 -0.03% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m81: 山師さん 2022/07/01(金) 18:50:23.95 ID:IPx16ubWM 7/1(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.36% Slim S&P500 18,301 → 18,052 -249 -1.83% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m62: 山師さん 2022/06/30(木) 18:27:02.34 ID:pE7zcw5uM 6/30(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.33% Slim S&P500 18,240 → 18,301 +61 +0.57% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m46: 山師さん 2022/06/29(水) 18:29:17.48 ID:Q7EzHmU5M 6/29(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 -1.53% Slim S&P500 18,524 → 18,240 -284 -2.61% NASDAQ100 […]
※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m27: 山師さん 2022/06/28(火) 18:05:37.86 ID:dFay4ZlrM 6/28(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信) eMAXIS Slim 等 +0.35% Slim S&P500 18,460 → 18,524 +64 -0.17% NASDAQ100 […]