- 2023年3月8日
- 0件
年収400~500万円でNISAとかやってるやつwwwwwwwww
1: 山師さん 2023/02/25(土) 00:10:06.772 ID:YN+5yycea 運用考えてる暇があったら働けwwwwww
1: 山師さん 2023/02/25(土) 00:10:06.772 ID:YN+5yycea 運用考えてる暇があったら働けwwwwww
1: 山師さん 2023/02/20(月) 01:20:51.76 ID:cOcWhGHD0 来年から新NISA始まるが、今年から始めとるやつは1920万の枠になるからな
1: 風吹けば名無し 2020/11/25(水) 09:53:55.11 ID:1E4L2tJb0 ほんまにこれが最適解なんか? 16: 風吹けば名無し 2020/11/25(水) 09:58:24.44 ID:oeS0i8HK0 >>1 スレタイのはやってるの当たり前なレベルや 2: 風吹けば名無し 2020/11/25(水) 09:54:03.68 ID […]
1: 山師さん 2022/04/17(日) 13:23:41.91 ID:jl4vkbHNd 毎月33333円いれるのを20年続けるだけで そこそこ儲かるのに😦なぜ? 2: 山師さん 2022/04/17(日) 13:24:35.53 ID:Klf2EWig0 みんな会社でDCやってるんだよ 4: 山師さん 2022/04/17(日) 13:25:14.62 ID:c […]
1: 山師さん 2023/02/11(土) 20:26:03.80 ID:EUUVT4Cm0 資産 422,803 上がったり下がったりを繰り返しつつも5%の儲けで思ったよりかは 小金が儲かるから80万に増資することを検討するわ 買った株 NTTデータ トランスコスモス トヨタ自動車 マツダ 大阪ガス 大成建設
1: 山師さん 2021/12/24(金) 09:39:31.34 ID:GYLfUuG2dEVE 結構きつくない? 2: 山師さん 2021/12/24(金) 09:39:55.21 ID:GYLfUuG2dEVE 毎月150万くらいはこれで消えるやんけ 3: 山師さん 2021/12/24(金) 09:40:38.14 ID:Iiu9GrplHEVE 貧乏人はやらな […]
761: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/12/18(水) 11:15:12.25 米国株一本でいいだろ。米国終わるならみんなも終わるんだから 762: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/12/18(水) 11:34:54.68 オルカンと比較のために8均買ってみた どんくらい違いでるかなー 766: 名無しさん@お金いっぱい。 2019/12/18(水) 1 […]
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/02/07(日) 15:27:08.137 ID:1L79c8dzd どれがいいと思う? 2: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2021/02/07(日) 15:27:29.681 ID:a9l0sSmrM 仮想通貨に決まってる 3: 高岡由佳 ◆Yukar.7eJw 2021/02/07(日) 15:27:41 […]
1: 山師さん 2022/12/22(木) 08:21:26.932 ID:zsj6GuqZ0 マイナス18万円でワロタwwwwwwwwwwwwwww
1: 山師さん 2022/12/12(月) 17:24:09.28 ID:qszJM9HT9 政府、与党は12日、少額投資非課税制度(NISA)の生涯の投資上限を計1500万円とする方向で最終調整に入った。 16時49分 共同通信共同通信 https://www.47news.jp/8681856.html ◯あわせて読みたい 【経済】NISA「つみたて」と「一般」、同一口座で運用一体化へ…口座数 […]
1: 山師さん 2022/12/10(土) 11:19:42.13 ID:GqhIqzBb9 >>2022/12/10 05:00 政府・与党は、少額投資の運用益を非課税にする「NISA」について、つみたてNISAと一般NISAを同一口座で運用できるように改正する方針を固めた。わかりやすい仕組みにして、口座数と投資額の拡大を後押しする。 現行制度では、中長期の資産形成を目的とするつみた […]
1: 山師さん 2022/11/24(木) 11:21:09.773 ID:Gj9GEjUZ0 S&P ETF買ってたんだけど 株価自体は超長期視点で値上がると思ってるからどうでもいいけど ドル円がまた100とかに戻ったらそれだけで30%目減りは超長期の株価上昇考慮してもキツイ気がする でも早く決めないと今年のNISA枠期限迫ってる 皆どうしてるの?
1: 山師さん 2022/10/02(日) 19:26:08.969 ID:M8NMkTPB0 世界的株価が今後20年ゆるやかに下降していく場合 運用益どころか損になるんじゃ ないの?
629: 山師さん 2022/09/01(木) 12:46:19.34 ID:PUxUk4+b0 日本人「nisaで日野自動車!楽天!」 631: 山師さん 2022/09/01(木) 12:47:07.36 ID:KSJAFBY3p >>629 やっぱりバカには積立NISAさせた方が良い 645: 山師さん 2022/09/01(木) 12:49:41.61 ID:fiCEfgkDa […]