※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
621: 山師さん 2022/05/11(水) 19:49:01.74 ID:6lpFNUM5d
621: 山師さん 2022/05/11(水) 19:49:01.74 ID:6lpFNUM5d
eMAXIS slim TOPIX 13,423 -79 (-0.59%)
eMAXIS slim 日経225 12,083 +22 (+0.18%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,947 +88 (+0.47%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,045 -41 (-0.34%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,239 +85 (+0.47%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,122 +60 (+0.37%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,981 +51 (+0.32%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,425 -21 (-0.16%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,166 -22 (-0.17%)
eMAXIS slim 国内債券 9,949 +4 (+0.04%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,832 +83 (+0.71%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,267 +51 (+0.55%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,474 -80 (-0.84%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,160 -136 (-1.11%)
楽天全米株式(VTI) 18,705 +78 (+0.42%)
楽天全世界株式(VT) 15,561 +89 (+0.58%)
楽天新興国株式 11,557 +73 (+0.64%)
iFree NYダウ 24,504 -10 (-0.04%)
iFree NASDAQ100 19,053 +285 (+1.52%)
iFree 新興国債券 11,615 +33 (+0.28%)
SBI VOO (S&P500) 16,714 +79 (+0.47%)
ニッセイバランス4均等 13,999 +22 (+0.16%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,514 -50 (-0.32%)
グローバル3倍3分法 12,921 +56 (+0.44%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,326 +203 (+2.23%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,186 +186 (+1.43%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,083 +22 (+0.18%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,947 +88 (+0.47%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,045 -41 (-0.34%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,239 +85 (+0.47%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,122 +60 (+0.37%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,981 +51 (+0.32%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,425 -21 (-0.16%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,166 -22 (-0.17%)
eMAXIS slim 国内債券 9,949 +4 (+0.04%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,832 +83 (+0.71%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,267 +51 (+0.55%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,474 -80 (-0.84%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,160 -136 (-1.11%)
楽天全米株式(VTI) 18,705 +78 (+0.42%)
楽天全世界株式(VT) 15,561 +89 (+0.58%)
楽天新興国株式 11,557 +73 (+0.64%)
iFree NYダウ 24,504 -10 (-0.04%)
iFree NASDAQ100 19,053 +285 (+1.52%)
iFree 新興国債券 11,615 +33 (+0.28%)
SBI VOO (S&P500) 16,714 +79 (+0.47%)
ニッセイバランス4均等 13,999 +22 (+0.16%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,514 -50 (-0.32%)
グローバル3倍3分法 12,921 +56 (+0.44%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,326 +203 (+2.23%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,186 +186 (+1.43%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
622: 山師さん 2022/05/11(水) 19:49:27.23 ID:6lpFNUM5d
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 80.14 +0.42 (+0.53%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.06 +0.38 (+3.00%)
US Treasury Yield 3mo 0.89% -0.03%
US Treasury Yield 2y 2.62% +0.01%
US Treasury Yield 5y 2.91% -0.04%
US Treasury Yield 10y 2.99% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.31% -0.07%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.15%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 366.84 +0.94 (+0.26%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.05 +0.40 (+0.20%)
Vanguard Total World Stock (VT) 88.89 +0.31 (+0.35%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.07 +0.31 (+0.35%)
SPDR Gold Trust (GLD) 171.42 -1.46 (-0.84%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,577 -110 (-0.87%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,496 +303 (+3.70%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,775 +166 (+0.67%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,063 +3 (+0.01%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,449 +364 (+1.65%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,135 +81 (+0.89%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,946 +568 (+2.54%)
グローバル2倍株 7,777 +35 (+0.45%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 80.14 +0.42 (+0.53%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.06 +0.38 (+3.00%)
US Treasury Yield 3mo 0.89% -0.03%
US Treasury Yield 2y 2.62% +0.01%
US Treasury Yield 5y 2.91% -0.04%
US Treasury Yield 10y 2.99% -0.06%
US Treasury Yield 20y 3.31% -0.07%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.15%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 366.84 +0.94 (+0.26%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.05 +0.40 (+0.20%)
Vanguard Total World Stock (VT) 88.89 +0.31 (+0.35%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.07 +0.31 (+0.35%)
SPDR Gold Trust (GLD) 171.42 -1.46 (-0.84%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,577 -110 (-0.87%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,496 +303 (+3.70%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,775 +166 (+0.67%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,063 +3 (+0.01%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,449 +364 (+1.65%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,135 +81 (+0.89%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,946 +568 (+2.54%)
グローバル2倍株 7,777 +35 (+0.45%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/