【ETF・投信】5/13主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

723: 山師さん 2022/05/13(金) 19:52:39.15 ID:XsVa7ZXI0
eMAXIS slim TOPIX 13,520 +255 (+1.92%)
eMAXIS slim 日経225 12,184 +314 (+2.65%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,465 -210 (-1.12%)
eMAXIS slim 新興国株式 11,690 -327 (-2.72%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 17,727 -137 (-0.77%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,705 -208 (-1.31%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,596 -178 (-1.13%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,215 -84 (-0.63%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,072 -33 (-0.25%)
eMAXIS slim 国内債券 9,965 +8 (+0.08%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,753 -58 (-0.49%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,362 +67 (+0.72%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,619 +142 (+1.50%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,049 -63 (-0.52%)
楽天全米株式(VTI) 18,189 -102 (-0.56%)
楽天全世界株式(VT) 15,173 -123 (-0.80%)
楽天新興国株式 11,296 -131 (-1.15%)
iFree NYダウ 23,918 -234 (-0.97%)
iFree NASDAQ100 18,237 -155 (-0.84%)
iFree 新興国債券 11,500 -81 (-0.70%)
SBI VOO (S&P500) 16,256 -122 (-0.74%)
ニッセイバランス4均等 13,922 +15 (+0.11%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,589 +112 (+0.72%)
グローバル3倍3分法 13,043 +163 (+1.27%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,600 +224 (+2.39%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,126 +109 (+0.84%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を

724: 山師さん 2022/05/13(金) 19:52:54.75 ID:XsVa7ZXI0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 76.09 -0.31 (-0.41%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.70 -0.07 (-0.51%)
US Treasury Yield 3mo 0.96% +0.05%
US Treasury Yield 2y 2.56% -0.10%
US Treasury Yield 5y 2.81% -0.08%
US Treasury Yield 10y 2.84% -0.07%
US Treasury Yield 20y 3.22% -0.03%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-1.21%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 360.65 -0.28 (-0.08%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 195.66 +0.21 (+0.11%)
Vanguard Total World Stock (VT) 88.06 -0.13 (-0.15%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 86.85 -0.12 (-0.14%)
SPDR Gold Trust (GLD) 170.17 -2.65 (-1.53%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,493 -190 (-1.50%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,172 +235 (+2.96%)
eMAXIS NEO 自動運転 23,623 +105 (+0.45%)
SBI ExE-iグローバル中小 21,584 -50 (-0.23%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 21,214 -207 (-0.97%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 8,992 +104 (+1.17%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 21,460 -80 (-0.37%)
グローバル2倍株 7,604 -41 (-0.54%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/