※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
788: 山師さん 2022/05/17(火) 18:30:12.73 ID:ZScPBANTM
788: 山師さん 2022/05/17(火) 18:30:12.73 ID:ZScPBANTM
5/17(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-0.66% Slim S&P500 18,256 → 18,135 -121
-1.42% NASDAQ100 11,868 → 11,699 -169
-0.16% NYダウ 31,026 → 30,976 -50
-0.43% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,047 → 15,978 -69
-0.46% Slim 全世界株式(除く日本) 16,185 → 16,110 -75
-0.15% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,454 → 13,434 -20
-0.50% Slim 先進国株式 19,045 → 18,949 -96
-0.14% Slim 新興国株式 11,978 → 11,961 -17
+0.19% Slim TOPIX 13,514 → 13,540 +26
+0.42% Slim 日経平均 12,240 → 12,292 +52
-0.47% Slim 先進国リート 12,439 → 12,380 -59
+0.47% Slim 国内 リート 9,604 → 9,649 +45
+0.08% Slim 先進国債券 11,770 → 11,780 +10
+0.14% 先進国債券(H有) 9,199 → 9,212 +13
-0.07% Slim 国内 債券 9,962 → 9,955 -7
-0.03% Slim バランス(8資産均等型) 13,219 → 13,215 -4
+1.52% 三菱UFJ 純金ファンド 18,622 → 18,905 +283
+2.12% プラス コモディティインデックス 12,745 → 13,015 +270
+5.37% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,489 → 16,321 +832
+4.04% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,585 → 19,336 +751
-4.30% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,930 → 13,331 -599
-5.39% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,711 → 16,756 -955
eMAXIS Neo 騰落順
-0.32% Neo 宇宙開発 14,230 → 14,185 -45
-0.37% Neo 水素エコノミー 11,126 → 11,085 -41
-0.37% Neo ドローン 16,191 → 16,131 -60
-0.48% Neo 遺伝子工学 8,619 → 8,578 -41
-0.69% Neo ロボット 14,010 → 13,913 -97
-1.11% Neo バーチャルリアリティ 28,420 → 28,104 -316
-1.22% Neo ウェアラブル 21,888 → 21,620 -268
-1.36% Neo ナノテクノロジー 15,691 → 15,478 -213
-1.68% Neo フィンテック 11,672 → 11,476 -196
-2.29% Neo クリーンテック 7,759 → 7,581 -178
-2.46% Neo 電気自動車 7,940 → 7,745 -195
-2.92% Neo 自動運転 25,612 → 24,864 -748
-3.08% Neo コミュニケーションDX 9,618 → 9,322 -296
-1.41% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.40% 192,776 → 190,082 -2,694
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-0.66% Slim S&P500 18,256 → 18,135 -121
-1.42% NASDAQ100 11,868 → 11,699 -169
-0.16% NYダウ 31,026 → 30,976 -50
-0.43% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,047 → 15,978 -69
-0.46% Slim 全世界株式(除く日本) 16,185 → 16,110 -75
-0.15% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,454 → 13,434 -20
-0.50% Slim 先進国株式 19,045 → 18,949 -96
-0.14% Slim 新興国株式 11,978 → 11,961 -17
+0.19% Slim TOPIX 13,514 → 13,540 +26
+0.42% Slim 日経平均 12,240 → 12,292 +52
-0.47% Slim 先進国リート 12,439 → 12,380 -59
+0.47% Slim 国内 リート 9,604 → 9,649 +45
+0.08% Slim 先進国債券 11,770 → 11,780 +10
+0.14% 先進国債券(H有) 9,199 → 9,212 +13
-0.07% Slim 国内 債券 9,962 → 9,955 -7
-0.03% Slim バランス(8資産均等型) 13,219 → 13,215 -4
+1.52% 三菱UFJ 純金ファンド 18,622 → 18,905 +283
+2.12% プラス コモディティインデックス 12,745 → 13,015 +270
+5.37% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,489 → 16,321 +832
+4.04% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,585 → 19,336 +751
-4.30% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,930 → 13,331 -599
-5.39% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,711 → 16,756 -955
eMAXIS Neo 騰落順
-0.32% Neo 宇宙開発 14,230 → 14,185 -45
-0.37% Neo 水素エコノミー 11,126 → 11,085 -41
-0.37% Neo ドローン 16,191 → 16,131 -60
-0.48% Neo 遺伝子工学 8,619 → 8,578 -41
-0.69% Neo ロボット 14,010 → 13,913 -97
-1.11% Neo バーチャルリアリティ 28,420 → 28,104 -316
-1.22% Neo ウェアラブル 21,888 → 21,620 -268
-1.36% Neo ナノテクノロジー 15,691 → 15,478 -213
-1.68% Neo フィンテック 11,672 → 11,476 -196
-2.29% Neo クリーンテック 7,759 → 7,581 -178
-2.46% Neo 電気自動車 7,940 → 7,745 -195
-2.92% Neo 自動運転 25,612 → 24,864 -748
-3.08% Neo コミュニケーションDX 9,618 → 9,322 -296
-1.41% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -1.40% 192,776 → 190,082 -2,694
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
789: 山師さん 2022/05/17(火) 19:25:30.23 ID:ZScPBANTM
-0.61% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,969 → 7,920 -49
-2.27% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,474 → 5,350 -124
-0.68% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,218 → 10,149 -69
-1.26% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,896 → 6,809 -87
-2.27% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,474 → 5,350 -124
-0.68% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,218 → 10,149 -69
-1.26% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,896 → 6,809 -87
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/