※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
790: 山師さん 2022/05/17(火) 20:08:59.23 ID:DJQn1LBMd
790: 山師さん 2022/05/17(火) 20:08:59.23 ID:DJQn1LBMd
eMAXIS slim TOPIX 13,540 +26 (+0.19%)
eMAXIS slim 日経225 12,292 +52 (+0.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,949 -96 (-0.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 11,961 -17 (-0.14%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,135 -121 (-0.66%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,110 -75 (-0.46%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,978 -69 (-0.43%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,434 -20 (-0.15%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,215 -4 (-0.03%)
eMAXIS slim 国内債券 9,955 -7 (-0.07%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,780 +10 (+0.08%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,321 +13 (+0.14%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,649 +45 (+0.47%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,380 -59 (-0.47%)
楽天全米株式(VTI) 18,638 -145 (-0.77%)
楽天全世界株式(VT) 15,587 -93 (-0.59%)
楽天新興国株式 11,584 -57 (-0.49%)
iFree NYダウ 24,372 -38 (-0.16%)
iFree NASDAQ100 18,749 -271 (-1.42%)
iFree 新興国債券 11,366 -198 (-1.71%)
SBI VOO (S&P500) 16,627 -106 (-0.63%)
ニッセイバランス4均等 14,018 -10 (-0.07%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,690 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 13,213 +32 (+0.24%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,643 +10 (+0.10%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,345 +28 (+0.21%)
ウルトラバランス世界株式 11,039
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,292 +52 (+0.42%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,949 -96 (-0.50%)
eMAXIS slim 新興国株式 11,961 -17 (-0.14%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,135 -121 (-0.66%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,110 -75 (-0.46%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,978 -69 (-0.43%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,434 -20 (-0.15%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,215 -4 (-0.03%)
eMAXIS slim 国内債券 9,955 -7 (-0.07%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,780 +10 (+0.08%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,321 +13 (+0.14%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,649 +45 (+0.47%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,380 -59 (-0.47%)
楽天全米株式(VTI) 18,638 -145 (-0.77%)
楽天全世界株式(VT) 15,587 -93 (-0.59%)
楽天新興国株式 11,584 -57 (-0.49%)
iFree NYダウ 24,372 -38 (-0.16%)
iFree NASDAQ100 18,749 -271 (-1.42%)
iFree 新興国債券 11,366 -198 (-1.71%)
SBI VOO (S&P500) 16,627 -106 (-0.63%)
ニッセイバランス4均等 14,018 -10 (-0.07%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,690 +1 (+0.01%)
グローバル3倍3分法 13,213 +32 (+0.24%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,643 +10 (+0.10%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,345 +28 (+0.21%)
ウルトラバランス世界株式 11,039
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
791: 山師さん 2022/05/17(火) 20:09:17.98 ID:DJQn1LBMd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 80.59 -0.87 (-1.07%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.05 -0.04 (-0.31%)
US Treasury Yield 3mo 1.07% +0.04%
US Treasury Yield 2y 2.58% -0.03%
US Treasury Yield 5y 2.83% -0.06%
US Treasury Yield 10y 2.88% -0.05%
US Treasury Yield 20y 3.30% -0.02%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.05%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 367.84 -1.32 (-0.36%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.91 -0.99 (-0.49%)
Vanguard Total World Stock (VT) 90.36 -0.29 (-0.32%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.85 -0.29 (-0.33%)
SPDR Gold Trust (GLD) 170.40 +1.61 (+0.95%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,507 +115 (+0.93%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,578 -41 (-0.48%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,864 -748 (-2.92%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,270 -112 (-0.50%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,135 -363 (-1.61%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,246 -210 (-2.22%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,518 -512 (-2.22%)
グローバル2倍株 7,920 -49 (-0.61%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 80.59 -0.87 (-1.07%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.05 -0.04 (-0.31%)
US Treasury Yield 3mo 1.07% +0.04%
US Treasury Yield 2y 2.58% -0.03%
US Treasury Yield 5y 2.83% -0.06%
US Treasury Yield 10y 2.88% -0.05%
US Treasury Yield 20y 3.30% -0.02%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (-0.05%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 367.84 -1.32 (-0.36%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 199.91 -0.99 (-0.49%)
Vanguard Total World Stock (VT) 90.36 -0.29 (-0.32%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.85 -0.29 (-0.33%)
SPDR Gold Trust (GLD) 170.40 +1.61 (+0.95%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,507 +115 (+0.93%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,578 -41 (-0.48%)
eMAXIS NEO 自動運転 24,864 -748 (-2.92%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,270 -112 (-0.50%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,135 -363 (-1.61%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,246 -210 (-2.22%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 22,518 -512 (-2.22%)
グローバル2倍株 7,920 -49 (-0.61%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/