【eMAXIS Slim・Neo】5/19基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

864: 山師さん 2022/05/19(木) 18:09:22.73 ID:sx1GSb+tM
5/19(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-4.68% Slim S&P500              18,506 → 17,640 -866
-5.70%    NASDAQ100           12,008 → 11,324 -684
-4.20%    NYダウ              31,399 → 30,080 -1,319
-3.56% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   16,305 → 15,724 -581
-3.69% Slim 全世界株式(除く日本)       16,450 → 15,843 -607
-2.07% Slim 全世界株式(3地域均等型)   13,678 → 13,395 -283
-4.06% Slim 先進国株式            19,339 → 18,553 -786
-0.89% Slim 新興国株式            12,260 → 12,151 -109
-1.30% Slim TOPIX               13,670 → 13,492 -178
-1.89% Slim 日経平均             12,408 → 12,173 -235
-3.20% Slim 先進国リート           12,531 → 12,130 -401
-0.24% Slim 国内  リート            9,697 → 9,674 -23
-0.71% Slim 先進国債券            11,763 → 11,679 -84
+0.32%    先進国債券(H有)         9,152 → 9,181 +29
+0.05% Slim 国内  債券             9,954 → 9,959 +5
-1.43% Slim バランス(8資産均等型)      13,344 → 13,153 -191
-0.24%    三菱UFJ 純金ファンド       18,691 → 18,646 -45
-3.08% プラス コモディティインデックス        13,194 → 12,788 -406
+0.91%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   16,268 → 16,416 +148
+0.77%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,444 → 19,593 +149
-6.25%    米国IPOニューステージ(H無成長) 13,640 → 12,788 -852
-5.69%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,103 → 16,130 -973

eMAXIS Neo 騰落順
-1.33% Neo クリーンテック     8,040 → 7,933 -107
-2.63% Neo ドローン         16,629 → 16,192 -437
-3.28% Neo フィンテック       11,996 → 11,603 -393
-3.30% Neo ナノテクノロジー    16,289 → 15,751 -538
-3.46% Neo 水素エコノミー     11,626 → 11,224 -402
-3.49% Neo 電気自動車      8,200 → 7,914 -286
-3.65% Neo 宇宙開発        14,605 → 14,072 -533
-3.70% Neo ロボット         14,275 → 13,747 -528
-4.48% Neo ウェアラブル      22,442 → 21,436 -1,006
-4.53% Neo 自動運転        25,941 → 24,767 -1,174
-4.72% Neo 遺伝子工学      8,889 → 8,469 -420
-5.28% Neo コミュニケーションDX9,447 → 8,948 -499
-5.58% Neo バーチャルリアリティ 29,661 → 28,007 -1,654
-3.80% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -4.03% 198,040 → 190,063 -7,977
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

868: 山師さん 2022/05/19(木) 18:37:06.76 ID:sx1GSb+tM
-5.64% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  8,222 → 7,758 -464
-9.90% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,626 → 5,069 -557
-2.97% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)   10,305 → 9,999 -306
-7.17% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      7,001 → 6,499 -502

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1649462515/