※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
44: 山師さん 2022/05/25(水) 18:30:16.71 ID:Id+/n4NkM
44: 山師さん 2022/05/25(水) 18:30:16.71 ID:Id+/n4NkM
5/25(水) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-1.50% Slim S&P500 17,790 → 17,524 -266
-2.87% NASDAQ100 11,375 → 11,048 -327
-0.54% NYダウ 30,334 → 30,169 -165
-1.50% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,873 → 15,635 -238
-1.58% Slim 全世界株式(除く日本) 15,994 → 15,741 -253
-1.24% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,484 → 13,317 -167
-1.52% Slim 先進国株式 18,756 → 18,471 -285
-2.12% Slim 新興国株式 12,145 → 11,887 -258
-0.09% Slim TOPIX 13,624 → 13,612 -12
-0.26% Slim 日経平均 12,333 → 12,301 -32
-0.19% Slim 先進国リート 12,140 → 12,117 -23
+1.38% Slim 国内 リート 9,613 → 9,746 +133
-0.03% Slim 先進国債券 11,708 → 11,705 -3
+0.51% 先進国債券(H有) 9,168 → 9,215 +47
+0.14% Slim 国内 債券 9,984 → 9,998 +14
-0.36% Slim バランス(8資産均等型) 13,218 → 13,171 -47
-0.27% 三菱UFJ 純金ファンド 18,977 → 18,925 -52
-0.67% プラス コモディティインデックス 12,961 → 12,874 -87
-1.21% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,668 → 15,478 -190
-0.33% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,815 → 18,753 -62
-7.17% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,131 → 12,190 -941
-6.18% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,530 → 15,509 -1,021
eMAXIS Neo 騰落順
-1.44% Neo 宇宙開発 14,054 → 13,852 -202
-2.13% Neo ドローン 16,272 → 15,926 -346
-2.24% Neo ロボット 13,823 → 13,514 -309
-2.76% Neo ナノテクノロジー 15,765 → 15,330 -435
-2.95% Neo ウェアラブル 21,606 → 20,969 -637
-3.26% Neo クリーンテック 8,161 → 7,895 -266
-3.45% Neo フィンテック 11,914 → 11,503 -411
-3.63% Neo 水素エコノミー 11,460 → 11,044 -416
-3.69% Neo 遺伝子工学 8,678 → 8,358 -320
-4.89% Neo 電気自動車 7,897 → 7,511 -386
-5.32% Neo バーチャルリアリティ 28,028 → 26,536 -1,492
-5.39% Neo コミュニケーションDX 9,031 → 8,544 -487
-5.59% Neo 自動運転 24,444 → 23,077 -1,367
-3.59% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -3.70% 191,133 → 184,059 -7,074
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
-1.50% Slim S&P500 17,790 → 17,524 -266
-2.87% NASDAQ100 11,375 → 11,048 -327
-0.54% NYダウ 30,334 → 30,169 -165
-1.50% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,873 → 15,635 -238
-1.58% Slim 全世界株式(除く日本) 15,994 → 15,741 -253
-1.24% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,484 → 13,317 -167
-1.52% Slim 先進国株式 18,756 → 18,471 -285
-2.12% Slim 新興国株式 12,145 → 11,887 -258
-0.09% Slim TOPIX 13,624 → 13,612 -12
-0.26% Slim 日経平均 12,333 → 12,301 -32
-0.19% Slim 先進国リート 12,140 → 12,117 -23
+1.38% Slim 国内 リート 9,613 → 9,746 +133
-0.03% Slim 先進国債券 11,708 → 11,705 -3
+0.51% 先進国債券(H有) 9,168 → 9,215 +47
+0.14% Slim 国内 債券 9,984 → 9,998 +14
-0.36% Slim バランス(8資産均等型) 13,218 → 13,171 -47
-0.27% 三菱UFJ 純金ファンド 18,977 → 18,925 -52
-0.67% プラス コモディティインデックス 12,961 → 12,874 -87
-1.21% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 15,668 → 15,478 -190
-0.33% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ 18,815 → 18,753 -62
-7.17% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,131 → 12,190 -941
-6.18% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 16,530 → 15,509 -1,021
eMAXIS Neo 騰落順
-1.44% Neo 宇宙開発 14,054 → 13,852 -202
-2.13% Neo ドローン 16,272 → 15,926 -346
-2.24% Neo ロボット 13,823 → 13,514 -309
-2.76% Neo ナノテクノロジー 15,765 → 15,330 -435
-2.95% Neo ウェアラブル 21,606 → 20,969 -637
-3.26% Neo クリーンテック 8,161 → 7,895 -266
-3.45% Neo フィンテック 11,914 → 11,503 -411
-3.63% Neo 水素エコノミー 11,460 → 11,044 -416
-3.69% Neo 遺伝子工学 8,678 → 8,358 -320
-4.89% Neo 電気自動車 7,897 → 7,511 -386
-5.32% Neo バーチャルリアリティ 28,028 → 26,536 -1,492
-5.39% Neo コミュニケーションDX 9,031 → 8,544 -487
-5.59% Neo 自動運転 24,444 → 23,077 -1,367
-3.59% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -3.70% 191,133 → 184,059 -7,074
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
47: 山師さん 2022/05/25(水) 19:49:24.32 ID:Id+/n4NkM
-2.09% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,951 → 7,785 -166
-4.33% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,150 → 4,927 -223
-1.31% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,049 → 9,917 -132
+2.06% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,848 → 6,989 +141
-4.33% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,150 → 4,927 -223
-1.31% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,049 → 9,917 -132
+2.06% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,848 → 6,989 +141
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/