【eMAXIS Slim・Neo】6/2基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

258: 山師さん 2022/06/02(木) 18:19:55.77 ID:5F5ryEkJM
6/2(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.13% Slim S&P500              18,658 → 18,682 +24
+0.12%    NASDAQ100           12,048 → 12,063 +15
+0.36%    NYダウ              31,662 → 31,777 +115
-0.01% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   16,574 → 16,572 -2
+0.02% Slim 全世界株式(除く日本)       16,713 → 16,717 +4
-0.23% Slim 全世界株式(3地域均等型)   14,055 → 14,022 -33
+0.04% Slim 先進国株式            19,584 → 19,592 +8
-0.10% Slim 新興国株式            12,772 → 12,759 -13
-0.63% Slim TOPIX               14,063 → 13,974 -89
-0.16% Slim 日経平均             12,660 → 12,640 -20
+0.14% Slim 先進国リート           12,633 → 12,651 +18
+0.18% Slim 国内  リート            9,820 → 9,838 +18
+0.15% Slim 先進国債券            11,798 → 11,816 +18
-0.39%    先進国債券(H有)         9,134 → 9,098 -36
-0.09% Slim 国内  債券             9,961 → 9,952 -9
+0.01% Slim バランス(8資産均等型)      13,574 → 13,575 +1
+1.36%    三菱UFJ 純金ファンド       18,918 → 19,176 +258
+0.49% プラス コモディティインデックス        13,242 → 13,307 +65
+0.23%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   16,734 → 16,773 +39
-0.64%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,888 → 19,760 -128
-1.09%    米国IPOニューステージ(H無成長) 13,614 → 13,466 -148
+0.46%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 17,441 → 17,521 +80

eMAXIS Neo 騰落順
+1.64% Neo コミュニケーションDX9,307 → 9,460 +153
+0.43% Neo ドローン         16,811 → 16,883 +72
+0.30% Neo 宇宙開発        14,755 → 14,799 +44
-0.24% Neo 水素エコノミー     12,089 → 12,060 -29
-0.50% Neo バーチャルリアリティ 29,213 → 29,067 -146
-0.54% Neo ロボット         14,287 → 14,210 -77
-0.74% Neo クリーンテック     8,675 → 8,611 -64
-0.79% Neo フィンテック       12,462 → 12,364 -98
-0.82% Neo 電気自動車      8,549 → 8,479 -70
-1.20% Neo ウェアラブル      22,545 → 22,274 -271
-1.31% Neo 自動運転        26,512 → 26,165 -347
-1.53% Neo 遺伝子工学      8,707 → 8,574 -133
-1.97% Neo ナノテクノロジー    16,727 → 16,398 -329
-0.56% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.65% 200,639 → 199,344 -1,295
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

260: 山師さん 2022/06/02(木) 18:40:22.04 ID:5F5ryEkJM
-1.10% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  8,479 → 8,386 -93
-1.52% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,673 → 5,587 -86
-0.46% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)   10,353 → 10,305 -48
-2.13% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      7,710 → 7,546 -164

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/