※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
270: 山師さん 2022/06/02(木) 20:43:30.60 ID:Tiy8VHCxd
270: 山師さん 2022/06/02(木) 20:43:30.60 ID:Tiy8VHCxd
eMAXIS slim TOPIX 13,974 -89 (-0.63%)
eMAXIS slim 日経225 12,640 -20 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,592 +8 (+0.04%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,759 -13 (-0.10%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,682 +24 (+0.13%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,717 +4 (+0.02%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,572 -2 (-0.01%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,022 -33 (-0.23%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,575 +1 (+0.01%)
eMAXIS slim 国内債券 9,952 -9 (-0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,816 +18 (+0.15%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,206 -37 (-0.40%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,838 +18 (+0.18%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,651 +18 (+0.14%)
楽天全米株式(VTI) 19,224 +38 (+0.20%)
楽天全世界株式(VT) 16,160 +17 (+0.11%)
楽天新興国株式 12,203 +24 (+0.20%)
iFree NYダウ 25,006 +91 (+0.37%)
iFree NASDAQ100 19,335 +25 (+0.13%)
iFree 新興国債券 11,838 +44 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 17,118 +6 (+0.04%)
ニッセイバランス4均等 14,255 -20 (-0.14%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,925 -62 (-0.39%)
グローバル3倍3分法 13,387 -103 (-0.76%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,583 -178 (-1.82%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,523 -197 (-1.44%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 12,640 -20 (-0.16%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,592 +8 (+0.04%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,759 -13 (-0.10%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,682 +24 (+0.13%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,717 +4 (+0.02%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,572 -2 (-0.01%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,022 -33 (-0.23%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,575 +1 (+0.01%)
eMAXIS slim 国内債券 9,952 -9 (-0.09%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,816 +18 (+0.15%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,206 -37 (-0.40%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,838 +18 (+0.18%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,651 +18 (+0.14%)
楽天全米株式(VTI) 19,224 +38 (+0.20%)
楽天全世界株式(VT) 16,160 +17 (+0.11%)
楽天新興国株式 12,203 +24 (+0.20%)
iFree NYダウ 25,006 +91 (+0.37%)
iFree NASDAQ100 19,335 +25 (+0.13%)
iFree 新興国債券 11,838 +44 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 17,118 +6 (+0.04%)
ニッセイバランス4均等 14,255 -20 (-0.14%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,925 -62 (-0.39%)
グローバル3倍3分法 13,387 -103 (-0.76%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,583 -178 (-1.82%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,523 -197 (-1.44%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
271: 山師さん 2022/06/02(木) 20:43:45.62 ID:Tiy8VHCxd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 85.37 -2.08 (-2.38%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.18 -0.04 (-0.30%)
US Treasury Yield 3mo 1.15% -0.01%
US Treasury Yield 2y 2.66% +0.13%
US Treasury Yield 5y 2.94% +0.13%
US Treasury Yield 10y 2.94% +0.09%
US Treasury Yield 20y 3.31% +0.03%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.55%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 376.50 -3.18 (-0.84%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 205.00 -1.36 (-0.66%)
Vanguard Total World Stock (VT) 93.55 -0.70 (-0.74%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 91.46 -0.68 (-0.74%)
SPDR Gold Trust (GLD) 172.23 +1.09 (+0.64%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,629 +77 (+0.61%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,574 -133 (-1.53%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,165 -347 (-1.31%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,275 +37 (+0.16%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,306 -12 (-0.05%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,621 +3 (+0.03%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 23,528 -366 (-1.53%)
グローバル2倍株 8,386 -93 (-1.10%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 85.37 -2.08 (-2.38%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.18 -0.04 (-0.30%)
US Treasury Yield 3mo 1.15% -0.01%
US Treasury Yield 2y 2.66% +0.13%
US Treasury Yield 5y 2.94% +0.13%
US Treasury Yield 10y 2.94% +0.09%
US Treasury Yield 20y 3.31% +0.03%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.55%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 376.50 -3.18 (-0.84%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 205.00 -1.36 (-0.66%)
Vanguard Total World Stock (VT) 93.55 -0.70 (-0.74%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 91.46 -0.68 (-0.74%)
SPDR Gold Trust (GLD) 172.23 +1.09 (+0.64%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,629 +77 (+0.61%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,574 -133 (-1.53%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,165 -347 (-1.31%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,275 +37 (+0.16%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,306 -12 (-0.05%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,621 +3 (+0.03%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 23,528 -366 (-1.53%)
グローバル2倍株 8,386 -93 (-1.10%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/