【eMAXIS Slim・Neo】6/10基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

438: 山師さん 2022/06/10(金) 18:05:07.07 ID:BOtRgS7WM
6/10(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-2.54% Slim S&P500              19,387 → 18,895 -492
-2.91%    NASDAQ100           12,539 → 12,174 -365
-2.10%    NYダウ              32,956 → 32,264 -692
-2.26% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   17,214 → 16,825 -389
-2.31% Slim 全世界株式(除く日本)       17,380 → 16,979 -401
-1.54% Slim 全世界株式(3地域均等型)   14,495 → 14,272 -223
-2.51% Slim 先進国株式            20,369 → 19,857 -512
-0.83% Slim 新興国株式            13,272 → 13,162 -110
-1.32% Slim TOPIX               14,283 → 14,094 -189
-1.49% Slim 日経平均             13,023 → 12,829 -194
-2.46% Slim 先進国リート           12,855 → 12,539 -316
-0.81% Slim 国内  リート            9,898 → 9,818 -80
-0.97% Slim 先進国債券            12,141 → 12,023 -118
-0.40%    先進国債券(H有)         9,016 → 8,980 -36
-0.08% Slim 国内  債券             9,942 → 9,934 -8
-1.21% Slim バランス(8資産均等型)      13,882 → 13,714 -168
-0.53%    三菱UFJ 純金ファンド       19,687 → 19,583 -104
-1.87% プラス コモディティインデックス        14,261 → 13,995 -266
+0.38%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   17,866 → 17,934 +68
-0.27%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,510 → 20,454 -56
-3.86%    米国IPOニューステージ(H無成長) 14,732 → 14,164 -568
-3.31%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,186 → 18,551 -635

eMAXIS Neo 騰落順
-2.49% Neo ロボット         14,763 → 14,396 -367
-2.56% Neo ドローン         17,829 → 17,373 -456
-2.93% Neo 宇宙開発        15,534 → 15,079 -455
-2.97% Neo クリーンテック     9,675 → 9,388 -287
-3.48% Neo 水素エコノミー     12,832 → 12,385 -447
-3.49% Neo 電気自動車      9,017 → 8,702 -315
-3.82% Neo ウェアラブル      23,518 → 22,619 -899
-4.02% Neo バーチャルリアリティ 30,837 → 29,597 -1,240
-4.18% Neo コミュニケーションDX10,057 → 9,637 -420
-4.21% Neo 自動運転        27,052 → 25,914 -1,138
-4.38% Neo フィンテック       12,930 → 12,364 -566
-4.51% Neo 遺伝子工学      9,514 → 9,085 -429
-4.66% Neo ナノテクノロジー    17,539 → 16,721 -818
-3.67% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -3.71% 211,097 → 203,260 -7,837
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

440: 山師さん 2022/06/10(金) 18:56:21.87 ID:BOtRgS7WM
-4.18% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  8,617 → 8,257 -360
-5.42% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,630 → 5,325 -305
-1.64% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)   10,336 → 10,167 -169
-7.19% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      7,218 → 6,699 -519

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/