【eMAXIS Slim・Neo】6/13基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

501: 山師さん 2022/06/13(月) 19:04:52.35 ID:dE7l5M7HM
6/13(月) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
-2.34% Slim S&P500              18,895 → 18,452 -443
-3.01%    NASDAQ100           12,174 → 11,808 -366
-2.17%    NYダウ              32,264 → 31,565 -699
-2.31% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   16,825 → 16,436 -389
-2.31% Slim 全世界株式(除く日本)       16,979 → 16,587 -392
-1.84% Slim 全世界株式(3地域均等型)   14,272 → 14,010 -262
-2.51% Slim 先進国株式            19,857 → 19,359 -498
-0.91% Slim 新興国株式            13,162 → 13,042 -120
-2.17% Slim TOPIX               14,094 → 13,788 -306
-3.02% Slim 日経平均             12,829 → 12,442 -387
-1.49% Slim 先進国リート           12,539 → 12,352 -187
-0.88% Slim 国内  リート            9,818 → 9,732 -86
-0.68% Slim 先進国債券            12,023 → 11,941 -82
-0.62%    先進国債券(H有)         8,980 → 8,924 -56
-0.47% Slim 国内  債券             9,934 → 9,887 -47
-1.25% Slim バランス(8資産均等型)      13,714 → 13,543 -171
+2.44%    三菱UFJ 純金ファンド       19,583 → 20,060 +477
-0.32% プラス コモディティインデックス        13,995 → 13,950 -45
-3.75%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   17,934 → 17,262 -672
-3.57%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ20,454 → 19,723 -731
-4.57%    米国IPOニューステージ(H無成長) 14,164 → 13,516 -648
-4.92%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,551 → 17,639 -912

eMAXIS Neo 騰落順
-1.91% Neo ドローン         17,373 → 17,042 -331
-2.05% Neo ロボット         14,396 → 14,101 -295
-2.18% Neo 宇宙開発        15,079 → 14,750 -329
-2.34% Neo ウェアラブル      22,619 → 22,090 -529
-2.59% Neo クリーンテック     9,388 → 9,145 -243
-2.84% Neo 水素エコノミー     12,385 → 12,033 -352
-2.90% Neo フィンテック       12,364 → 12,006 -358
-3.00% Neo 電気自動車      8,702 → 8,441 -261
-3.09% Neo ナノテクノロジー    16,721 → 16,205 -516
-3.37% Neo 自動運転        25,914 → 25,040 -874
-3.41% Neo コミュニケーションDX9,637 → 9,308 -329
-3.74% Neo バーチャルリアリティ 29,597 → 28,489 -1,108
-4.77% Neo 遺伝子工学      9,085 → 8,652 -433
-2.94% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -2.93% 203,260 → 197,302 -5,958
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

503: 山師さん 2022/06/13(月) 19:07:19.25 ID:dE7l5M7HM
-4.87% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  8,257 → 7,855 -402
-7.10% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,325 → 4,947 -378
-2.13% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)   10,167 → 9,950 -217
-8.94% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      6,699 → 6,100 -599

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/