※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
210: 山師さん 2022/07/15(金) 19:55:12.65 ID:TGFXCEj+0
210: 山師さん 2022/07/15(金) 19:55:12.65 ID:TGFXCEj+0
eMAXIS slim TOPIX 13,744 -5 (-0.04%)
eMAXIS slim 日経225 12,365 +66 (+0.54%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,097 +2 (+0.01%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,428 +27 (+0.22%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,476 +72 (+0.39%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,294 +6 (+0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,158 +6 (+0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,714 +9 (+0.07%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,398 -6 (-0.04%)
eMAXIS slim 国内債券 9,890 +13 (+0.13%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,228 +37 (+0.30%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,155 -27 (-0.29%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,587 -53 (-0.55%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,289 -63 (-0.51%)
楽天全米株式(VTI) 18,972 +44 (+0.23%)
楽天全世界株式(VT) 15,717 -17 (-0.11%)
楽天新興国株式 12,087 -2 (-0.02%)
iFree NYダウ 24,967 +53 (+0.21%)
iFree NASDAQ100 19,374 +195 (+1.02%)
iFree 新興国債券 11,672 +5 (+0.04%)
SBI VOO (S&P500) 16,934 +68 (+0.40%)
ニッセイバランス4均等 14,206 +15 (+0.11%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,182 -70 (-0.46%)
グローバル3倍3分法 13,024 -69 (-0.53%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,725 -192 (-2.15%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,248 -59 (-0.44%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を
eMAXIS slim 日経225 12,365 +66 (+0.54%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,097 +2 (+0.01%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,428 +27 (+0.22%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 18,476 +72 (+0.39%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,294 +6 (+0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,158 +6 (+0.04%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,714 +9 (+0.07%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,398 -6 (-0.04%)
eMAXIS slim 国内債券 9,890 +13 (+0.13%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,228 +37 (+0.30%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,155 -27 (-0.29%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,587 -53 (-0.55%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,289 -63 (-0.51%)
楽天全米株式(VTI) 18,972 +44 (+0.23%)
楽天全世界株式(VT) 15,717 -17 (-0.11%)
楽天新興国株式 12,087 -2 (-0.02%)
iFree NYダウ 24,967 +53 (+0.21%)
iFree NASDAQ100 19,374 +195 (+1.02%)
iFree 新興国債券 11,672 +5 (+0.04%)
SBI VOO (S&P500) 16,934 +68 (+0.40%)
ニッセイバランス4均等 14,206 +15 (+0.11%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,182 -70 (-0.46%)
グローバル3倍3分法 13,024 -69 (-0.53%)
グローバル5.5倍バランスファンド 8,725 -192 (-2.15%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 13,248 -59 (-0.44%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
皆さん良い週末を
211: 山師さん 2022/07/15(金) 19:55:26.74 ID:TGFXCEj+0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 65.75 -0.49 (-0.74%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 12.70 -0.35 (-2.68%)
US Treasury Yield 3mo 2.40% +0.01%
US Treasury Yield 2y 3.15% +0.02%
US Treasury Yield 5y 3.06% +0.04%
US Treasury Yield 10y 2.96% +0.05%
US Treasury Yield 20y 3.36% +0.01%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.60%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 347.44 -0.92 (-0.26%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 188.84 -0.84 (-0.44%)
Vanguard Total World Stock (VT) 84.72 -0.65 (-0.76%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 82.81 -0.57 (-0.68%)
SPDR Gold Trust (GLD) 159.33 -2.27 (-1.40%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,631 -180 (-1.52%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,579 -241 (-2.23%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,487 +616 (+2.38%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,253 -89 (-0.40%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,645 -21 (-0.09%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,303 +26 (+0.28%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,377 +122 (+0.60%)
グローバル2倍株 7,282 -88 (-1.19%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 65.75 -0.49 (-0.74%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 12.70 -0.35 (-2.68%)
US Treasury Yield 3mo 2.40% +0.01%
US Treasury Yield 2y 3.15% +0.02%
US Treasury Yield 5y 3.06% +0.04%
US Treasury Yield 10y 2.96% +0.05%
US Treasury Yield 20y 3.36% +0.01%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.60%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 347.44 -0.92 (-0.26%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 188.84 -0.84 (-0.44%)
Vanguard Total World Stock (VT) 84.72 -0.65 (-0.76%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 82.81 -0.57 (-0.68%)
SPDR Gold Trust (GLD) 159.33 -2.27 (-1.40%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,631 -180 (-1.52%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,579 -241 (-2.23%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,487 +616 (+2.38%)
SBI ExE-iグローバル中小 22,253 -89 (-0.40%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 23,645 -21 (-0.09%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,303 +26 (+0.28%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,377 +122 (+0.60%)
グローバル2倍株 7,282 -88 (-1.19%)
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/