【ETF・投信】6/21主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

837: 山師さん 2022/06/21(火) 21:40:17.45 ID:ze4hO6Px0
eMAXIS slim TOPIX 13,463 +270 (+2.05%)
eMAXIS slim 日経225 12,101 +218 (+1.83%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,361 +56 (+0.31%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,455 -29 (-0.23%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 17,417 -6 (-0.03%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,747 +38 (+0.24%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,630 +53 (+0.34%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,454 +93 (+0.70%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,159 +37 (+0.28%)
eMAXIS slim 国内債券 9,852 -6 (-0.06%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,863 -14 (-0.12%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 8,937 -23 (-0.26%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,372 +50 (+0.54%)
eMAXIS slim 先進国REIT 11,826 +28 (+0.24%)
楽天全米株式(VTI) 17,903 -5 (-0.03%)
楽天全世界株式(VT) 15,184 -5 (-0.03%)
楽天新興国株式 12,122 -4 (-0.03%)
iFree NYダウ 23,701 -7 (-0.03%)
iFree NASDAQ100 18,047 -5 (-0.03%)
iFree 新興国債券 11,788 -38 (-0.32%)
SBI VOO (S&P500) 15,979 -5 (-0.03%)
ニッセイバランス4均等 13,882 +73 (+0.53%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 14,995 +72 (+0.48%)
グローバル3倍3分法 11,881 +17 (+0.14%)
グローバル5.5倍バランスファンド 7,694 -57 (-0.74%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 12,021 -5 (-0.04%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください

838: 山師さん 2022/06/21(火) 21:40:39.24 ID:ze4hO6Px0
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 60.47 +0.23 (+0.38%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.73 +0.16 (+1.38%)
US Treasury Yield 3mo 1.63% +0.04%
US Treasury Yield 2y 3.17% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.34% -0.01%
US Treasury Yield 10y 3.25% -0.03%
US Treasury Yield 20y 3.55% -0.04%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.14%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 337.95 +0.88 (+0.26%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 183.71 +0.69 (+0.38%)
Vanguard Total World Stock (VT) 83.88 +0.09 (+0.11%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 81.93 -0.04 (-0.05%)
SPDR Gold Trust (GLD) 171.27 -1.42 (-0.82%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 12,544 0 (+0.00%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 8,787 -3 (-0.03%)
eMAXIS NEO 自動運転 23,790 -8 (-0.03%)
SBI ExE-iグローバル中小 21,693 -6 (-0.03%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 22,385 -7 (-0.03%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 8,905 -2 (-0.02%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 18,785 0 (+0.00%)
グローバル2倍株 7,101 +59 (+0.84%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1653122125/