【eMAXIS Slim・Neo】6/28基準価額一覧




※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

27: 山師さん 2022/06/28(火) 18:05:37.86 ID:dFay4ZlrM
6/28(火) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+0.35% Slim S&P500              18,460 → 18,524 +64
-0.17%    NASDAQ100           12,047 → 12,027 -20
+0.45%    NYダウ              31,591 → 31,732 +141
+0.87% Slim 全世界株式(オール・カントリー)   16,266 → 16,407 +141
+0.87% Slim 全世界株式(除く日本)       16,412 → 16,554 +142
+1.26% Slim 全世界株式(3地域均等型)   13,781 → 13,954 +173
+0.70% Slim 先進国株式            19,223 → 19,357 +134
+2.07% Slim 新興国株式            12,581 → 12,841 +260
+1.07% Slim TOPIX               13,689 → 13,835 +146
+0.68% Slim 日経平均             12,388 → 12,472 +84
+0.86% Slim 先進国リート           12,352 → 12,458 +106
+1.61% Slim 国内  リート            9,468 → 9,620 +152
+0.26% Slim 先進国債券            11,973 → 12,004 +31
-0.47%    先進国債券(H有)         8,952 → 8,910 -42
-0.07% Slim 国内  債券             9,849 → 9,842 -7
+0.87% Slim バランス(8資産均等型)      13,391 → 13,508 +117
-0.16%    三菱UFJ 純金ファンド       19,712 → 19,681 -31
+0.36% プラス コモディティインデックス        12,596 → 12,641 +45
+3.46%    ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル   17,062 → 17,652 +590
+2.79%    ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,059 → 19,590 +531
-1.32%    米国IPOニューステージ(H無成長) 14,389 → 14,199 -190
-1.01%    スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,878 → 18,688 -190

eMAXIS Neo 騰落順
+2.98% Neo クリーンテック     8,923 → 9,189 +266
+1.47% Neo ロボット         13,600 → 13,800 +200
+0.79% Neo 宇宙開発        14,373 → 14,486 +113
+0.33% Neo 水素エコノミー     11,346 → 11,383 +37
+0.08% Neo ドローン         16,739 → 16,752 +13
-0.20% Neo 遺伝子工学      9,925 → 9,905 -20
-0.24% Neo バーチャルリアリティ 29,032 → 28,961 -71
-0.65% Neo ウェアラブル      22,317 → 22,172 -145
-1.01% Neo 電気自動車      8,511 → 8,425 -86
-1.17% Neo ナノテクノロジー    16,834 → 16,637 -197
-1.21% Neo フィンテック       12,191 → 12,043 -148
-1.35% Neo 自動運転        25,636 → 25,291 -345
-1.35% Neo コミュニケーションDX9,571 → 9,442 -129
-0.12% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 -0.26% 198,998 → 198,486 -512
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php

31: 山師さん 2022/06/28(火) 19:25:06.33 ID:dFay4ZlrM
+0.47% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート)  7,696 → 7,732 +36
-1.66% 楽天 レバレッジNASDAQ-100       5,133 → 5,048 -85
-0.51% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)   10,085 → 10,034 -51
-3.23% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース)      5,754 → 5,568 -186

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/