※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
140: 山師さん 2022/07/08(金) 18:33:14.45 ID:YbNY3+JnM
140: 山師さん 2022/07/08(金) 18:33:14.45 ID:YbNY3+JnM
7/8(金) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+1.64% Slim S&P500 18,325 → 18,625 +300
+2.29% NASDAQ100 11,908 → 12,181 +273
+1.26% NYダウ 31,426 → 31,823 +397
+1.68% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,054 → 16,323 +269
+1.77% Slim 全世界株式(除く日本) 16,186 → 16,473 +287
+1.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,633 → 13,798 +165
+1.79% Slim 先進国株式 18,970 → 19,310 +340
+1.61% Slim 新興国株式 12,354 → 12,553 +199
+0.29% Slim TOPIX 13,671 → 13,710 +39
+0.11% Slim 日経平均 12,228 → 12,242 +14
+0.61% Slim 先進国リート 12,300 → 12,375 +75
-1.04% Slim 国内 リート 9,634 → 9,534 -100
-0.29% Slim 先進国債券 12,057 → 12,022 -35
-0.51% 先進国債券(H有) 9,070 → 9,024 -46
-0.11% Slim 国内 債券 9,879 → 9,868 -11
+0.41% Slim バランス(8資産均等型) 13,345 → 13,400 +55
-0.29% 三菱UFJ 純金ファンド 18,879 → 18,825 -54
+4.41% プラス コモディティインデックス 11,580 → 12,091 +511
+0.63% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,155 → 17,263 +108
+1.04% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,997 → 19,194 +197
+3.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,828 → 14,376 +548
+3.45% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,230 → 18,859 +629
eMAXIS Neo 騰落順
+6.86% Neo クリーンテック 8,598 → 9,188 +590
+6.63% Neo 自動運転 24,554 → 26,182 +1,628
+6.29% Neo 電気自動車 8,086 → 8,595 +509
+4.08% Neo バーチャルリアリティ 27,642 → 28,771 +1,129
+3.95% Neo 水素エコノミー 10,957 → 11,390 +433
+3.64% Neo フィンテック 11,547 → 11,967 +420
+3.62% Neo コミュニケーションDX9,281 → 9,617 +336
+3.34% Neo ナノテクノロジー 16,889 → 17,453 +564
+3.03% Neo 遺伝子工学 10,534 → 10,853 +319
+2.62% Neo ドローン 16,323 → 16,750 +427
+2.55% Neo ウェアラブル 22,122 → 22,687 +565
+2.51% Neo ロボット 13,284 → 13,617 +333
+1.91% Neo 宇宙開発 14,318 → 14,592 +274
+3.93% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.88% 194,135 → 201,662 +7,527
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+1.64% Slim S&P500 18,325 → 18,625 +300
+2.29% NASDAQ100 11,908 → 12,181 +273
+1.26% NYダウ 31,426 → 31,823 +397
+1.68% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,054 → 16,323 +269
+1.77% Slim 全世界株式(除く日本) 16,186 → 16,473 +287
+1.21% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,633 → 13,798 +165
+1.79% Slim 先進国株式 18,970 → 19,310 +340
+1.61% Slim 新興国株式 12,354 → 12,553 +199
+0.29% Slim TOPIX 13,671 → 13,710 +39
+0.11% Slim 日経平均 12,228 → 12,242 +14
+0.61% Slim 先進国リート 12,300 → 12,375 +75
-1.04% Slim 国内 リート 9,634 → 9,534 -100
-0.29% Slim 先進国債券 12,057 → 12,022 -35
-0.51% 先進国債券(H有) 9,070 → 9,024 -46
-0.11% Slim 国内 債券 9,879 → 9,868 -11
+0.41% Slim バランス(8資産均等型) 13,345 → 13,400 +55
-0.29% 三菱UFJ 純金ファンド 18,879 → 18,825 -54
+4.41% プラス コモディティインデックス 11,580 → 12,091 +511
+0.63% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,155 → 17,263 +108
+1.04% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ18,997 → 19,194 +197
+3.96% 米国IPOニューステージ(H無成長) 13,828 → 14,376 +548
+3.45% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 18,230 → 18,859 +629
eMAXIS Neo 騰落順
+6.86% Neo クリーンテック 8,598 → 9,188 +590
+6.63% Neo 自動運転 24,554 → 26,182 +1,628
+6.29% Neo 電気自動車 8,086 → 8,595 +509
+4.08% Neo バーチャルリアリティ 27,642 → 28,771 +1,129
+3.95% Neo 水素エコノミー 10,957 → 11,390 +433
+3.64% Neo フィンテック 11,547 → 11,967 +420
+3.62% Neo コミュニケーションDX9,281 → 9,617 +336
+3.34% Neo ナノテクノロジー 16,889 → 17,453 +564
+3.03% Neo 遺伝子工学 10,534 → 10,853 +319
+2.62% Neo ドローン 16,323 → 16,750 +427
+2.55% Neo ウェアラブル 22,122 → 22,687 +565
+2.51% Neo ロボット 13,284 → 13,617 +333
+1.91% Neo 宇宙開発 14,318 → 14,592 +274
+3.93% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +3.88% 194,135 → 201,662 +7,527
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
141: 山師さん 2022/07/08(金) 18:43:10.09 ID:YbNY3+JnM
+3.26% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 7,420 → 7,662 +242
+4.36% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,904 → 5,118 +214
+1.30% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,951 → 10,080 +129
+3.92% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,310 → 5,518 +208
+4.36% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 4,904 → 5,118 +214
+1.30% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 9,951 → 10,080 +129
+3.92% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 5,310 → 5,518 +208
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/