【ETF・投信】8/3主要インデックス・バランスファンド成績一覧




※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m

467: 山師さん 2022/08/03(水) 19:46:58.92 ID:q58dcOUQd
eMAXIS slim TOPIX 14,022 +37 (+0.26%)
eMAXIS slim 日経225 12,805 +68 (+0.53%)
eMAXIS slim 先進国株式 19,871 +266 (+1.36%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,202 +128 (+1.06%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 19,202 +285 (+1.51%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 16,838 +219 (+1.32%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 16,688 +209 (+1.27%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,906 +122 (+0.89%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,579 +97 (+0.72%)
eMAXIS slim 国内債券 9,929 -15 (-0.15%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,102 +141 (+1.18%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,329 -38 (-0.41%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,920 -6 (-0.06%)
eMAXIS slim 先進国REIT 12,754 +81 (+0.64%)
楽天全米株式(VTI) 19,795 +315 (+1.62%)
楽天全世界株式(VT) 16,266 +219 (+1.36%)
楽天新興国株式 11,888 +183 (+1.56%)
iFree NYダウ 25,425 +235 (+0.93%)
iFree NASDAQ100 20,442 +376 (+1.87%)
iFree 新興国債券 11,672 +165 (+1.43%)
SBI VOO (S&P500) 17,598 +263 (+1.52%)
ニッセイバランス4均等 14,398 +94 (+0.66%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,825 -50 (-0.31%)
グローバル3倍3分法 13,921 +49 (+0.35%)
グローバル5.5倍バランスファンド 10,062 -201 (-1.96%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,081 -122 (-0.86%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください

472: 山師さん 2022/08/03(水) 20:18:32.06 ID:hqp5oJo7M
>>467
いつもありがとうございます!

468: 山師さん 2022/08/03(水) 19:47:20.03 ID:q58dcOUQd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 82.00 -1.66 (-1.98%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 13.37 -0.85 (-5.98%)
US Treasury Yield 3mo 2.56% 0.00%
US Treasury Yield 2y 3.06% +0.16%
US Treasury Yield 5y 2.85% +0.19%
US Treasury Yield 10y 2.75% +0.15%
US Treasury Yield 20y 3.22% +0.10%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+1.58%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 375.21 -2.44 (-0.65%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 204.66 -1.11 (-0.54%)
Vanguard Total World Stock (VT) 91.08 -0.71 (-0.77%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 88.83 -0.70 (-0.78%)
SPDR Gold Trust (GLD) 164.05 -0.98 (-0.59%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,958 -71 (-0.59%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,132 +408 (+4.20%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,788 +1190 (+4.65%)
SBI ExE-iグローバル中小 23,363 +296 (+1.28%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 25,043 +486 (+1.98%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,850 +241 (+2.51%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 24,308 -146 (-0.60%)
グローバル2倍株 8,116 -17 (-0.21%)

引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/