※三菱UFJ国際投信マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
484: 山師さん 2022/08/04(木) 18:21:17.56 ID:p8sKl8XYM
484: 山師さん 2022/08/04(木) 18:21:17.56 ID:p8sKl8XYM
8/4(木) 基準価額 (三菱UFJ国際投信)
eMAXIS Slim 等
+1.51% Slim S&P500 19,202 → 19,491 +289
+2.66% NASDAQ100 12,755 → 13,094 +339
+1.22% NYダウ 32,285 → 32,679 +394
+1.13% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,688 → 16,877 +189
+1.21% Slim 全世界株式(除く日本) 16,838 → 17,041 +203
+0.58% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,906 → 13,986 +80
+1.30% Slim 先進国株式 19,871 → 20,130 +259
+0.43% Slim 新興国株式 12,202 → 12,255 +53
+0.01% Slim TOPIX 14,022 → 14,023 +1
+0.69% Slim 日経平均 12,805 → 12,893 +88
+0.16% Slim 先進国リート 12,754 → 12,775 +21
+0.44% Slim 国内 リート 9,920 → 9,964 +44
-0.22% Slim 先進国債券 12,102 → 12,075 -27
-0.25% 先進国債券(H有) 9,229 → 9,206 -23
+0.14% Slim 国内 債券 9,929 → 9,943 +14
+0.30% Slim バランス(8資産均等型) 13,579 → 13,620 +41
+0.78% 三菱UFJ 純金ファンド 18,745 → 18,892 +147
-0.51% プラス コモディティインデックス 12,130 → 12,068 -62
+2.91% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,516 → 18,025 +509
+2.99% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,867 → 20,461 +594
+3.92% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,641 → 15,215 +574
+4.16% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,571 → 20,385 +814
eMAXIS Neo 騰落順
+4.99% Neo コミュニケーションDX9,278 → 9,741 +463
+4.58% Neo フィンテック 12,773 → 13,358 +585
+4.21% Neo 遺伝子工学 10,132 → 10,559 +427
+3.59% Neo 自動運転 26,788 → 27,751 +963
+3.12% Neo バーチャルリアリティ 30,631 → 31,586 +955
+2.36% Neo ナノテクノロジー 18,297 → 18,728 +431
+1.97% Neo 電気自動車 9,071 → 9,250 +179
+1.42% Neo ウェアラブル 24,310 → 24,656 +346
+1.26% Neo 宇宙開発 15,506 → 15,701 +195
+0.98% Neo ドローン 17,917 → 18,092 +175
+0.80% Neo ロボット 14,199 → 14,312 +113
+0.39% Neo 水素エコノミー 12,460 → 12,508 +48
-1.47% Neo クリーンテック 10,624 → 10,468 -156
+2.17% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +2.23% 211,986 → 216,710 +4,724
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
eMAXIS Slim 等
+1.51% Slim S&P500 19,202 → 19,491 +289
+2.66% NASDAQ100 12,755 → 13,094 +339
+1.22% NYダウ 32,285 → 32,679 +394
+1.13% Slim 全世界株式(オール・カントリー) 16,688 → 16,877 +189
+1.21% Slim 全世界株式(除く日本) 16,838 → 17,041 +203
+0.58% Slim 全世界株式(3地域均等型) 13,906 → 13,986 +80
+1.30% Slim 先進国株式 19,871 → 20,130 +259
+0.43% Slim 新興国株式 12,202 → 12,255 +53
+0.01% Slim TOPIX 14,022 → 14,023 +1
+0.69% Slim 日経平均 12,805 → 12,893 +88
+0.16% Slim 先進国リート 12,754 → 12,775 +21
+0.44% Slim 国内 リート 9,920 → 9,964 +44
-0.22% Slim 先進国債券 12,102 → 12,075 -27
-0.25% 先進国債券(H有) 9,229 → 9,206 -23
+0.14% Slim 国内 債券 9,929 → 9,943 +14
+0.30% Slim バランス(8資産均等型) 13,579 → 13,620 +41
+0.78% 三菱UFJ 純金ファンド 18,745 → 18,892 +147
-0.51% プラス コモディティインデックス 12,130 → 12,068 -62
+2.91% ベイリー・ギフォード ロイヤル・マイル 17,516 → 18,025 +509
+2.99% ベイリー・ギフォード ポジティブ・チェンジ19,867 → 20,461 +594
+3.92% 米国IPOニューステージ(H無成長) 14,641 → 15,215 +574
+4.16% スマート・イノベーションiシフト(H無1回) 19,571 → 20,385 +814
eMAXIS Neo 騰落順
+4.99% Neo コミュニケーションDX9,278 → 9,741 +463
+4.58% Neo フィンテック 12,773 → 13,358 +585
+4.21% Neo 遺伝子工学 10,132 → 10,559 +427
+3.59% Neo 自動運転 26,788 → 27,751 +963
+3.12% Neo バーチャルリアリティ 30,631 → 31,586 +955
+2.36% Neo ナノテクノロジー 18,297 → 18,728 +431
+1.97% Neo 電気自動車 9,071 → 9,250 +179
+1.42% Neo ウェアラブル 24,310 → 24,656 +346
+1.26% Neo 宇宙開発 15,506 → 15,701 +195
+0.98% Neo ドローン 17,917 → 18,092 +175
+0.80% Neo ロボット 14,199 → 14,312 +113
+0.39% Neo 水素エコノミー 12,460 → 12,508 +48
-1.47% Neo クリーンテック 10,624 → 10,468 -156
+2.17% 13種金額均等 / 13種各1万口合計 +2.23% 211,986 → 216,710 +4,724
https://www.am.mufg.jp/f_info/list/index.php
485: 山師さん 2022/08/04(木) 19:11:57.41 ID:p8sKl8XYM
+2.16% グローバル2倍株ファンド(地球コンプリート) 8,116 → 8,291 +175
+5.46% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,766 → 6,081 +315
+1.64% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,451 → 10,622 +171
+5.50% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,513 → 6,871 +358
+5.46% 楽天 レバレッジNASDAQ-100 5,766 → 6,081 +315
+1.64% NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) 10,451 → 10,622 +171
+5.50% 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) 6,513 → 6,871 +358
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1656226428/