※基準価額マン様いつもありがとうございますm(_ _)m
209: 山師さん 2022/08/22(月) 19:38:50.03 ID:qBJvSQ7Bd
209: 山師さん 2022/08/22(月) 19:38:50.03 ID:qBJvSQ7Bd
eMAXIS slim TOPIX 14,471 -14 (-0.10%)
eMAXIS slim 日経225 13,289 -63 (-0.47%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,909 -135 (-0.64%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,778 -23 (-0.18%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 20,376 -136 (-0.66%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,707 -105 (-0.59%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,532 -98 (-0.56%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,510 -44 (-0.30%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,932 -46 (-0.33%)
eMAXIS slim 国内債券 9,932 -32 (-0.32%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,059 -42 (-0.35%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,107 -68 (-0.74%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,981 -47 (-0.47%)
eMAXIS slim 先進国REIT 13,319 -89 (-0.66%)
楽天全米株式(VTI) 21,004 -171 (-0.81%)
楽天全世界株式(VT) 17,059 -133 (-0.77%)
楽天新興国株式 12,408 -62 (-0.50%)
iFree NYダウ 27,176 -57 (-0.21%)
iFree NASDAQ100 21,533 -290 (-1.33%)
iFree 新興国債券 12,011 +8 (+0.07%)
ニッセイバランス4均等 14,692 -52 (-0.35%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,989 -115 (-0.71%)
グローバル3倍3分法 13,654 -272 (-1.95%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,525 -440 (-4.42%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,341 -287 (-1.96%)
SBIが遅いので省略しています
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
eMAXIS slim 日経225 13,289 -63 (-0.47%)
eMAXIS slim 先進国株式 20,909 -135 (-0.64%)
eMAXIS slim 新興国株式 12,778 -23 (-0.18%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 20,376 -136 (-0.66%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 17,707 -105 (-0.59%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 17,532 -98 (-0.56%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 14,510 -44 (-0.30%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,932 -46 (-0.33%)
eMAXIS slim 国内債券 9,932 -32 (-0.32%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 12,059 -42 (-0.35%)
たわらノーロード 先進国債券(ヘッジあり) 9,107 -68 (-0.74%)
eMAXIS slim 国内REIT 9,981 -47 (-0.47%)
eMAXIS slim 先進国REIT 13,319 -89 (-0.66%)
楽天全米株式(VTI) 21,004 -171 (-0.81%)
楽天全世界株式(VT) 17,059 -133 (-0.77%)
楽天新興国株式 12,408 -62 (-0.50%)
iFree NYダウ 27,176 -57 (-0.21%)
iFree NASDAQ100 21,533 -290 (-1.33%)
iFree 新興国債券 12,011 +8 (+0.07%)
ニッセイバランス4均等 14,692 -52 (-0.35%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 15,989 -115 (-0.71%)
グローバル3倍3分法 13,654 -272 (-1.95%)
グローバル5.5倍バランスファンド 9,525 -440 (-4.42%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 14,341 -287 (-1.96%)
SBIが遅いので省略しています
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください
210: 山師さん 2022/08/22(月) 19:39:04.11 ID:qBJvSQ7Bd
参考まで
Direxion S&P500 3X (SPXL) 90.08 -3.85 (-4.10%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.78 -0.57 (-4.62%)
US Treasury Yield 3mo 2.74% +0.03%
US Treasury Yield 2y 3.25% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.11% +0.09%
US Treasury Yield 10y 2.98% +0.10%
US Treasury Yield 20y 3.44% +0.09%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.39%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 388.12 -5.43 (-1.38%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 211.79 -3.07 (-1.43%)
Vanguard Total World Stock (VT) 93.74 -1.31 (-1.38%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 90.77 -1.23 (-1.34%)
SPDR Gold Trust (GLD) 162.72 -1.20 (-0.73%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,831 -101 (-0.85%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,535 -209 (-1.95%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,689 -844 (-3.07%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 26,194 -418 (-1.57%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,450 -142 (-1.34%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 25,514 -1013 (-3.82%)
グローバル2倍株 8,601 -184 (-2.09%)
Direxion S&P500 3X (SPXL) 90.08 -3.85 (-4.10%)
Direxion 20+ Treasury 3X (TMF) 11.78 -0.57 (-4.62%)
US Treasury Yield 3mo 2.74% +0.03%
US Treasury Yield 2y 3.25% +0.03%
US Treasury Yield 5y 3.11% +0.09%
US Treasury Yield 10y 2.98% +0.10%
US Treasury Yield 20y 3.44% +0.09%
先進国債券(ヘッジなし) – (ヘッジあり) (+0.39%)
Vanguard S&P 500 (VOO) 388.12 -5.43 (-1.38%)
Vanguard Total Stock Market (VTI) 211.79 -3.07 (-1.43%)
Vanguard Total World Stock (VT) 93.74 -1.31 (-1.38%)
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) 90.77 -1.23 (-1.34%)
SPDR Gold Trust (GLD) 162.72 -1.20 (-0.73%)
SMT ゴールドインデックス (ヘッジあり) 11,831 -101 (-0.85%)
eMAXIS NEO 遺伝子工学 10,535 -209 (-1.95%)
eMAXIS NEO 自動運転 26,689 -844 (-3.07%)
iFreeNEXT FANG+インデックス 26,194 -418 (-1.57%)
iFreeNEXT NASDAQ次世代50 10,450 -142 (-1.34%)
iFreeレバレッジ NASDAQ100 25,514 -1013 (-3.82%)
グローバル2倍株 8,601 -184 (-2.09%)
211: 山師さん 2022/08/22(月) 20:10:07.38 ID:lkII2qgI0
今日もありがとーやで
引用元: https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659846141/